| Week Of November 3 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | First Appeared | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peoria Indl Dev Auth | AZ | Rev Ref | 33,185 | Ziegler Cap Mkts | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 31 | |||
| San Luis | AZ | Rev Ref (Tax) | 2,295 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | A+ | --- | Oct 31 | |||
| San Luis | AZ | Rev Ref | 30,250 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | A+ | --- | Oct 31 | |||
| Tempe Union HSD #213 | AZ | Sch Imp | 29,525 | RBC Capital Mkts | Wedbush Securities | --- | Aa2 | --- | --- | Oct 31 | |||
| Anaheim Pub Fin Auth | CA | Lease Rev | 6,235 | Citigroup | Public Fin Mgmt | --- | --- | --- | --- | Oct 31 | |||
| Anaheim Pub Fin Auth | CA | Lease Rev | 249,225 | Citigroup | Public Fin Mgmt | --- | --- | --- | --- | Oct 31 | |||
| Benicia USD | CA | GO | 18,000 | Morgan Stanley | --- | --- | Aa3 | --- | --- | Oct 31 | |||
| Benicia USD | CA | GO | 13,860 | Morgan Stanley | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 31 | |||
| California Pub Wks Bd | CA | Lease Rev Ref | 16,800 | JPMorgan | KNN Public Finance | --- | A1 | --- | A- | Oct 30 | |||
| California Pub Wks Bd | CA | Lease Rev Ref | 79,820 | JPMorgan | KNN Public Finance | --- | A1 | --- | A- | Oct 30 | |||
| California Pub Wks Bd | CA | Lease Rev Ref | 139,480 | JPMorgan | KNN Public Finance | --- | A1 | --- | A- | Oct 30 | |||
| California Statewide Comm | CA | Rev Ref | 72,425 | Cain Brothers | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 29 | |||
| California Statewide Comm | CA | Infrastructure Rev | 10,535 | RBC Capital Mkts | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 31 | |||
| Cerritos Comm Coll Dt | CA | GO | 100,000 | Wells Fargo Secs | --- | --- | --- | AA | --- | Oct 31 | |||
| Cerritos Comm Coll Dt | CA | GO Ref (Tax) | 20,000 | RBC Capital Mkts | --- | --- | --- | AA | --- | Oct 31 | |||
| Cerritos Comm Coll Dt | CA | GO Ref | 80,000 | RBC Capital Mkts | --- | --- | --- | AA | --- | Oct 31 | |||
| Encinitas Pub Fin Auth | CA | Lease Rev | 3,200 | Stifel Nicolaus | Fieldman Rolapp | --- | --- | --- | --- | Oct 31 | |||
| Encinitas Pub Fin Auth | CA | Lease Rev (Tax) | 10,300 | Stifel Nicolaus | Fieldman Rolapp | --- | --- | --- | --- | Oct 31 | |||
| Gardena Fin Agy | CA | Lease Rev Ref (Tax) | 8,830 | Citigroup | KNN Public Finance | --- | --- | A+ | --- | Oct 31 | |||
| Lennox SD | CA | COPs | 5,700 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 31 | |||
| Los Angeles Dept of Wtr & Pwr | CA | Water Sys Rev | 271,000 | Morgan Stanley | Public Resources | --- | --- | --- | --- | Oct 31 | |||
| McFarland USD | CA | GO | 3,300 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 31 | |||
| Moorpark Redev Agy - Succ Agy | CA | Tax Alloc Ref | 12,500 | Jefferies | Urban Futures | BAM | --- | A | --- | Oct 30 | |||
| Moreno Vly Pub Fin Auth | CA | Lease Rev Ref | 27,500 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 31 | |||
| Orange Redev Agy - Succ Agy | CA | Tax Alloc Ref | 29,415 | Stifel Nicolaus | Fieldman Rolapp | --- | --- | A+ | --- | Oct 31 | |||
| Oxnard Fin Auth | CA | Lease Rev Ref | 21,500 | JPMorgan | FirstSouthwest | --- | --- | --- | --- | Oct 29 | |||
| Pacifica | CA | Wstwtr Rev Ref | 6,585 | US Bancorp Invest | --- | --- | --- | AA- | --- | Oct 31 | |||
| Perris Union HSD | CA | GO Ref | 30,000 | Stifel Nicolaus | CSG Advisors | --- | --- | A+ | --- | Oct 31 | |||
| Sacramento Co San Dt | CA | Rev Ref (Tax) | 61,925 | Jefferies | Montague DeRose | --- | --- | --- | --- | Oct 31 | |||
| Stanislaus USD | CA | GO Ref | 13,000 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 31 | |||
| Denver City & Co SD #1 | CO | GO Ref | 149,170 | Stifel Nicolaus | --- | --- | Aa2 | --- | --- | Oct 31 | |||
| Bridgeport | CT | GO Ref | 30,795 | Raymond James | Public Fin Mgmt | AGM | --- | --- | --- | Oct 31 | |||
| Connecticut Hsg Fin Auth | CT | Mtg Rev (Tax) | 18,650 | Citigroup | Lamont Financial | --- | --- | --- | --- | Oct 31 | |||
| Connecticut Hsg Fin Auth | CT | Mtg Rev | 39,460 | Citigroup | Lamont Financial | --- | --- | --- | --- | Oct 31 | |||
| Hartford | CT | GO Ref | 38,000 | William Blair | Muni Resources Adv | --- | A2 | --- | --- | Oct 24 | |||
| District of Columbia Hsg Fin | DC | Multifam Hsg | 15,000 | RBC Capital Mkts | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 21 | |||
| Hawaii Dept of Business Econ Dev | HI | Energy (Tax) | 150,000 | Goldman Sachs | FirstSouthwest | --- | --- | --- | --- | Oct 30 | |||
| West Ada Jt SD #2 | ID | GO Ref | 18,975 | Piper Jaffray | --- | --- | Aa3 | --- | --- | Oct 31 | |||
| Carl Sandburg Comm Coll Dt #518 | IL | GO Ref | 9,875 | BMO Cap Mkts GKST | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 24 | |||
| Huntley Comm Cons SD #158 | IL | GO Ref | 9,210 | BMO Cap Mkts GKST | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 31 | |||
| Mundelein HSD #120 | IL | GO Ref | 1,880 | William Blair | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 31 | |||
| Mundelein HSD #120 | IL | GO Sch | 6,975 | William Blair | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 31 | |||
| Valparaiso | IN | Redev | 6,800 | City Securities | Cender & Company | --- | --- | AA- | --- | Oct 30 | |||
| Valparaiso | IN | Redev | 5,700 | City Securities | Cender & Company | --- | --- | A- | --- | Oct 30 | |||
| Ernest Morial Exhib Hall Auth | LA | Special Tax Ref | 66,520 | BA Merrill Lynch | Public Fin Mgmt | --- | --- | --- | A+ | Oct 31 | |||
| Shreveport | LA | Wtr & Swr Rev | 75,000 | Siebert Brandford | TKG & Associates | BAM | --- | BBB+ | --- | Oct 31 | |||
| Martha's Vineyard Land Bk | MA | Rev Ref | 35,000 | RBC Capital Mkts | BLX Group | --- | --- | --- | --- | Oct 30 | |||
| Maryland Hlth & Hgr Ed Facs | MD | Rev | 122,240 | Citigroup | Public Fin Mgmt | --- | A3 | --- | --- | Oct 31 | |||
| Montgomery Co Rev Auth | MD | Lease Rev Ref | 22,160 | Morgan Keegan | --- | --- | Aa3 | --- | AA | Oct 31 | |||
| Utica Comm Schs | MI | Sch Bldg & Site | 9,150 | Stifel Nicolaus | Stauder Barch | --- | --- | --- | --- | Oct 30 | |||
| Missouri Dev Fin Bd | MO | Infrastructure Rev | 21,000 | Piper Jaffray | --- | --- | --- | A | --- | Oct 31 | |||
| Missouri Hlth & Educ Facs Auth | MO | Hlth Facs Rev | 355,000 | BA Merrill Lynch | Ponder | --- | Aa3 | AA- | --- | Oct 28 | |||
| St Louis Co Spec SD | MO | COPs | 28,030 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 31 | |||
| Ridgeland | MS | GO Pub Imp & Ref | 13,500 | Piper Jaffray | --- | --- | Aa2 | --- | --- | Oct 24 | |||
| Nebraska Pub Pwr Dt | NE | Gen Rev | 162,135 | JPMorgan | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 31 | |||
| Bedford SD | NH | GO Ref | 33,500 | Piper Jaffray | Public Fin Mgmt | --- | --- | --- | --- | Oct 31 | |||
| Lakewood Twp | NJ | GO Ref | 13,190 | RBC Capital Mkts | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 3 | |||
| Old Bridge Twp Muni Utils | NJ | Ref Rev | 4,250 | Raymond James | --- | --- | --- | --- | --- | Sep 25 | |||
| Hempstead Loc Dev Corp | NY | Rev | 30,000 | JPMorgan | --- | --- | --- | BBB | --- | Oct 31 | |||
| Nassau Co Swr & Storm Wtr Fin | NY | Sys Rev (Tax) | 1,460 | Ramirez | Public Fin Mgmt | --- | Aa3 | AAA | --- | Nov 3 | |||
| Nassau Co Swr & Storm Wtr Fin | NY | Swr Rev | 156,700 | Ramirez | Public Fin Mgmt | --- | Aa3 | AAA | --- | Nov 3 | |||
| NYC Trans Fin Auth | NY | Rev | 700,000 | Barclays Capital | Public Resources | --- | --- | --- | --- | Oct 31 | |||
| Avon LSD | OH | GO Ref | 10,000 | Stifel Nicolaus | --- | --- | Aa2 | --- | --- | Oct 31 | |||
| Columbus CSD | OH | GO Var Purp Ref | 50,680 | Siebert Brandford | Fifth Third Secs | --- | --- | --- | --- | Oct 31 | |||
| Columbus CSD | OH | GO Var Purp Ref (Tax) | 80,135 | Siebert Brandford | Fifth Third Secs | --- | --- | --- | --- | Oct 31 | |||
| Franklin Co Conv Facs Auth | OH | Lease Rev Ref | 154,055 | PNC Capital Markets | PRISM Municipal | --- | Aaa | AA | --- | Oct 31 | |||
| Maple Heights CSD | OH | Ref | 9,000 | Stifel Nicolaus | --- | --- | Baa1 | --- | --- | Oct 31 | |||
| Ohio | OH | Ref | 10,155 | Fifth Third Secs | Public Fin Mgmt | --- | --- | --- | --- | Nov 3 | |||
| Ohio | OH | Ref | 10,245 | Fifth Third Secs | Public Fin Mgmt | --- | --- | --- | --- | Nov 3 | |||
| Ohio | OH | Ref (Tax) | 9,915 | Fifth Third Secs | Public Fin Mgmt | --- | --- | --- | --- | Nov 3 | |||
| Ohio | OH | Ref (Tax) | 11,175 | Fifth Third Secs | Public Fin Mgmt | --- | --- | --- | --- | Nov 3 | |||
| Chester Wtr Auth | PA | Wtr Rev | 62,000 | Citigroup | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 31 | |||
| Easttown Muni Auth | PA | Swr Rev | 4,885 | Boenning&Scattergood | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 31 | |||
| North Penn Wtr Auth | PA | Wtr Ref Rev | 39,135 | RBC Capital Mkts | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 31 | |||
| Octorara Area SD | PA | GO | 13,700 | RBC Capital Mkts | --- | --- | --- | A+ | --- | Oct 31 | |||
| Pennsylvania Tpk Comm | PA | Rev Ref | 237,085 | RBC Capital Mkts | --- | --- | --- | A+ | --- | Oct 31 | |||
| Washington | PA | GO | 2,300 | PNC Capital Markets | CIM Investment | --- | --- | A- | --- | Oct 31 | |||
| Washington | PA | GO (Tax) | 7,000 | PNC Capital Markets | CIM Investment | --- | --- | A- | --- | Oct 31 | |||
| West Mifflin San Swr Muni Auth | PA | Swr Rev | 25,000 | Piper Jaffray | --- | --- | --- | A- | --- | Oct 31 | |||
| York Suburban SD | PA | GO | 9,900 | RBC Capital Mkts | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 31 | |||
| North Charleston Swr Dt | SC | Rev | 16,575 | Wells Fargo Secs | First Tryon Advisors | --- | --- | --- | --- | Oct 31 | |||
| South Dakota Bldg Auth | SD | Ref Rev | 7,500 | BMO Cap Mkts GKST | --- | --- | Aa2 | AA | --- | Oct 31 | |||
| South Dakota Bldg Auth | SD | Rev Ref (Tax) | 8,840 | BMO Cap Mkts GKST | --- | --- | Aa2 | AA | --- | Oct 31 | |||
| South Dakota Bldg Auth | SD | Ref Rev | 35,330 | BMO Cap Mkts GKST | --- | --- | Aa2 | AA | --- | Oct 31 | |||
| Bastrop ISD | TX | Ref | 8,090 | Stifel Nicolaus | BOSC | PSF | --- | --- | --- | Oct 31 | |||
| Brownwood ISD | TX | Ref | 27,310 | RBC Capital Mkts | FirstSouthwest | BAM | --- | --- | --- | Today | |||
| Canadian River Muni Wtr | TX | Rev Ref | 42,470 | Raymond James | FirstSouthwest | --- | Aa3 | --- | --- | Oct 23 | |||
| Crawford ISD | TX | Ref | 2,460 | Frost Bank | RBC Capital Mkts | PSF | --- | --- | --- | Today | |||
| Friendswood | TX | GO Ref | 9,430 | Coastal Securities | --- | --- | --- | AA+ | --- | Oct 31 | |||
| Midlothian ISD | TX | Ref | 9,302 | FirstSouthwest | BOSC | PSF | --- | A+ | --- | Oct 30 | |||
| N Texas Muni Wtr Dt | TX | Rev Ref | 10,340 | BOSC | FirstSouthwest | --- | --- | --- | --- | Oct 31 | |||
| N Texas Tollway Auth | TX | Rev Ref | 149,060 | BA Merrill Lynch | FirstSouthwest | --- | --- | --- | --- | Oct 30 | |||
| N Texas Tollway Auth | TX | Rev Ref | 350,475 | BA Merrill Lynch | FirstSouthwest | --- | --- | --- | --- | Oct 30 | |||
| North East ISD | TX | Ref | 66,260 | Stifel Nicolaus | FirstSouthwest | PSF | --- | --- | --- | Oct 31 | |||
| Springtown ISD | TX | Ref | 9,445 | FirstSouthwest | BOSC | PSF | --- | --- | --- | Oct 31 | |||
| Texas Pub Fin Auth Chtr Sch | TX | Educ Rev | 37,220 | RBC Capital Mkts | FirstSouthwest | --- | --- | --- | --- | Oct 31 | |||
| Travis Co MUD #4 | TX | Ref | 5,630 | BOSC | Public Fin Group | --- | A1 | --- | --- | Oct 31 | |||
| Virginia Res Auth | VA | Rev (AMT) | 1,735 | Raymond James | Davenport | --- | Aa2 | --- | --- | Nov 29 | |||
| Virginia Res Auth | VA | Infrastructure Rev (AMT) | 4,030 | Raymond James | Davenport | --- | Aaa | --- | --- | Nov 29 | |||
| Virginia Res Auth | VA | Infrastructure Rev | 105,315 | Raymond James | Davenport | --- | Aaa | --- | --- | Nov 29 | |||
| Grant Co PUD #2 | WA | Elec Sys Rev | 50,000 | Citigroup | Public Fin Mgmt | --- | --- | --- | AA | Oct 31 | |||
| Othello SD #147-163-55 | WA | GO Ref | 20,835 | Piper Jaffray | --- | --- | A1 | --- | --- | Oct 31 | |||
| Tacoma SD #10 | WA | GO | 150,315 | RBC Capital Mkts | Public Fin Mgmt | --- | --- | --- | --- | Nov 3 | |||
| Public Fin Auth | WI | Parking Rev (Tax) | 41,720 | KeyBanc Cap Mkts | --- | --- | --- | AA- | --- | Nov 3 | |||
| Wisconsin | WI | Trans Rev | 132,090 | JPMorgan | Robert W. Baird | --- | --- | AA+ | --- | Oct 30 | |||
| Wisconsin Hlth & Educ Fac Auth | WI | Rev Ref | 180,000 | BA Merrill Lynch | Ponder | --- | --- | --- | --- | Oct 28 | |||
| Tuesday, November 4 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | First Appeared | |||
| Lake Mills Area SD | WI | GO Prom | 1,000 | Robert W. Baird | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 31 | |||
| Lake Mills Area SD | WI | GO Ref | 5,535 | Robert W. Baird | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 31 | |||
| Wednesday, November 5 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | First Appeared | |||
| Morris ISD #2769 | MN | GO Ref | 8,910 | Robert W. Baird | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 21 | |||
| Week Of November 10 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | First Appeared | |||
| Colorado Educ & Cultural Facs | CO | Sch Ref | 14,695 | BB&T Cap Mkts | North Slope Cap Adv | --- | --- | BB+ | --- | Oct 30 | |||
| Hawaii | HI | GO Ref (Tax) | 5,890 | JPMorgan | --- | --- | Aa2 | AA | AA | Oct 29 | |||
| Hawaii | HI | GO (Tax) | 25,000 | JPMorgan | --- | --- | Aa2 | AA | AA | Oct 29 | |||
| Hawaii | HI | GO Ref (Tax) | 193,865 | JPMorgan | --- | --- | Aa2 | AA | AA | Oct 29 | |||
| Hawaii | HI | GO Ref | 200,245 | JPMorgan | --- | --- | Aa2 | AA | AA | Oct 29 | |||
| Hawaii | HI | GO | 575,000 | JPMorgan | --- | --- | Aa2 | AA | AA | Oct 29 | |||
| Maine Muni Bond Bk | ME | Grant Antic | 50,000 | BA Merrill Lynch | --- | --- | --- | --- | --- | Today | |||
| Michigan Fin Auth | MI | Rev Ref | 168,000 | BA Merrill Lynch | FirstSouthwest | --- | A1 | --- | --- | Nov 3 | |||
| Bay City ISD | TX | Ref | 12,785 | BOSC | FirstSouthwest | PSF | --- | --- | --- | Nov 3 | |||
| Brazoria Co MUD #21 | TX | Ref | 4,690 | SAMCO Cap Mkts | RBC Capital Mkts | --- | --- | --- | --- | Today | |||
| Liberty Hill ISD | TX | Ref | 17,285 | FirstSouthwest | SAMCO Cap Mkts | --- | --- | --- | --- | Nov 3 | |||
| San Angelo | TX | GO Ref | 9,780 | Raymond James | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 27 | |||
| Week Of November 17 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | First Appeared | |||
| Floresville ISD | TX | Ref | 8,870 | Raymond James | Southwest Securities | --- | --- | --- | --- | Oct 28 | |||
| Wisconsin Hlth & Educ Fac Auth | WI | Rev | 19,225 | Piper Jaffray | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 3 | |||
| Week Of November 24 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | First Appeared | |||
| Kermit ISD | TX | Ref | 26,155 | Raymond James | Wells Nelson | --- | --- | --- | --- | Oct 24 | |||
| Day to Day | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | First Appeared | |||
| James Kimzey Reg Wtr Dt | AR | Wtr & Swr Rev Ref | 3,865 | Stephens | --- | --- | --- | --- | --- | Jun 10 | |||
| Santa Paula Util Auth | CA | Wtrwks Rev | 75,000 | FirstSouthwest | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 25 | |||
| Soledad | CA | Ref | 3,320 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 25 | |||
| Grand Co Lib Dt | CO | COPs | 4,600 | George K. Baum | --- | --- | --- | A- | --- | Oct 10 | |||
| S Academy Highlands Pub Imp #1 | CO | Sales Tax (Tax) | 18,100 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | --- | --- | Feb 13 | |||
| S Academy Stn Metro Dt #5 | CO | Sales Tax (Tax) | 18,100 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | --- | --- | Feb 13 | |||
| Richmond Co Dev Auth | GA | Ed Facs Rev (Tax) | 2,895 | KeyBanc Cap Mkts | Bretwood Cap Part | --- | --- | --- | --- | Nov 27 | |||
| Richmond Co Dev Auth | GA | Ed Facs Rev | 21,365 | KeyBanc Cap Mkts | Bretwood Cap Part | --- | --- | --- | --- | Nov 27 | |||
| Idaho Hsg & Fin | ID | Rev | 3,845 | Robert W. Baird | Russell Caldwell Co | --- | --- | --- | --- | Oct 30 | |||
| Berwyn | IL | GO | 7,000 | George K. Baum | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 10 | |||
| Roxana CUSD #1 | IL | GO Sch Ref | 5,910 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | AA- | --- | Mar 14 | |||
| Roxana CUSD #1 | IL | GO | 9,415 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | AA- | --- | Mar 14 | |||
| Zion | IL | Debt Certs (Tax)(Fwrd) | 3,700 | William Blair | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 24 | |||
| Milaca ISD #912 | MN | GO Ref | 4,580 | Robert W. Baird | PMA Securities | MSCEP | --- | --- | --- | Oct 22 | |||
| Milaca ISD #912 | MN | GO Alt Facs | 6,470 | Robert W. Baird | PMA Securities | MSCEP | --- | --- | --- | Oct 22 | |||
| Rhode Island Tobacco | RI | Tobacco Settlement | 593,655 | Citigroup | --- | --- | --- | --- | --- | Aug 1 | |||
| Clear Brook City MUD | TX | Ref | 9,630 | Coastal Securities | GMS Group | BAM | --- | BBB+ | --- | Jun 13 | |||
| McLendon | TX | COPs | 1,500 | Raymond James | --- | --- | --- | --- | --- | Sep 30 | |||
| Virgin Islands Pub Fin Auth | VI | Rev (Tax) | 6,200 | Jefferies | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 29 | |||
| Virgin Islands Pub Fin Auth | VI | Rev & Ref | 240,000 | Jefferies | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 29 | |||
-
Muni yields are succumbing to a "domino effect," said Kim Olsan, portfolio manager at NewSquare Capital.
9h ago -
A three judge panel upheld a lower court rejection of the bondholders' suit against Puerto Rico's central government.
11h ago -
Maryland enters the data center regulation movement as Governor Wes Moore signs an executive order and signals an end to sales tax exemptions.
11h ago -
The selloff in munis this week is "against a backdrop of historic bid wanted in competition volume, continued rate volatility, tax-loss selling [and] unfavorable technicals," said J.P. Morgan strategists.
September 24 -
"We believe strongly in these sectors, and they are poised for even more growth," Bo Daniels, Loop Capital's head of public finance, said in a statement.
September 24 -
The deal, set to close in the coming weeks, adds a group of capital markets and other market professionals, according to a press release.
September 24









