| Week Of October 14 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | First Appeared | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| California Pub Wks Bd | CA | Lease Rev Ref | 65,255 | Barclays Capital | KNN Public Finance | --- | A1 | A- | --- | Oct 10 | |||
| California Pub Wks Bd | CA | Lease Rev | 78,415 | Barclays Capital | KNN Public Finance | --- | A1 | A- | --- | Oct 10 | |||
| California Pub Wks Bd | CA | Lease Rev | 110,300 | Barclays Capital | KNN Public Finance | --- | A1 | A- | --- | Oct 10 | |||
| Centinela Vly Union HSD | CA | GO | 7,000 | Cabrera Cap Mkts | --- | --- | A1 | AA- | --- | Oct 10 | |||
| Oakdale Pub Fin Auth | CA | Ref Rev | 9,250 | RBC Capital Mkts | --- | BAM | --- | BBB | --- | Oct 10 | |||
| Grand Co Lib Dt | CO | COPs | 4,600 | George K. Baum | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 10 | |||
| Thompson SD #R2-J | CO | COPs | 12,050 | George K. Baum | --- | --- | Aa3 | --- | --- | Oct 10 | |||
| Hartford | CT | GO | 82,000 | William Blair | Phoenix Advisors | --- | A2 | AA- | --- | Oct 9 | |||
| Lee County | FL | Transp | 110,880 | BA Merrill Lynch | Dunlap & Associates | --- | --- | --- | --- | Oct 10 | |||
| Miami-Dade Co Sch Bd | FL | COPs | 288,385 | JPMorgan | Public Fin Mgmt | --- | --- | --- | --- | Oct 10 | |||
| Orlando | FL | Cap Imp & Ref | 23,745 | Jefferies | Public Fin Mgmt | --- | Aa2 | --- | --- | Oct 10 | |||
| Orlando | FL | Cap Imp | 64,235 | Jefferies | Public Fin Mgmt | --- | Aa2 | --- | --- | Oct 10 | |||
| Santa Rosa Co Sch Bd | FL | Ref COPs | 20,825 | RBC Capital Mkts | Public Fin Mgmt | AGC | --- | A | --- | Oct 10 | |||
| Georgia Hsg & Fin Auth | GA | Singlefam Mtg Rev | 3,465 | BA Merrill Lynch | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 6 | |||
| Georgia Hsg & Fin Auth | GA | Singlefam Mtg Rev (AMT) | 22,825 | BA Merrill Lynch | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 6 | |||
| Georgia Hsg & Fin Auth | GA | Singlefam Mtg Rev | 75,025 | BA Merrill Lynch | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 6 | |||
| Franklin Park Vlg | IL | GO | 14,250 | George K. Baum | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 10 | |||
| Springfield Wtr & Swr Comm | MA | Gen Rev Ref | 15,385 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | AA- | --- | Oct 10 | |||
| Forest Hills Pub Sch | MI | Ref (Fwrd) | 60,280 | Fifth Third Secs | Stauder Barch | --- | Aa2 | --- | --- | Oct 14 | |||
| Mattawan Cons Sch | MI | GO Ref (Fwrd) | 10,945 | Fifth Third Secs | Stauder Barch | --- | --- | A+ | --- | Oct 14 | |||
| Oakland Univ Bd of Trustees | MI | Gen Rev Ref | 29,335 | JPMorgan | Public Fin Mgmt | --- | --- | --- | --- | Oct 14 | |||
| Woodbury Hsg & Redev Auth | MN | Rev | 54,710 | Ziegler Cap Mkts | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 10 | |||
| Joplin | MO | COPs | 2,020 | Piper Jaffray | --- | --- | --- | AA- | --- | Oct 10 | |||
| Charlotte | NC | Airport Rev Ref (AMT) | 31,210 | BA Merrill Lynch | Frasca & Associates | --- | --- | A+ | --- | Oct 10 | |||
| Charlotte | NC | Airport Rev Ref | 76,410 | BA Merrill Lynch | Frasca & Associates | --- | --- | A+ | --- | Oct 10 | |||
| Camden Co Imp Auth | NJ | Rev Ref | 144,000 | Goldman Sachs | Ponder | --- | --- | BBB | --- | Oct 10 | |||
| Old Bridge Twp Muni Utils | NJ | Ref Rev | 4,250 | Raymond James | --- | --- | --- | --- | --- | Sep 25 | |||
| Caledonia-Mumford SD | NY | Ref | 2,275 | Jefferies | --- | --- | --- | A+ | --- | Oct 10 | |||
| Marcellus Ctrl SD | NY | GO Ref | 11,105 | Roosevelt & Cross | Fiscal Adv & Mkt | --- | --- | AA- | --- | Oct 10 | |||
| NYS Dorm Auth | NY | Sales Tax Rev (Tax) | 36,500 | BA Merrill Lynch | --- | --- | Aa1 | AAA | --- | Oct 8 | |||
| NYS Dorm Auth | NY | Sales Tax Rev | 963,500 | BA Merrill Lynch | --- | --- | Aa1 | AAA | --- | Oct 8 | |||
| Tompkins County | NY | Pub Imp Ref | 19,030 | Jefferies | Fiscal Adv & Mkt | --- | Aa1 | --- | --- | Oct 15 | |||
| Hamilton County | OH | Ref Rev | 213,715 | Morgan Stanley | Public Fin Mgmt | --- | Aa2 | --- | --- | Oct 10 | |||
| Pataskala | OH | GO Var Purp | 9,515 | PNC Capital Markets | New Albany Capital | --- | Aa3 | --- | --- | Oct 9 | |||
| Erie Wtr Auth | PA | Wtr Rev | 55,000 | PNC Capital Markets | --- | AGM | --- | --- | --- | Oct 10 | |||
| Fort Le Boeuf SD | PA | GO | 4,845 | PNC Capital Markets | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 14 | |||
| Manheim Ctrl SD | PA | GO | 9,750 | RBC Capital Mkts | --- | --- | --- | AA- | --- | Oct 10 | |||
| N Strabane Twp Muni Auth | PA | Swr Rev | 8,915 | Piper Jaffray | --- | --- | --- | AA- | --- | Oct 10 | |||
| Pennsylvania Tpk Comm | PA | Turnpike Rev | 210,175 | Siebert Brandford | Public Fin Mgmt | --- | A3 | A- | A- | Oct 14 | |||
| Penn-Trafford SD | PA | GO | 9,800 | PNC Capital Markets | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 14 | |||
| Rhode Island | RI | Ref | 162,290 | Raymond James | FirstSouthwest | --- | Aa2 | AA | --- | Oct 10 | |||
| Rhode Island | RI | Cons Bds (Tax) | 12,500 | JPMorgan | FirstSouthwest | --- | Aa2 | AA | --- | Oct 10 | |||
| Rhode Island | RI | Cons Bds | 33,625 | JPMorgan | FirstSouthwest | --- | Aa2 | AA | --- | Oct 10 | |||
| Tennessee Hsg Dev Agy | TN | Rev | 5,070 | RBC Capital Mkts | CSG Advisors | --- | Aa1 | --- | --- | Oct 9 | |||
| Tennessee Hsg Dev Agy | TN | Rev (AMT) | 27,885 | RBC Capital Mkts | CSG Advisors | --- | Aa1 | --- | --- | Oct 9 | |||
| Tennessee Hsg Dev Agy | TN | Rev | 117,045 | RBC Capital Mkts | CSG Advisors | --- | Aa1 | --- | --- | Oct 9 | |||
| North Harris Co Reg Wtr Auth | TX | Rev Ref | 76,475 | FirstSouthwest | RBC Capital Mkts | --- | --- | --- | --- | Oct 10 | |||
| Trinity River Auth | TX | Wstwtr Sys Rev | 95,570 | Morgan Stanley | FirstSouthwest | --- | --- | AAA | --- | Oct 8 | |||
| Winchester | VA | GO Pub Imp & Ref | 14,790 | Raymond James | Public Fin Mgmt | --- | --- | AAA | --- | Oct 6 | |||
| Virgin Islands Port Auth | VI | Rev (Tax) | 4,585 | Jefferies | Seslia & Co | --- | --- | BBB+ | --- | Oct 10 | |||
| Virgin Islands Port Auth | VI | Rev & Ref | 15,680 | Jefferies | Seslia & Co | --- | --- | BBB+ | --- | Oct 10 | |||
| Virgin Islands Port Auth | VI | Rev & Ref (AMT) | 31,890 | Jefferies | Seslia & Co | --- | --- | BBB+ | --- | Oct 10 | |||
| Camano Island Lib Cap Fac | WA | GO | 2,300 | Piper Jaffray | A. Dashen & Assoc | --- | --- | AA- | --- | Sep 12 | |||
| Skagit Co Pub Hosp Dt #2 | WA | GO Ref | 9,800 | Piper Jaffray | --- | --- | A2 | --- | --- | Sep 12 | |||
| Spokane Co Fire Prot Dt #4 | WA | GO | 9,035 | D.A. Davidson | --- | --- | --- | AA- | --- | Oct 10 | |||
| Thursday, October 16 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | First Appeared | |||
| San Mateo Union HSD | CA | GO Ref | 55,000 | Stifel Nicolaus | --- | --- | Aa1 | AA+ | --- | Oct 10 | |||
| Connecticut Hsg Fin Auth | CT | Mtg (AMT) | 61,535 | Morgan Stanley | Lamont Financial | --- | Aaa | AAA | --- | Oct 8 | |||
| Connecticut Hsg Fin Auth | CT | Mtg | 96,430 | Morgan Stanley | Lamont Financial | --- | Aaa | AAA | --- | Oct 8 | |||
| Cochran | GA | Wtr & Swr Imp Rev | 3,990 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 10 | |||
| Omaha Pub Pwr Dt | NE | Elec Rev | 62,000 | Morgan Stanley | Barclays Capital | --- | --- | AA- | --- | Oct 9 | |||
| Columbia | SC | Spec Oblg | 26,910 | Loop Capital | Merchant Capital | --- | --- | AA | --- | Oct 3 | |||
| Sugar Land | TX | GO Ref | 21,885 | Wells Fargo Secs | FirstSouthwest | --- | --- | AAA | --- | Oct 10 | |||
| Manitowoc | WI | Elec Rev Ref | 5,890 | Robert W. Baird | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 15 | |||
| Friday, October 17 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | First Appeared | |||
| S Carolina Pub Svc Auth | SC | Rev (Tax) | 30,000 | BA Merrill Lynch | Public Fin Mgmt | --- | A1 | AA- | --- | Oct 10 | |||
| S Carolina Pub Svc Auth | SC | Ref | 520,000 | BA Merrill Lynch | Public Fin Mgmt | --- | A1 | AA- | --- | Oct 10 | |||
| Week Of October 20 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | First Appeared | |||
| North Slope Borough | AK | GO | 25,950 | KeyBanc Cap Mkts | --- | --- | --- | --- | --- | Today | |||
| North Slope Borough | AK | GO | 104,525 | KeyBanc Cap Mkts | --- | --- | --- | --- | --- | Today | |||
| California Co Tobacco | CA | Tobacco Settlement | 95,500 | Raymond James | KNN Public Finance | --- | --- | --- | BBB+ | Oct 15 | |||
| California Muni Fin Auth | CA | Lease Rev | 7,120 | BB&T Cap Mkts | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 14 | |||
| Camarillo Comm Dev | CA | Tax Alloc Ref | 16,250 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | --- | --- | Today | |||
| Fontana Pub Facs Fin Auth | CA | Lease Rev Ref | 37,000 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | --- | --- | Today | |||
| Los Angeles Co Redev Ref Auth | CA | Tax Alloc Ref (Tax) | 23,205 | Stifel Nicolaus | KNN Public Finance | --- | --- | A+ | --- | Oct 10 | |||
| Los Angeles Co Redev Ref Auth | CA | Tax Alloc Ref | 159,230 | Stifel Nicolaus | KNN Public Finance | --- | --- | A+ | --- | Oct 10 | |||
| Oxnard SD | CA | GO | 16,000 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | --- | --- | Today | |||
| San Buenaventura Pub Facs Fin | CA | Wtr Rev | 16,525 | FirstSouthwest | --- | --- | --- | AA | --- | Oct 15 | |||
| San Buenaventura Pub Facs Fin | CA | Wst Wtr Rev | 22,705 | FirstSouthwest | --- | --- | --- | AA | --- | Oct 15 | |||
| Connecticut Hlth & Educ Facs | CT | Ref Rev | 12,560 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 10 | |||
| Delaware | DE | GO | 305,865 | JPMorgan | Public Fin Mgmt | --- | Aaa | AAA | --- | Oct 15 | |||
| Key West Util Bd | FL | Elec Rev Ref | 39,400 | BA Merrill Lynch | Dunlap & Associates | --- | --- | --- | --- | Oct 14 | |||
| Alton CUSD #11 | IL | Sch (Tax) | 3,900 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 10 | |||
| Berwyn | IL | GO | 7,000 | George K. Baum | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 10 | |||
| Buffalo Grove Pk Dt | IL | GO Park | 1,910 | Raymond James | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 14 | |||
| Champaign County | IL | GO Ref | 11,150 | William Blair | --- | --- | Aa2 | --- | --- | Oct 15 | |||
| Indiana Fin Auth | IN | Ref | 63,300 | Jefferies | Public Fin Mgmt | --- | Aaa | --- | AAA | Today | |||
| Indiana Fin Auth | IN | Rev | 67,715 | Jefferies | Public Fin Mgmt | --- | Aaa | --- | AAA | Today | |||
| Maryland Hlth & Hgr Ed Facs | MD | Rev | 249,315 | Wells Fargo Secs | Public Fin Mgmt | --- | --- | BBB | --- | Oct 9 | |||
| Montgomery Co Hgr Educ | PA | Rev Ref | 47,305 | RBC Capital Mkts | --- | --- | --- | BBB- | --- | Today | |||
| Boles ISD | TX | Ref | 4,130 | Estrada Hinojosa | Lawrence Fin Cons | PSF | --- | --- | --- | Today | |||
| Pasadena | TX | GO Ref | 9,040 | Raymond James | Southwest Securities | --- | --- | --- | --- | Oct 3 | |||
| Travis County | TX | Highway Rev | 15,100 | FirstSouthwest | D Ladd Pattillo | --- | Aaa | AAA | --- | Today | |||
| Gtr Richmond Conv Ctr Auth | VA | Rev Ref | 113,000 | Raymond James | Public Resources | --- | --- | --- | --- | Oct 8 | |||
| Kittitas Co Fire Prot Dt #2 | WA | GO | 6,700 | D.A. Davidson | --- | --- | --- | AA- | --- | Today | |||
| Tuesday, October 21 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | First Appeared | |||
| Rochelle | IL | Elec Sys Rev | 6,000 | Robert W. Baird | --- | BHAC | --- | A- | --- | Today | |||
| Week Of October 27 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | First Appeared | |||
| California Earthquake Auth | CA | Rev | 350,000 | Goldman Sachs | KNN Public Finance | --- | --- | --- | --- | Today | |||
| S Carolina Jobs & Econ Dev | SC | Ref Rev | 8,300 | Raymond James | --- | --- | Baa3 | --- | --- | Sep 26 | |||
| La Porte ISD | TX | Ref | 6,115 | FirstSouthwest | Southwest Securities | --- | Aa2 | AA | --- | Oct 3 | |||
| McLennan Co Pub Facs Corp | TX | Project & Ref | 50,000 | Raymond James | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 3 | |||
| Weatherford | TX | GO Ref | 7,600 | Coastal Securities | FirstSouthwest | --- | --- | AA- | --- | Sep 19 | |||
| Hampton Rds Sant Dt | VA | Wstwtr Rev Ref | 100,000 | JPMorgan | Public Fin Mgmt | --- | --- | --- | --- | Oct 7 | |||
| Day to Day | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | First Appeared | |||
| James Kimzey Reg Wtr Dt | AR | Wtr & Swr Rev Ref | 3,865 | Stephens | --- | --- | --- | --- | --- | Jun 10 | |||
| Santa Paula Util Auth | CA | Wtrwks Rev | 75,000 | FirstSouthwest | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 25 | |||
| Soledad | CA | Ref | 3,320 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 25 | |||
| S Academy Highlands Pub Imp #1 | CO | Sales Tax (Tax) | 18,100 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | --- | --- | Feb 13 | |||
| S Academy Stn Metro Dt #5 | CO | Sales Tax (Tax) | 18,100 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | --- | --- | Feb 13 | |||
| Richmond Co Dev Auth | GA | Ed Facs Rev (Tax) | 2,895 | KeyBanc Cap Mkts | Bretwood Cap Part | --- | --- | --- | --- | Nov 27 | |||
| Richmond Co Dev Auth | GA | Ed Facs Rev | 21,365 | KeyBanc Cap Mkts | Bretwood Cap Part | --- | --- | --- | --- | Nov 27 | |||
| Idaho Hsg & Fin | ID | Rev | 3,845 | Robert W. Baird | Russell Caldwell Co | --- | --- | --- | --- | Oct 30 | |||
| Roxana CUSD #1 | IL | GO Sch Ref | 5,910 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | AA- | --- | Mar 14 | |||
| Roxana CUSD #1 | IL | GO | 9,415 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | AA- | --- | Mar 14 | |||
| Laurel SD | MS | GO Ref | 8,755 | Raymond James | --- | --- | --- | --- | --- | Sep 26 | |||
| Rhode Island Tobacco | RI | Tobacco Settlement | 593,655 | Citigroup | --- | --- | --- | --- | --- | Aug 1 | |||
| Clear Brook City MUD | TX | Ref | 9,630 | Coastal Securities | GMS Group | BAM | --- | BBB+ | --- | Jun 13 | |||
| McLendon | TX | COPs | 1,500 | Raymond James | --- | --- | --- | --- | --- | Sep 30 | |||
| Texas Pub Fin Auth Chtr Sch | TX | Educ Rev (Tax) | 9,140 | Raymond James | Wells Nelson | --- | --- | BBB | --- | Sep 15 | |||
-
Muni yields are succumbing to a "domino effect," said Kim Olsan, portfolio manager at NewSquare Capital.
September 24 -
A three judge panel upheld a lower court rejection of the bondholders' suit against Puerto Rico's central government.
September 24 -
Maryland enters the data center regulation movement as Governor Wes Moore signs an executive order and signals an end to sales tax exemptions.
September 24 -
The selloff in munis this week is "against a backdrop of historic bid wanted in competition volume, continued rate volatility, tax-loss selling [and] unfavorable technicals," said J.P. Morgan strategists.
September 24 -
"We believe strongly in these sectors, and they are poised for even more growth," Bo Daniels, Loop Capital's head of public finance, said in a statement.
September 24 -
The deal, set to close in the coming weeks, adds a group of capital markets and other market professionals, according to a press release.
September 24









