| Wednesday, February 10 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (Town) | CT | Temp | 17,132 | 11 am E | William Blair | Shipman & Goodwin | 17 | --- | --- | SP-1+ | --- | --- | Feb 2 |
| Methuen | MA | Bond Antic | 3,413 | 11 am E | FirstSouthwest | Locke Lord | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Feb 5 |
| Avon-by-the-Sea Borough | NJ | Bond Antic | 265 | 11 am E | Municipal Official | Wilentz Goldman | 17 | --- | --- | --- | --- | BQ | Feb 5 |
| Bridgeton | NJ | Spec Emergency | 284 | 11:30 am E | Municipal Official | McManimon Scotland | 17 | --- | --- | --- | --- | BQ | Feb 4 |
| Leonia Borough | NJ | GO Bond Antic | 4,182 | 11 am E | Municipal Official | Rogut McCarthy | 17 | --- | --- | --- | --- | BQ | Feb 5 |
| Thursday, February 11 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Rocky Hill (Town) | CT | GO Bond Antic | 29,000 | 11:30 am E | FirstSouthwest | Joseph Fasi | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | Feb 4 |
| Closter Borough | NJ | Bond Antic | 6,851 | 11 am E | Municipal Official | DeCotiis FitzPatrick | 17 | --- | --- | --- | --- | BQ | Feb 4 |
| Ocean Twp (Ocean Co) | NJ | Bond Antic | 6,485 | 11 am E | Municipal Official | Gluck Walrath | 17 | --- | --- | --- | --- | BQ | Feb 9 |
| Paramus Borough | NJ | GO Bond Antic | 27,978 | 11 am E | Municipal Official | Rogut McCarthy | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | Feb 9 |
| South Hackensack Twp | NJ | Bond Antic | 929 | 11 am E | Municipal Official | Waters McPherson | 17 | --- | --- | --- | --- | BQ | Feb 8 |
| South Hackensack Twp | NJ | Bond Antic | 2,369 | 11 am E | Municipal Official | Waters McPherson | 17 | --- | --- | --- | --- | BQ | Feb 8 |
| Upper Saddle River Borough | NJ | GO Bond Antic | 4,857 | 11 am E | Municipal Official | Rogut McCarthy | 17 | --- | --- | --- | --- | BQ | Feb 4 |
| Bethany (Town) | NY | Bond Antic | 370 | 11:30 am E | Municipal Solutions | Hodgson Russ | 17 | --- | --- | --- | --- | BQ | Feb 5 |
| Concord | NY | Bond Antic | 2,664 | 11 am E | Municipal Solutions | Hodgson Russ | 17 | --- | --- | --- | --- | BQ | Feb 9 |
| Highland Ctrl SD | NY | Bond Antic | 1,000 | 11 am E | Bernard P. Donegan | Barclay Damon | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | Feb 2 |
| Southampton (Town) | NY | Bond Antic | *3,192 | 11 am E | Munistat Services | Norton Rose | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | Feb 4 |
| Wednesday, February 17 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Barnegat Light Borough | NJ | Bond Antic | 1,179 | 11:30 am E | Phoenix Advisors | GluckWalrath | 17 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Englewood Cliffs Borough | NJ | Note | 5,236 | 11 am E | Municipal Official | Rogut McCarthy | 17 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| East Hampton Hsg Auth | NY | Hsg Rev | 4,000 | 11 am E | Capital Markets Adv | Norton Rose | 17 | --- | --- | --- | --- | BQ | Feb 8 |
| Hammond Ctrl SD | NY | Bond Antic | 1,403 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Hawkins Delafield | 17 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Owego Apalachin Ctrl SD | NY | Rev Antic | 4,100 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Squire Patton | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Owego Apalachin Ctrl SD | NY | Rev Antic | 14,727 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Squire Patton | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
-
The SEC has issued a proposal to rescind its "pay-to-play" rule relating to investment advisers. The rule "was modeled, in large part," on MSRB Rule G-37, Commissioner Hester Peirce said.
8m ago -
Indiana illustrates both the shifting political risk for data centers and the direction of the infrastructure finance discussion on this issue.
2h ago -
Oregon Gov. Tina Kotek canceled plans for a Salem data center in July. Her new edict goes further.
September 8 -
This week's new-issue calendar is sizable, NewSquare Capital's Kim Olsan said, given fairly light September redemptions. Around a third of the $15 billion calendar is tied up in deals from New York City and Alabama.
September 8 -
The incoming Bond Buyer Hall of Famer helped build Citi into a dominant municipal underwriting franchise by making complex finance understandable, actionable and useful to issuers.
September 8 -
A proposal for raising tax revenue includes eliminating the tax exemption for municipal bonds, a fundamental part of the muni market.
September 8









