| Wednesday, July 22 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vernon (Town) | CT | GO | 6,350 | 11:30 am E | Independent Bond | Day Pitney | 16 | --- | MIG1 | --- | --- | --- | Jul 9 |
| Colrain (Town) | MA | St-Aid | 1,000 | 11 am E | FirstSouthwest | --- | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 21 |
| Kimball ISD #739 | MN | GO Aid Antic Cert | 1,175 | 12 pm C | Ehlers | Knutson Flynn | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 2 |
| Cedar Grove Twp | NJ | Bond Antic | 3,189 | 11 am E | Municipal Official | Gibbons P.C. | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 17 |
| Monroe Twp (Middlesex Co) | NJ | Bond Antic | 7,500 | 11 am E | Phoenix Advisors | Wilentz Goldman | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 17 |
| Cornwall (Town) | NY | Bond Antic | *3,275 | 11 am E | Munistat Services | Hawkins Delafield | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 16 |
| Erwin (Town) | NY | Bond Antic | 823 | 11 am E | Municipal Solutions | Orrick Herrington | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 16 |
| Ithaca | NY | Bond Antic | 34,938 | 11:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Orrick Herrington | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 16 |
| Newburgh | NY | Bond Antic | 2,324 | 11 am E | Capital Markets Adv | Harris Beach | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 20 |
| Rochester | NY | Bond Antic | 31,635 | 11 am E | Capital Markets Adv | Woods Oviatt | 16 | --- | --- | SP-1+ | --- | --- | Jul 16 |
| Rome CSD | NY | Bond Antic | 9,242 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Trespasz & Marquardt | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 16 |
| Sidney Ctrl SD | NY | Bond Antic | 8,919 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Orrick Herrington | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 20 |
| Westhampton Beach Fire Dt | NY | Bond Antic | 9,890 | 11 am E | Munistat Services | Hawkins Delafield | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 16 |
| Thursday, July 23 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Brockton Area Trans Auth | MA | Rev Antic | 5,750 | 11 am E | FirstSouthwest | Locke Lord | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 20 |
| Cape Cod Reg Tran Auth | MA | Rev | *8,400 | 11 am E | Cape Cod 5 Cents Svg | Locke Lord | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 17 |
| Marshfield (Town) | MA | Bond Antic | 14,397 | 11 am E | Eastern Bk Muni Fin | Locke Lord | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 20 |
| Methuen | MA | Bond Antic (Tax) | 5,415 | 11 am E | FirstSouthwest | Locke Lord | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 20 |
| Rockport (Town) | MA | Bond Antic | 755 | 11 am E | FirstSouthwest | --- | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 21 |
| Absecon | NJ | Bond Antic | 2,100 | 11:30 am E | Municipal Official | McManimon Scotland | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 17 |
| Egg Harbor Twp | NJ | Bond Antic | 2,225 | 11 am E | Municipal Official | Joel M. Fleishman | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 17 |
| Glen Rock Borough | NJ | Bond Antic | 4,653 | 11 am E | Municipal Official | Rogut McCarthy | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 15 |
| Keyport Borough | NJ | Bond Antic | 2,241 | 11:30 am E | Municipal Official | McManimon Scotland | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 20 |
| Keyport Borough | NJ | Bond Antic | 3,070 | 11:15 am E | Municipal Official | McManimon Scotland | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 20 |
| Millville | NJ | Bond Antic | 7,188 | 11:30 am E | Municipal Official | McManimon Scotland | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 17 |
| Rahway | NJ | Bond Antic | 14,800 | 11 am E | Lerch, Vinci | Archer & Greiner | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 20 |
| Saddle River Borough | NJ | GO Bond Antic | 7,747 | 11 am E | Municipal Official | Rogut McCarthy | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Southampton Twp | NJ | Special Emergency | 2,715 | 11 am E | Municipal Official | Parker McCay | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 17 |
| Waldwick Borough | NJ | Bond Antic | 959 | 11 am E | Municipal Official | Rogut McCarthy | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 15 |
| Aurora (Town) | NY | Bond Antic | 471 | 11:30 am E | Municipal Solutions | Hodgson Russ | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 17 |
| Bemus Pt Ctrl SD | NY | Bond Antic | 660 | 11 am E | Municipal Solutions | Hodgson Russ | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 17 |
| Haldane Ctrl SD | NY | Bond Antic | 985 | 10:30 am E | Capital Markets Adv | Orrick Herrington | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 15 |
| Lockport City SD | NY | Bond Antic | 8,705 | 11:15 am E | Capital Markets Adv | Hodgson Russ | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 16 |
| Lockport City SD | NY | Bond Antic | 15,000 | 11 am E | Capital Markets Adv | Hodgson Russ | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 16 |
| Mahopac Ctrl SD | NY | Bond Antic | 1,495 | 11 am E | Capital Markets Adv | Hawkins Delafield | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 20 |
| Norwood Norfolk Ctrl SD | NY | Bond Antic | 4,500 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Trespasz & Marquardt | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 20 |
| Waterford-Halfmoon UFSD | NY | Bond Antic | 5,300 | 11 am E | Bernard P. Donegan | Barclay Damon | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 16 |
| Tuesday, July 28 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Brooklyn (Town) | CT | GO Bond Antic | 4,155 | 11:30 am E | FirstSouthwest | Shipman & Goodwin | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 21 |
| Milton (Town) | MA | Bond Antic | 4,821 | 11:30 am E | UniBank Fiscal Adv | Locke Lord | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Belfast Ctrl SD | NY | Bond Antic | 220 | 10 am E | Fiscal Adv & Mkt | Hodgson Russ | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| East Bloomfield Fire Dist | NY | Bond Antic | 2,360 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Trespasz & Marquardt | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Jefferson Co BOCES | NY | Rev Antic | 4,000 | 11:15 am E | Fiscal Adv & Mkt | O'Hara O'Connell | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Oneonta CSD | NY | Bond Antic | 575 | 11:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Orrick Herrington | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Port Washington UFSD | NY | Tax Antic | *15,700 | 11 am E | Capital Markets Adv | Hawkins Delafield | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 20 |
| Rensselaer County | NY | Bond Antic | 11,500 | 10:45 am E | Fiscal Adv & Mkt | Bond Schoeneck | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Wayland Vlg | NY | Bond Antic | 275 | 11 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 20 |
| Portland | OR | Tax Antic | *24,315 | 9 am P | Public Fin Mgmt | Hawkins Delafield | 16 | --- | MIG1 | --- | --- | --- | Jul 21 |
| Wednesday, July 29 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Johnson City Ctrl SD | NY | Bond Antic | 456 | 11:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Orrick Herrington | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Thursday, July 30 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Hillside Twp | NJ | GO | 2,637 | 11 am E | Municipal Official | Rogut McCarthy | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Franklin Ctrl SD | NY | Bond Antic | 369 | 11:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Squire Patton | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Geneseo Vlg | NY | Bond Antic | 1,183 | 11 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Greenville Ctrl SD | NY | Bond Antic | 7,700 | 11:30 am E | Bernard P. Donegan | Barclay Damon | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 21 |
| Herkimer Ctrl SD | NY | Bond Antic | 10,200 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Lemery Greisler | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Woodbury (Town) | NY | Bond Antic | 500 | 11 am E | Munistat Services | Hawkins Delafield | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Tuesday, August 4 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Mineola UFSD | NY | Tax Antic | *4,500 | 11:30 am E | Bernard P. Donegan | Hawkins Delafield | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Monday, August 10 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| New London ISD #345 | MN | Aid Antic | 1,300 | 11 am C | Ehlers | Knutson Flynn | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 21 |
| Monday, August 24 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| West Allis-West Milwaukee SD | WI | Tax & Rev Antic (Tax) | *25,000 | 10 am C | Springsted | --- | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 20 |
-
Joe's introduction to municipal bonds came long before his career began. His parents, who owned a small business, regularly invested in municipal securities.
13m ago -
"I've always been driven more by people than subject matter," Kirsten says. "The people I met were passionate about what they do and that passion was contagious."
13m ago -
Diana has built a reputation for candor in expressing bold opinions and a commitment to analytical excellence.
14m ago -
"I like seeing the progress in the communities I work with," Jorge says.
14m ago -
Since childhood, Pat dreamed of becoming an Army paratrooper. At 18, he enlisted in the U.S. Army and spent six years as an airborne infantryman, team leader and sergeant.
14m ago -
While he enjoyed the advisory side of the business, Casey realized his long-term passion was investment banking.
14m ago





