| Wednesday, January 28 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fairview Borough | NJ | Bond Antic | 2,208 | 11 am E | Municipal Official | Rogut McCarthy | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jan 22 |
| Columbia County | NY | Bond Antic | 17,355 | 11 am E | Environmental Cap | Orrick Herrington | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | Jan 26 |
| Maine-Endwell Ctrl SD | NY | Bond Antic | 105 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Timothy R. McGill | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jan 23 |
| Mount Morris Vlg | NY | Bond Antic | 259 | 11:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Orrick Herrington | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jan 23 |
| Oyster Bay (Town) | NY | Bond Antic | 85,465 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Fulbright & Jaworski | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | Jan 22 |
| Pittsford Ctrl SD | NY | Bond Antic | 20,000 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Harris Beach | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | Jan 20 |
| Thursday, January 29 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| P Clinton (Town) | CT | GO Bond Antic | 26,000 | 11 am E | Independent Bond | Pullman & Comley | 16 | --- | MIG1 | --- | --- | --- | Jan 20 |
| Derby | CT | GO Bond Antic | 7,000 | 11:30 am E | Phoenix Advisors | Day Pitney | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Jan 22 |
| Gloucester | MA | GO Bond Antic | 2,000 | 11 am E | FirstSouthwest | Locke Lord | 16 | --- | --- | SP-1+ | --- | --- | Jan 27 |
| New Bedford | MA | Bond Antic | 22,265 | 10:30 am E | FirstSouthwest | Locke Lord | 16 | --- | --- | SP-1+ | --- | --- | Jan 21 |
| Pittsfield | MA | GO Bond Antic | 1,720 | 11:30 am E | FirstSouthwest | Locke Lord | 16 | --- | --- | SP-1+ | --- | --- | Jan 27 |
| Kearny (Town) | NJ | Bond Antic (Tax) | 1,777 | 11:45 am E | Municipal Official | McManimon Scotland | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | Jan 27 |
| Kearny (Town) | NJ | Bond Antic | 23,063 | 11:30 am E | Municipal Official | McManimon Scotland | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | Jan 27 |
| Millburn Twp | NJ | Bond Antic | 8,421 | 11 am E | Municipal Official | Rogut McCarthy | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jan 22 |
| Oaklyn Borough | NJ | Bond Antic | 950 | 11 am E | Municipal Official | Parker McCay | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jan 22 |
| Clarence (Town) | NY | Bond Antic | *2,183 | 11 am E | Capital Markets Adv | Hawkins Delafield | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Jan 26 |
| Freeport Vlg | NY | Bond Antic | 680 | 11 am E | Liberty Capital Svcs | Harris Beach | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | Jan 22 |
| Freeport Vlg | NY | Bond Antic | 4,042 | 11 am E | Liberty Capital Svcs | Harris Beach | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Jan 22 |
| Harrietstown (Town) | NY | Bond Antic | 230 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Trespasz & Marquardt | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jan 26 |
| Washingtonville Vlg | NY | Bond Antic | *650 | 11 am E | Munistat Services | Hawkins Delafield | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jan 27 |
| Westchester Co BOCES | NY | Rev Antic | *6,000 | 11 am E | Capital Markets Adv | Hawkins Delafield | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Jan 23 |
| Pickerington | OH | Imp | 2,300 | 11 am E | Rockmill Financial | Squire Patton | 16 | --- | MIG1 | --- | --- | BQ | Jan 27 |
| Friday, January 30 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Fanwood Borough | NJ | Bond Antic | 1,729 | 11 am E | Municipal Official | Gibbons P.C. | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jan 26 |
| Monroe Twp (Middlesex Co) | NJ | Bond Antic | 30,000 | 11 am E | Phoenix Advisors | Wilentz Goldman | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Jan 27 |
| Tuesday, February 3 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Decatur Pk Dt | IL | Park | *1,315 | 10:30 am C | Speer Financial | Chapman and Cutler | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jan 23 |
| Decatur Pk Dt | IL | Park (Tax) | *2,920 | 10 am C | Speer Financial | Chapman and Cutler | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Jan 23 |
| Fall River | MA | Bond Antic | 7,549 | 11 am E | FirstSouthwest | Locke Lord | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | Jan 26 |
| Goldston (Town) | NC | Bond Antic | 2,947 | 11 am E | Local Govt Comm | Parker Poe | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jan 23 |
| Sussex Borough | NJ | Bond Antic | 131 | 11 am E | Municipal Official | Hawkins Delafield | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jan 27 |
| Lysander (Town) | NY | Bond Antic | 108 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Trespasz & Marquardt | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Wednesday, February 4 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Rochelle Pk Twp | NJ | GO Bond Antic | 2,557 | 11 am E | Municipal Official | Rogut McCarthy | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Thursday, February 5 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Harding Twp | NJ | Bond Antic | 320 | 11 am E | Municipal Official | Rogut McCarthy | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Lloyd (Town) | NY | Bond Antic | 1,185 | 11 am E | Capital Markets Adv | Hawkins Delafield | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
-
A finance committee vote teed up a debate by the full Chicago City Council Wednesday on whether to require more aldermen votes for new borrowing.
30m ago -
In an unusually competitive election season in the GOP dominated Lone Star State, candidate platforms include moves that could impact state and local finances.
5h ago -
Bondholders agreed to extend the lender longstop date, giving developers more time to test the LAX SkyLink project and avoiding an imminent technical default.
September 21 -
The long end of the curve has stabilized at very attractive yields, according to CreditSights' Pat Luby, inviting insurance companies and banks into the negotiated market.
September 21 -
"The regulatory environment has become increasingly complex and overwhelming for smaller firms," said Sycamore Advisors LLC president Diana Hamilton.
September 21 -
U.S. Secretary of Transportation Sean Duffy says the loan will allow the long-sought bridge and Bayway project to be built.
September 21









