| Day | Indicator | Last Report | Forecast |
|---|---|---|---|
| Monday | Construction Spending | Feb.: -0.5% | March: +0.3% |
| Monday | ISM Manufacturing | March: 51.8 | April: 51.4 |
| Wednesday | ADP Employment Report | March: +200,000 | April: +195,000 |
| Wednesday | International Trade | Feb.: -$47.1B | March: -$41.5B |
| Wednesday | Productivity | Q4: -3.2% | Q1: -1.3% |
| Wednesday | Unit Labor Costs | Q4: +3.3% | Q1: +3.0% |
| Wednesday | Factory Orders | Feb.: -1.7% | March: +0.6% |
| Wednesday | ISM Non-Manufacturing | March: 54.5 | April: 54.7 |
| Thursday | Initial Claims | 4/23: 257,000 | 4/30: 260,000 |
| Thursday | Continuing Claims | 4/16: 2.130M | 4/23: 2.135M |
| Friday | Nonfarm Payrolls | March: +215,000 | April: +200,000 |
| Friday | Private Payrolls | March: +195,000 | April: +190,000 |
| Friday | Unemployment Rate | March: 5.0% | April: 5.0% |
| Friday | Avg Work Week | March: 34.4 | April: 34.5 |
| Friday | Avg Hourly Earnings | March: +0.3% | April: +0.3% |
| Friday | Consumer Credit | Feb.: +$17.2B | March:+$16.0B |
This Week's Economic Indicators
Published May 02, 2016, 1:00 a.m. EDT
|
Updated April 29, 2016, 5:08 p.m. EDT
1 Min Read









