| Week Of March 21 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | First Appeared | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pima Co Indl Dev Auth | AZ | Educ Rev | 12,725 | RBC Capital Mkts | --- | --- | Baa3 | --- | --- | Mar 15 | |||
| California Statewide Comm | CA | Special Tax | 11,160 | RBC Capital Mkts | --- | --- | --- | --- | --- | Mar 18 | |||
| Dixon USD | CA | GO Ref | 12,745 | Piper Jaffray | --- | --- | Aa3 | --- | --- | Mar 18 | |||
| Hanford Jt Union HSD | CA | GO Ref | 25,000 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | A+ | --- | Mar 18 | |||
| Hesperia USD | CA | Ref COPs | 43,000 | Stifel Nicolaus | Dolinka Group LLC | BAM | --- | A | --- | Mar 11 | |||
| Jefferson Union HSD | CA | GO Ref | 22,000 | Raymond James | Dale Scott | --- | --- | A+ | --- | Mar 18 | |||
| Kern Co Wtr Agy | CA | Wtr Ref Rev (Tax) | 9,500 | Wells Fargo Secs | KNN Public Finance | AGM | --- | A+ | --- | Mar 18 | |||
| Kern Co Wtr Agy | CA | Wtr Ref Rev | 75,000 | Wells Fargo Secs | KNN Public Finance | AGM | --- | A+ | --- | Mar 18 | |||
| Ohlone Comm Coll | CA | GO | 19,000 | Piper Jaffray | --- | --- | Aa2 | AA | --- | Mar 11 | |||
| Ohlone Comm Coll | CA | GO | 136,000 | Piper Jaffray | --- | --- | Aa2 | AA | --- | Mar 11 | |||
| S California Pub Pwr Auth | CA | Rev Ref | 80,000 | Citigroup | Public Fin Mgmt | --- | --- | --- | --- | Mar 18 | |||
| San Bernardino Redev Agy | CA | Tax Alloc Ref (Tax) | 18,000 | Stifel Nicolaus | Urban Futures | AGM | --- | --- | --- | Mar 11 | |||
| San Bernardino Redev Agy | CA | Tax Alloc Ref | 30,500 | Stifel Nicolaus | Urban Futures | AGM | --- | --- | --- | Mar 11 | |||
| Starwood Metro Dt | CO | GO | 1,480 | George K. Baum | --- | --- | --- | A+ | --- | Mar 18 | |||
| Vidalia SD | GA | GO | 17,205 | Raymond James | --- | --- | A2 | --- | --- | Mar 17 | |||
| Winnebago County | IL | GO Alt | 2,610 | Fifth Third Secs | Speer Financial | --- | --- | --- | --- | Mar 21 | |||
| Brownsburg 1999 Sch Bldg | IN | GO | 28,600 | George K. Baum | --- | --- | --- | AA- | --- | Mar 11 | |||
| Sedgwick Co USD #265 | KS | GO | 37,190 | George K. Baum | --- | --- | --- | --- | --- | Mar 18 | |||
| Massachusetts Dev Fin Agy | MA | Rev | 36,075 | JPMorgan | --- | --- | --- | --- | --- | Mar 18 | |||
| Ottawa County | MI | Ref | 3,085 | Stifel Nicolaus | Public Fin Mgmt | --- | --- | --- | --- | Mar 15 | |||
| Saginaw Vly St Univ | MI | Gen Rev Ref | 60,790 | Barclays Capital | Blue Rose Capital | --- | A1 | A | --- | Mar 18 | |||
| Hellgate SD #4 | MT | GO Ref | 8,165 | D.A. Davidson | --- | --- | --- | --- | --- | Mar 21 | |||
| Durham Cap Fin Corp | NC | Ref | 34,300 | PNC Capital Markets | DEC Associates | --- | Aa1 | --- | --- | Mar 17 | |||
| Millstone Twp BOE | NJ | Sch Ref | 18,205 | RBC Capital Mkts | --- | --- | --- | --- | --- | Mar 21 | |||
| New Jersey | NJ | GO Ref | 141,000 | Citigroup | --- | --- | --- | --- | A | Mar 18 | |||
| New Jersey Bldg Auth | NJ | Rev Ref | 96,000 | Citibank | --- | --- | --- | --- | A- | Mar 18 | |||
| Truckee Meadows Wtr | NV | Wtr Ref Rev | 126,400 | Morgan Stanley | Hobbs, Ong | --- | Aa2 | AA | --- | Mar 17 | |||
| Clarkstown (Town) | NY | GO | 11,070 | Roosevelt & Cross | --- | --- | --- | --- | --- | Mar 18 | |||
| Marilla (Town) | NY | GO | 1,775 | Roosevelt & Cross | --- | --- | --- | AA- | --- | Mar 18 | |||
| NYS Dorm Auth | NY | Lease Rev Ref | 20,620 | Roosevelt & Cross | --- | --- | --- | --- | --- | Mar 14 | |||
| Newburgh Hgts Vlg | OH | Var Purp GO | 1,000 | William Blair | --- | --- | --- | --- | --- | Mar 18 | |||
| Wadsworth CSD | OH | GO Ref | 7,670 | Piper Jaffray | --- | --- | --- | --- | --- | Mar 18 | |||
| Univ of Oklahoma BOR | OK | Gen Rev Ref | 75,170 | Morgan Stanley | Columbia Cap Mkts | --- | --- | A+ | AA- | Mar 17 | |||
| Pennsylvania Hsg Fin Agy | PA | Singlefam Mtg Rev | 161,985 | JPMorgan | --- | --- | --- | --- | --- | Mar 18 | |||
| Tarentum Borough | PA | GO | 2,820 | Piper Jaffray | --- | BAM | --- | BBB- | --- | Mar 18 | |||
| Nashville Metro Gov Hlth | TN | Multifam Hsg | 17,250 | Raymond James | --- | --- | --- | --- | --- | Mar 18 | |||
| Anson Educ Fac Corp | TX | Educ Rev | 8,465 | Oppenheimer | Wells Nelson | --- | --- | BB+ | --- | Mar 18 | |||
| Edinburg | TX | GO Ref | 16,035 | FTN Fin Cap Mkts | Estrada Hinojosa | --- | --- | AA- | AA- | Mar 18 | |||
| Harris Co MUD #154 | TX | Ref | 5,200 | SAMCO Cap Mkts | FirstSouthwest | --- | --- | --- | --- | Mar 11 | |||
| Marshall | TX | GO Ref | 3,860 | Raymond James | Hilltop Securities | --- | --- | --- | --- | Mar 14 | |||
| Texas Wtr Dev Bd | TX | GO Wtr | 43,325 | Piper Jaffray | FirstSouthwest | --- | Aaa | AAA | AAA | Mar 18 | |||
| Energy Northwest | WA | Elec Rev Ref (Tax) | 1,280 | BA Merrill Lynch | Public Fin Mgmt | --- | Aa1 | AA- | AA | Mar 16 | |||
| Energy Northwest | WA | Elec Rev Ref (Tax) | 2,245 | BA Merrill Lynch | Public Fin Mgmt | --- | Aa1 | AA- | AA | Mar 16 | |||
| Energy Northwest | WA | Elec Rev Ref (Tax) | 5,350 | BA Merrill Lynch | Public Fin Mgmt | --- | Aa1 | AA- | AA | Mar 16 | |||
| Energy Northwest | WA | Elec Rev Ref | 95,485 | BA Merrill Lynch | Public Fin Mgmt | --- | Aa1 | AA- | AA | Mar 16 | |||
| Energy Northwest | WA | Elec Rev Ref | 192,085 | BA Merrill Lynch | Public Fin Mgmt | --- | Aa1 | AA- | AA | Mar 16 | |||
| Energy Northwest | WA | Elec Rev Ref | 200,705 | BA Merrill Lynch | Public Fin Mgmt | --- | Aa1 | AA- | AA | Mar 16 | |||
| Nine Mile Falls SD #325 | WA | GO Ref | 6,475 | Piper Jaffray | --- | WA SBGP | --- | --- | --- | Mar 18 | |||
| Wisconsin Hsg & Econ Dev | WI | Rev | 15,000 | RBC Capital Mkts | --- | --- | --- | --- | --- | Mar 18 | |||
| Wisconsin Hsg & Econ Dev | WI | Rev (AMT) | 165,300 | RBC Capital Mkts | --- | --- | --- | --- | --- | Mar 18 | |||
| Wednesday, March 23 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | First Appeared | |||
| Lyons Twp | IL | GO Ref | 1,470 | George K. Baum | --- | --- | --- | AA- | --- | Mar 18 | |||
| Maple Lake ISD #881 | MN | GO Ref | 5,420 | Robert W. Baird | --- | MNCEP | --- | --- | --- | Mar 18 | |||
| Minnetonka ISD #276 | MN | Ref COPs (Tax) | 1,625 | Robert W. Baird | --- | --- | Aa1 | --- | --- | Mar 18 | |||
| Palestine ISD | TX | Ref | 52,300 | Raymond James | RBC Capital Mkts | PSF | NR | AAA | AAA | Mar 1 | |||
| Week Of March 28 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | First Appeared | |||
| Sherwood City | AR | Cap Imp Ref | 6,125 | Stephens | --- | --- | --- | --- | --- | Mar 22 | |||
| Maricopa USD #20 | AZ | Ref | 27,835 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | --- | --- | Today | |||
| Scottsdale USD #48 | AZ | Ref | 28,050 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | --- | --- | Today | |||
| Orlando | FL | Cap Imp | 24,605 | Stifel Nicolaus | Public Fin Mgmt | --- | --- | --- | AA+ | Today | |||
| Orlando | FL | Cap Imp Ref | 61,810 | Stifel Nicolaus | Public Fin Mgmt | --- | --- | --- | AA+ | Today | |||
| Pinellas Co Hsg Fin Auth | FL | Singlefam Mtg Rev | 15,000 | RBC Capital Mkts | CSG Advisors | --- | --- | --- | --- | Mar 22 | |||
| Tampa | FL | Hlth Care Rev | 200,000 | Morgan Stanley | Kaufman Hall | --- | --- | --- | AA | Today | |||
| Kentucky Infra Auth | KY | Wstwtr Rev Ref | 41,965 | Morgan Stanley | Public Fin Mgmt | --- | --- | --- | AAA | Today | |||
| Zachary Comm SD #1 | LA | GO Sch Ref | 12,860 | Raymond James | Govt Consultants | --- | --- | AA- | --- | Mar 21 | |||
| Prince George's Co Rev Auth | MD | Spec Oblg | 28,000 | Stifel Nicolaus | Public Advisory | --- | --- | --- | --- | Mar 17 | |||
| Hesperia Comm Schs | MI | GO Ref (Tax) | 5,250 | Stifel Nicolaus | Public Fin Mgmt | --- | --- | --- | --- | Today | |||
| Western Carolina Univ | NC | Ref | 36,455 | Raymond James | First Tryon Advisors | AGM | --- | --- | --- | Today | |||
| Celina | TX | Spec Assess | 3,220 | Stifel Nicolaus | FirstSouthwest | --- | --- | --- | --- | Mar 17 | |||
| Celina | TX | Spec Assess | 6,200 | Stifel Nicolaus | FirstSouthwest | --- | --- | --- | --- | Mar 17 | |||
| Harris Co MUD #344 | TX | Ref | 3,340 | Raymond James | Robert W. Baird | --- | --- | --- | --- | Mar 22 | |||
| Texas St Tech Coll Sys | TX | Imp & Ref | 41,000 | Raymond James | --- | --- | A1 | --- | A | Feb 16 | |||
| Van Alstyne ISD | TX | Sch Bldg | 6,500 | Hilltop Securities | --- | PSF | --- | --- | --- | Mar 18 | |||
| Hampton Rds Sant Dt | VA | Wst Wtr Rev | 50,000 | JPMorgan | Public Fin Mgmt | --- | --- | --- | AA | Jan 11 | |||
| Monday, March 28 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | First Appeared | |||
| Sun Prairie Area SD | WI | GO Ref | 9,250 | Robert W. Baird | --- | --- | --- | --- | --- | Mar 22 | |||
| Week Of April 4 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | First Appeared | |||
| Mesa | AZ | GO Ref (Tax) | 22,935 | RBC Capital Mkts | FirstSouthwest | --- | --- | AA- | --- | Mar 17 | |||
| West Sacramento | CA | Special Tax Ref | 15,700 | Westhoff Cone | Del Rio Advisors | --- | --- | --- | --- | Mar 21 | |||
| Wylie | TX | GO Ref | 35,065 | Raymond James | --- | --- | --- | --- | --- | Mar 14 | |||
| Fairfax County | VA | Swr Rev Ref | 134,250 | JPMorgan | Public Fin Mgmt | --- | --- | --- | AAA | Feb 19 | |||
| Week Of April 11 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | First Appeared | |||
| Wilmington | NC | Limited Oblig | 49,000 | Raymond James | --- | --- | --- | --- | --- | Mar 22 | |||
| Little Elm ISD | TX | Sch Bldg & Ref | 37,355 | Raymond James | RBC Capital Mkts | --- | --- | --- | --- | Mar 18 | |||
| Upper Trinity Reg Wtr Dt | TX | Wtr Sys Rev Ref | 33,785 | Raymond James | --- | --- | --- | --- | --- | Mar 21 | |||
| Week Of April 18 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | First Appeared | |||
| Howe ISD | TX | Ref | 1,350 | Raymond James | --- | --- | --- | --- | --- | Mar 21 | |||
| Howe ISD | TX | Ref | 4,725 | Raymond James | --- | PSF | --- | --- | --- | Mar 21 | |||
| Week Of May 9 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | First Appeared | |||
| Borger | TX | GO Ref | 2,715 | Raymond James | --- | --- | --- | --- | --- | Feb 25 | |||
| Borger | TX | Certs of Oblig | 3,900 | Raymond James | --- | --- | --- | --- | --- | Feb 25 | |||
| Week Of June 13 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | First Appeared | |||
| New Braunfels | TX | GO & Ref | 43,000 | Raymond James | --- | --- | --- | --- | --- | Feb 25 | |||
| Day to Day | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | First Appeared | |||
| Puerto Rico Aqueduct & Swr Auth | PR | Rev | 750,000 | BA Merrill Lynch | Public Fin Mgmt | --- | --- | CCC- | CC | Aug 12 | |||
| Brazosport Coll Dist | TX | Ref | 24,205 | Raymond James | Estrada Hinojosa | --- | --- | --- | --- | Mar 9 | |||
-
Oregon Gov. Tina Kotek canceled plans for a Salem data center in July. Her new edict goes further.
7h ago -
This week's new-issue calendar is sizable, NewSquare Capital's Kim Olsan said, given fairly light September redemptions. Around a third of the $15 billion calendar is tied up in deals from New York City and Alabama.
8h ago -
The incoming Bond Buyer Hall of Famer helped build Citi into a dominant municipal underwriting franchise by making complex finance understandable, actionable and useful to issuers.
9h ago -
A proposal for raising tax revenue includes eliminating the tax exemption for municipal bonds, a fundamental part of the muni market.
10h ago -
The system's board of regents authorized the issuance of triple-A-rated Permanent University Fund and revenue financing system bonds during fiscal 2027.
10h ago -
Academy Securities has big visions and a fresh commitment to its municipal finance practice.
11h ago









