| Week Of November 16 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | First Appeared | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham | AL | GO | 23,215 | Loop Capital | --- | --- | Aa2 | AA | AA | Nov 13 | |||
| Birmingham | AL | GO | 38,050 | Loop Capital | --- | --- | Aa2 | AA | AA | Nov 13 | |||
| Conway | AR | Elec Rev | 25,000 | Crews & Associates | --- | --- | Aa3 | --- | --- | Nov 12 | |||
| Fort Smith | AR | Wtr & Swr Ref | 33,640 | Stephens | --- | --- | --- | A- | --- | Nov 13 | |||
| Hot Springs | AR | Wtrwks Rev | 8,000 | Raymond James | --- | BAM | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| Phoenix Civic Imp Corp | AZ | Airport Rev Ref | 19,350 | Citigroup | Frasca & Associates | --- | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| Phoenix Civic Imp Corp | AZ | Airport Rev | 98,545 | Citigroup | Frasca & Associates | --- | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| California Statewide Comm | CA | Rev | 39,900 | Wells Fargo Secs | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 10 | |||
| Grossmont Union HSD | CA | GO Ref | 51,170 | Stifel Nicolaus | KNN Public Finance | --- | Aa3 | --- | --- | Nov 13 | |||
| Industry | CA | Sales Tax Ref (Tax) | 345,000 | Stifel Nicolaus | NHA Advisors | --- | A1 | --- | --- | Nov 13 | |||
| Menifee USD | CA | Special Tax | 4,000 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| Morgan Hill USD | CA | GO Ref | 4,000 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| Morgan Hill USD | CA | GO Ref (Tax) | 32,000 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| Oakland St Bldg Auth | CA | Lease Rev Ref | 58,970 | Ramirez | KNN Public Finance | --- | A1 | A+ | A | Nov 10 | |||
| Redding Jt Pwrs Fin Auth | CA | Elec Sys Rev | 37,170 | JPMorgan | Public Fin Mgmt | --- | --- | --- | A+ | Nov 13 | |||
| San Clemente CFD #2006-1 | CA | Special Tax | 58,905 | Stifel Nicolaus | Fieldman Rolapp | --- | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| San Diego USD | CA | GO | 450,000 | Citigroup | KNN Public Finance | --- | --- | --- | AAA | Nov 13 | |||
| San Francisco St Bldg Auth | CA | Lease Rev Ref | 102,870 | Ramirez | KNN Public Finance | --- | A1 | --- | A | Nov 10 | |||
| San Gorgonio Memorial Hlthcare | CA | GO Ref | 25,750 | Raymond James | --- | --- | A3 | --- | --- | Nov 13 | |||
| Santa Rosa HSD | CA | Ref COPs | 8,325 | RBC Capital Mkts | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 16 | |||
| Tustin Comm Facs Dt #06-1 | CA | Special Tax | 2,420 | FirstSouthwest | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| Tustin Comm Facs Dt #06-1 | CA | Special Tax Ref | 51,820 | FirstSouthwest | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| Bayfield SD #10 JT-R | CO | GO Ref | 3,570 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| Colorado Hlth Facs Auth | CO | Ref & Imp (Tax) | 1,280 | Ziegler Cap Mkts | Ponder | --- | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| Colorado Hlth Facs Auth | CO | Ref & Imp | 42,165 | Ziegler Cap Mkts | Ponder | --- | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| Colorado Hlth Facs Auth | CO | Hosp Rev | 45,000 | KeyBanc Cap Mkts | Ponder | --- | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| Eagle County | CO | Ref COPs | 19,075 | RBC Capital Mkts | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| Thornton Dev Auth | CO | Tax Increment | 28,240 | Stifel Nicolaus | FirstSouthwest | --- | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| Connecticut | CT | GO | 65,000 | Barclays Capital | Acacia Fin Group | --- | Aa3 | --- | AA | Nov 13 | |||
| Connecticut | CT | GO | 585,000 | Barclays Capital | Acacia Fin Group | --- | Aa3 | --- | AA | Nov 13 | |||
| Westport (Town) | CT | GO Ref | 8,560 | Piper Jaffray | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| Callaway | FL | Cap Imp Ref | 15,620 | RBC Capital Mkts | Public Fin Mgmt | AGM | --- | --- | --- | Today | |||
| Capital Trust Agy | FL | First Mtg Rev (Tax) | 1,915 | BB&T Cap Mkts | Springsted | --- | --- | --- | --- | Nov 3 | |||
| Capital Trust Agy | FL | First Mtg | 30,200 | BB&T Cap Mkts | Springsted | --- | --- | --- | --- | Nov 3 | |||
| Hialeah | FL | Rev (Tax) | 25,000 | Stifel Nicolaus | Public Fin Mgmt | --- | --- | --- | A- | Today | |||
| Hialeah | FL | Ref Rev | 25,000 | Stifel Nicolaus | Public Fin Mgmt | --- | --- | --- | A- | Today | |||
| Highlands Co Sch Bd | FL | COPs | 37,975 | Stifel Nicolaus | --- | --- | A3 | --- | --- | Nov 13 | |||
| Miami Beach | FL | Rev | 192,950 | BA Merrill Lynch | RBC Capital Mkts | --- | --- | AA- | --- | Nov 13 | |||
| Miami Beach Redev Agy | FL | Rev & Ref | 309 | Morgan Stanley | RBC Capital Mkts | --- | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| Miami Beach Redev Agy | FL | Rev Ref (Tax) | 37,340 | Morgan Stanley | RBC Capital Mkts | --- | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| Palm Beach County | FL | Pub Imp | 56,850 | Goldman Sachs | Public Fin Mgmt | --- | Aa1 | AA+ | AA+ | Nov 13 | |||
| Palm Beach County | FL | Pub Imp (Tax) | 65,390 | Goldman Sachs | Public Fin Mgmt | --- | Aa1 | AA+ | AA+ | Nov 13 | |||
| Cook Co Comm HSD #218 | IL | GO Sch | 9,955 | William Blair | --- | --- | --- | AA | --- | Nov 13 | |||
| Glenview Comm Cons SD #34 | IL | Ref Sch | 3,630 | William Blair | --- | --- | Aaa | --- | --- | Nov 12 | |||
| Glenview Comm Cons SD #34 | IL | GO Sch | 5,660 | William Blair | --- | --- | Aaa | --- | --- | Nov 12 | |||
| Illinois Toll Hwy | IL | Highway Rev | 400,000 | Ramirez | Public Fin Mgmt | --- | --- | --- | AA- | Nov 10 | |||
| Lyons Twp | IL | GO | 1,365 | George K. Baum | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| Naperville Pk Dt | IL | Park | 9,600 | Piper Jaffray | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| Roselle Pk Dt | IL | GO Ref | 1,335 | Raymond James | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 9 | |||
| Waukegan | IL | GO Ref (Tax) | 14,090 | Piper Jaffray | --- | --- | A2 | --- | --- | Nov 13 | |||
| M.S.D of Wabash Multi-SBC | IN | First Mtg | 3,385 | City Securities | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| Taylor Comm Sch Bldg Corp | IN | GO | 14,475 | George K. Baum | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| Kentucky St Prop & Bldg Comm | KY | Rev & Ref | 111,870 | Citigroup | --- | --- | Aa3 | --- | A+ | Nov 13 | |||
| Plaquemines Parish | LA | Rev Ref | 9,050 | Raymond James | --- | BAM | --- | A | --- | Nov 13 | |||
| Massachusetts Hsg Fin | MA | Singlefam Mtg Rev | 16,610 | RBC Capital Mkts | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 12 | |||
| Massachusetts Hsg Fin | MA | Singlefam Mtg Rev (AMT) | 26,475 | RBC Capital Mkts | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 12 | |||
| Massachusetts Hsg Fin | MA | Singlefam Mtg Rev | 69,550 | RBC Capital Mkts | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 12 | |||
| Massachusetts Sch Bldg Auth | MA | Sales Tax Ref | 713,875 | BA Merrill Lynch | FirstSouthwest | --- | Aa2 | --- | AA+ | Nov 10 | |||
| Maryland Comm Dev Admin Hsg | MD | Rev | 24,385 | RBC Capital Mkts | Caine Mitter & Assoc | --- | Aa2 | --- | AA | Nov 10 | |||
| Maryland Comm Dev Admin Hsg | MD | Rev (Tax) | 67,190 | RBC Capital Mkts | Caine Mitter & Assoc | --- | Aa2 | --- | AA | Nov 10 | |||
| Montgomery Co Hsg Opp Comm | MD | Multifam Hsg | 14,570 | BA Merrill Lynch | Caine Mitter & Assoc | --- | Aaa | --- | --- | Nov 12 | |||
| Westbrook | ME | GO Ref | 26,265 | Raymond James | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| Holland | MI | GO (Tax) | 25,000 | Fifth Third Secs | Public Fin Mgmt | --- | --- | --- | --- | Nov 9 | |||
| Michigan Fin Auth | MI | Rev | 4,980 | Stifel Nicolaus | --- | AGM | --- | --- | --- | Oct 23 | |||
| Montague Pub Schs | MI | Ref | 4,700 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| North Muskegon Pub Schs | MI | GO Ref | 2,215 | Stifel Nicolaus | Public Fin Mgmt | --- | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| North Muskegon Pub Schs | MI | GO Ref | 7,700 | Stifel Nicolaus | Public Fin Mgmt | --- | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| Saginaw Twp Comm SD | MI | GO Ref | 29,435 | Stifel Nicolaus | Public Fin Mgmt | --- | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| Hallsville R-IV SD | MO | GO Ref | 2,645 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| Hazelwood SD | MO | Ref COPs | 2,985 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| Hickman Mills C-1 SD | MO | COPs | 9,700 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| Missouri Hlth & Educ Facs Auth | MO | Ed Facs Rev (Tax) | 40,000 | Barclays Capital | William B Tschudy | --- | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| Missouri Hlth & Educ Facs Auth | MO | Ed Facs Rev | 60,000 | Barclays Capital | William B Tschudy | --- | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| Missouri Hsg Dev Comm | MO | Singlefam Mtg Rev | 56,000 | George K. Baum | --- | --- | --- | AA+ | --- | Nov 13 | |||
| St Charles Neighborhood Imp Dt | MO | GO Ref | 8,905 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| Mississippi | MS | GO | 177,325 | JPMorgan | FirstSouthwest | --- | Aa2 | AA | AA+ | Nov 13 | |||
| Mississippi | MS | GO (Tax) | 116,270 | Piper Jaffray | FirstSouthwest | --- | Aa2 | AA | AA+ | Nov 13 | |||
| Durham Hsg Auth | NC | Multifam Hsg | 6,900 | RBC Capital Mkts | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 9 | |||
| New Hampshire Hsg Fin Auth | NH | Singlefam Mtg Rev (Tax) | 48,000 | George K. Baum | Caine Mitter & Assoc | --- | Aa2 | --- | --- | Nov 13 | |||
| Little Falls Twp | NJ | Ref | 4,400 | RBC Capital Mkts | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 16 | |||
| New Jersey Hsg & Mtg Fin | NJ | Multifam Hsg | 12,000 | Citigroup | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| New Jersey Transp Tr Fd | NJ | Transp | 626,800 | RBC Capital Mkts | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| New Mexico Mtg Fin Auth | NM | Singlefam Mtg Rev (Tax) | 21,230 | JPMorgan | CSG Advisors | --- | Aaa | --- | --- | Nov 13 | |||
| Clark County | NV | Spec Imp | 24,500 | Stifel Nicolaus | Hobbs, Ong | --- | --- | --- | --- | Nov 10 | |||
| Long Island Pwr Auth | NY | Elec Sys Rev | 117,230 | JPMorgan | Public Fin Mgmt | --- | Baa1 | A- | A- | Nov 12 | |||
| Long Island Pwr Auth | NY | Elec Sys Rev | 149,000 | JPMorgan | Public Fin Mgmt | --- | Baa1 | A- | A- | Nov 12 | |||
| NYC Muni Wtr Fin Auth | NY | Wtr & Swr | 338,630 | Ramirez | Lamont Financial | --- | --- | --- | AA+ | Nov 10 | |||
| Potsdam Ctrl SD | NY | GO Ref | 7,020 | Piper Jaffray | --- | --- | --- | A | --- | Nov 13 | |||
| Troy City Cap Res Corp | NY | Rev | 80,000 | KeyBanc Cap Mkts | --- | --- | A3 | --- | --- | Nov 13 | |||
| Grove City | OH | Spec Oblg (Tax) | 4,800 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| Kent | OH | Construction | 4,590 | KeyBanc Cap Mkts | P3 Dev Advisors | --- | --- | --- | --- | Nov 16 | |||
| Lucas Metro Hsg Auth | OH | COPs | 7,340 | RBC Capital Mkts | --- | --- | --- | A+ | --- | Nov 13 | |||
| North Olmsted | OH | GO | 2,260 | Huntington Invest | --- | --- | Aa2 | --- | --- | Nov 13 | |||
| North Olmsted | OH | Limited Tax | 6,525 | Huntington Invest | --- | --- | Aa2 | --- | --- | Nov 13 | |||
| Oak Hills LSD | OH | COPs | 2,540 | RBC Capital Mkts | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| Versailles Ex Vlg SD | OH | GO Sch Imp | 9,555 | RBC Capital Mkts | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| Oregon Facs Auth | OR | Rev | 6,655 | Piper Jaffray | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| Boyertown Area SD | PA | GO | 30,000 | RBC Capital Mkts | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| Palmerton Area SD | PA | GO | 10,000 | Boenning&Scattergood | --- | AGM | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| Pennsbury SD | PA | GO | 9,355 | RBC Capital Mkts | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| Robinson Twp Muni Auth | PA | Rev | 20,750 | Boenning&Scattergood | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| Somerset County | PA | GO | 4,600 | PNC Capital Markets | Susquehanna Group | --- | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| Southcentral Penn Gen Auth | PA | Rev | 24,165 | PNC Capital Markets | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| Springdale Borough | PA | GO Ref | 3,500 | Piper Jaffray | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| Upper Dublin SD | PA | GO | 8,765 | RBC Capital Mkts | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 16 | |||
| W Westmoreland Muni Auth | PA | Rev | 7,560 | Boenning&Scattergood | --- | AGM | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| West Chester Borough | PA | GO | 20,895 | Boenning&Scattergood | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| Rhode Island Infra Bank | RI | Wtr Ref Rev | 24,980 | TD Securities | FirstSouthwest | --- | --- | --- | --- | Nov 12 | |||
| SCAGO Educ Facs Corp | SC | Rev Ref (Tax) | 5,810 | Piper Jaffray | Compass Muni Adv | --- | A2 | --- | --- | Nov 13 | |||
| SCAGO Educ Facs Corp | SC | Rev Ref | 14,525 | Piper Jaffray | Compass Muni Adv | --- | A2 | --- | --- | Nov 13 | |||
| Brazosport Coll Dist | TX | Ref | 8,520 | Raymond James | Estrada Hinojosa | --- | --- | --- | --- | Nov 10 | |||
| Carrollton-Farmers Branch ISD | TX | Ref | 23,045 | Raymond James | FirstSouthwest | PSF | Aa1 | AA+ | --- | Oct 20 | |||
| Dallas | TX | GO Ref & Imp | 197,080 | Morgan Stanley | --- | --- | --- | --- | AA+ | Nov 13 | |||
| Deer Park | TX | Certs of Oblig | 6,995 | SAMCO Cap Mkts | BOSC | --- | --- | --- | --- | Nov 12 | |||
| Frenship ISD | TX | Ref | 5,400 | RBC Capital Mkts | FirstSouthwest | PSF | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| Mineral Wells ISD | TX | Ref | 7,249 | BOSC | FirstSouthwest | PSF | --- | --- | --- | Nov 16 | |||
| Newark Hgr Educ Fin Corp | TX | Educ Rev | 18,915 | Oppenheimer | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| Northeast Hgr Educ Fin Corp | TX | Park | 6,295 | Oppenheimer | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 16 | |||
| Pearland | TX | Perm Imp | 9,300 | Coastal Securities | BOSC | --- | --- | --- | --- | Nov 12 | |||
| Viridian Muni Mgmt Dt | TX | Road | 17,060 | RBC Capital Mkts | Robert W. Baird | --- | --- | --- | --- | Today | |||
| Viridian Muni Mgmt Dt | TX | Util Rev | 20,140 | RBC Capital Mkts | Robert W. Baird | BAM | --- | --- | --- | Today | |||
| Weatherford ISD | TX | Ref | 23,222 | BOSC | FirstSouthwest | PSF | --- | --- | --- | Nov 16 | |||
| South Jordan Redev Auth | UT | Rev | 16,700 | George K. Baum | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| Burlington | VT | GO Imp | 7,000 | Stifel Nicolaus | Public Fin Mgmt | AGM | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| Cowlitz Co PUD #1 | WA | Ref Rev | 38,550 | Citigroup | Northwest Muni Advs | --- | A1 | --- | A | Nov 13 | |||
| Cowlitz County | WA | Swr Rev | 9,000 | Piper Jaffray | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| Washington Hsg Fin Comm | WA | Rev & Ref | 8,785 | Piper Jaffray | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 2 | |||
| Wisconsin Hsg & Econ Dev | WI | Hsg | 9,690 | BA Merrill Lynch | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| Wisconsin Hsg & Econ Dev | WI | Hsg (AMT) | 25,225 | BA Merrill Lynch | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| Wisconsin Hsg & Econ Dev | WI | Hsg | 38,255 | BA Merrill Lynch | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 13 | |||
| Tuesday, November 17 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | First Appeared | |||
| Wichita Falls | TX | GO Ref | 9,480 | FirstSouthwest | Sentry Mgmt | --- | --- | AA | --- | Nov 13 | |||
| Wichita Falls | TX | GO Ref (Tax) | 2,915 | FirstSouthwest | Sentry Mgmt | --- | --- | AA | --- | Nov 13 | |||
| Brookfield Comm Dev & Redev Auth | WI | Rev | 34,710 | Robert W. Baird | Ehlers | --- | --- | --- | --- | Nov 6 | |||
| Middleton | WI | GO Prom | 3,000 | Robert W. Baird | --- | --- | Aa1 | --- | --- | Nov 13 | |||
| Middleton | WI | GO Ref | 6,500 | Robert W. Baird | --- | --- | Aa1 | --- | --- | Nov 13 | |||
| Racine | WI | GO Ref | 11,195 | Robert W. Baird | --- | --- | --- | AA- | --- | Nov 12 | |||
| Wednesday, November 18 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | First Appeared | |||
| Union County | NC | Rev | 21,735 | Robert W. Baird | Stephens | --- | Aa1 | AA | AA | Nov 13 | |||
| Thursday, November 19 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | First Appeared | |||
| Gateway Tech Coll Dt | WI | GO Prom | 2,000 | Robert W. Baird | --- | --- | Aaa | --- | --- | Nov 13 | |||
| Week Of November 23 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | First Appeared | |||
| Florida Hsg Fin Corp | FL | Mtg Rev | 50,000 | Morgan Stanley | Caine Mitter & Assoc | --- | --- | --- | --- | Nov 16 | |||
| Monday, November 23 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | First Appeared | |||
| Stewartville | MN | GO Imp | 4,170 | Robert W. Baird | --- | --- | --- | --- | --- | Today | |||
| Tuesday, November 24 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | First Appeared | |||
| Ashwaubenon Vlg | WI | GO Prom (Tax) | 3,050 | Robert W. Baird | --- | --- | --- | --- | --- | Today | |||
| Ashwaubenon Vlg | WI | Note Antic | 9,500 | Robert W. Baird | --- | --- | --- | --- | --- | Today | |||
| Week Of November 30 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | First Appeared | |||
| Longview | TX | GO Ref | 9,000 | Raymond James | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 5 | |||
| Week Of December 7 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | First Appeared | |||
| Oklahoma City Comm Coll BOR | OK | Rev Ref | 6,025 | Raymond James | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 23 | |||
| Tuesday, December 8 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | First Appeared | |||
| Trotwood-Madison CSD | OH | Ref COPs | 7,700 | Robert W. Baird | --- | BAM | A2 | --- | --- | Nov 16 | |||
| Day to Day | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | First Appeared | |||
| Huntsville | AR | Wtr & Swr | 2,250 | Raymond James | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 27 | |||
| Huntsville | AR | Wtr & Swr Ref | 6,595 | Raymond James | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 27 | |||
| Phoenix Indl Dev Auth | AZ | Ed Facs Rev | 5,990 | RBC Capital Mkts | --- | --- | --- | BB | --- | Apr 24 | |||
| Connecticut Hlth & Educ Facs | CT | Rev | 10,000 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | AA- | --- | Apr 24 | |||
| Mohegan Tribe of Indians | CT | Rev Ref | 53,185 | Piper Jaffray | --- | --- | --- | --- | --- | Aug 7 | |||
| District of Columbia | DC | Rev | 97,745 | HJ Sims & Co | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 24 | |||
| Polk Co Indl Dev Auth | FL | Rev | 29,595 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | --- | --- | Jun 23 | |||
| Villages of Glen Creek CDD | FL | Cap Imp | 5,535 | Piper Jaffray | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 8 | |||
| HLV Comm SD | IA | GO Sch Ref | 2,780 | Piper Jaffray | --- | --- | --- | --- | --- | May 29 | |||
| Wapsie Vly Comm SD | IA | GO Sch Ref | 5,600 | Piper Jaffray | --- | --- | A3 | --- | --- | May 29 | |||
| Illinois Hsg Dev Auth | IL | Multifam Hsg | 4,050 | Ramirez | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 29 | |||
| Massachusetts Dev Fin Agy | MA | Multifam Hsg | 16,800 | RBC Capital Mkts | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 10 | |||
| Massachusetts Ed Fin Auth | MA | Educ Rev (Tax) | 75,000 | Morgan Stanley | Samuel A. Ramirez | --- | --- | --- | --- | Oct 14 | |||
| Waynesville | MO | COPs | 2,570 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | A | --- | Apr 10 | |||
| Willingboro Twp | NJ | Gen Imp | 5,145 | Roosevelt & Cross | Phoenix Advisors | --- | --- | --- | --- | Nov 9 | |||
| Union Coll Trustee | NY | Ref (Tax) | 26,000 | JPMorgan | Swap Financial | --- | A1 | --- | --- | Aug 28 | |||
| Puerto Rico Aqueduct & Swr Auth | PR | Rev | 750,000 | BA Merrill Lynch | Public Fin Mgmt | --- | --- | CCC- | CC | Aug 12 | |||
| Harris Co Cult Ed Fac | TX | Rev Ref | 75,000 | BA Merrill Lynch | Raymond James | --- | --- | A- | --- | May 29 | |||
| Trail of the Lakes MUD | TX | Ref | 1,770 | SAMCO Cap Mkts | --- | --- | --- | BBB+ | --- | Mar 13 | |||
| Utah Hsg Corp | UT | Rev | 24,000 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 6 | |||
-
Since the end of June, long-dated muni yields have risen by upward of 50 basis points, pushing yields to the highest levels since the tariff-induced volatility in April 2025.
11h ago -
A November sale of up to $348 million of general obligation and other debt is planned, while the council okayed interim financing for Dallas Love Field Airport.
11h ago -
An agreement between Norman Regional Health System and bondholders postponed a Sept. 1 debt service payment until a $40 million bond sale closes.
September 10 -
GASB is looking for comments on the taxonomy design for its Voluntary Digital Financial Reporting project, a big step on the pathway to the digitization of financial statements.
September 10 -
The SEC looks to be trying to sharpen its muni expertise, which may offer clues about its future focuses in the market.
September 10 -
The incoming Bond Buyer Hall of Famer spent nearly 50 years pairing legal expertise with advocacy, deal structuring and legislative problem-solving to help issuers navigate risks and expand their financing options.
September 10







