| Week Of September 22 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | First Appeared | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaska Muni Bond Bk | AK | GO Ref | 57,565 | RBC Capital Mkts | Western Fin Group | --- | --- | --- | --- | Sep 18 | |||
| Albertville City BOE | AL | Sales Tax | 15,810 | INTL FCStone | --- | AGM | --- | A | --- | Sep 17 | |||
| NW Arkansas Comm Coll | AR | Rev | 2,365 | Raymond James | --- | AGM | --- | --- | --- | Sep 18 | |||
| Coolidge USD #21 | AZ | Sch Imp | 3,220 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | --- | --- | Sep 19 | |||
| Laveen ESD #59 | AZ | Sch Imp | 7,675 | RBC Capital Mkts | --- | --- | --- | --- | --- | Sep 19 | |||
| Azusa Redev Agy Succ Agy | CA | Tax Alloc Ref | 11,000 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | BBB+ | --- | Sep 19 | |||
| Brentwood Infra Fin Auth | CA | Infrastructure Rev | 30,455 | RBC Capital Mkts | Del Rio Advisors | AGM | --- | --- | --- | Sep 15 | |||
| Brentwood Infra Fin Auth | CA | Infrastructure Rev | 44,585 | RBC Capital Mkts | Del Rio Advisors | AGM | --- | --- | --- | Sep 15 | |||
| Buena Pk SD | CA | GO | 20,330 | Piper Jaffray | --- | --- | --- | AA- | --- | Sep 19 | |||
| California | CA | GO Var Purp Ref | 950,000 | Wells Fargo Secs | Public Resources | --- | Aa3 | A | --- | Sep 15 | |||
| California | CA | GO Var Purp | 1,140,000 | Wells Fargo Secs | Public Resources | --- | Aa3 | A | --- | Sep 15 | |||
| California | CA | GO Var Purp | 200,000 | BA Merrill Lynch | Public Resources | --- | Aa3 | A | --- | Sep 19 | |||
| Cotati-Rohnert Pk USD | CA | GO | 21,000 | Morgan Stanley | --- | --- | A2 | --- | --- | Sep 19 | |||
| Riverside Redev Agy Succ Agy | CA | Tax Alloc Ref (Tax) | 1,840 | Stifel Nicolaus | CSG Advisors | --- | --- | AA- | --- | Sep 19 | |||
| Riverside Redev Agy Succ Agy | CA | Tax Alloc Ref | 63,330 | Stifel Nicolaus | CSG Advisors | --- | --- | AA- | --- | Sep 19 | |||
| San Jose | CA | Airport Rev Ref | 128,550 | Barclays Capital | --- | --- | A2 | A- | --- | Sep 19 | |||
| Ken-Caryl Ranch Metro Dt | CO | GO | 7,900 | George K. Baum | --- | --- | --- | A- | --- | Sep 12 | |||
| New Britain | CT | GO Ref | 9,680 | William Blair | --- | --- | Baa1 | --- | --- | Sep 19 | |||
| Stamford | CT | GO Ref | 16,565 | Raymond James | Phoenix Advisors | --- | Aa1 | AAA | --- | Sep 18 | |||
| Lee Co Indl Dev Auth | FL | Hlth Care Rev | 20,000 | HJ Sims & Co | Ponder | --- | --- | --- | BB+ | Sep 19 | |||
| Pasco County | FL | Wtr & Swr Imp Rev | 47,095 | BA Merrill Lynch | Dunlap & Associates | --- | Aa2 | AA+ | --- | Sep 15 | |||
| Pasco County | FL | Wtr & Swr Rev Ref | 52,840 | BA Merrill Lynch | Dunlap & Associates | --- | Aa2 | AA+ | --- | Sep 15 | |||
| Village Ctr Comm Dev Dt | FL | Rev Ref (Tax) | 172,330 | Citigroup | --- | --- | --- | --- | --- | Sep 19 | |||
| Village Ctr Comm Dev Dt | FL | Rev Ref (Tax) | 14,585 | Citigroup | --- | --- | --- | --- | --- | Sep 19 | |||
| Village Ctr Comm Dev Dt | FL | Rev Ref (Tax) | 70,220 | Citigroup | --- | --- | --- | --- | --- | Sep 19 | |||
| Paulding Co SD | GA | GO Ref | 91,570 | Raymond James | --- | --- | Aa2 | AA- | --- | Sep 17 | |||
| Belvidere CUSD #100 | IL | Ref | 8,410 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | --- | --- | Sep 19 | |||
| Golf SD #67 | IL | GO Sch | 3,775 | William Blair | --- | --- | A1 | --- | --- | Sep 19 | |||
| Carmel High Sch Bldg Corp | IN | First Mtg | 9,110 | City Securities | --- | --- | --- | --- | --- | Sep 19 | |||
| Indiana Fin Auth | IN | Hosp Rev | 55,750 | Piper Jaffray | --- | --- | Baa2 | --- | BBB+ | Sep 15 | |||
| Indiana Fin Auth | IN | Hosp Rev Ref | 70,775 | JPMorgan | Swap Financial | --- | Aa3 | AA- | --- | Sep 19 | |||
| Tipton Co Redev Comm | IN | Ref Rev | 2,365 | Piper Jaffray | --- | --- | --- | A+ | --- | Sep 5 | |||
| Montgomery Co USD #446 | KS | GO Ref | 9,465 | Piper Jaffray | --- | --- | --- | --- | --- | Sep 19 | |||
| Paola | KS | GO Ref | 2,465 | Piper Jaffray | --- | --- | --- | A+ | --- | Sep 19 | |||
| Louisiana St Univ & Agric Bd | LA | Auxiliary Rev | 82,740 | Raymond James | --- | --- | A1 | --- | AA- | Sep 17 | |||
| Massachusetts Dev Fin Agy | MA | Rev | 73,370 | JPMorgan | --- | --- | A1 | --- | --- | Sep 4 | |||
| Maryland Hlth & Hgr Ed Facs | MD | Rev | 61,650 | BA Merrill Lynch | Public Fin Mgmt | --- | A2 | --- | --- | Sep 19 | |||
| Escanaba Area Pub Schs | MI | GO Ref | 19,095 | Fifth Third Secs | Stauder Barch | --- | --- | A- | --- | Sep 19 | |||
| Grand Vly St Univ BOT | MI | Gen Rev Ref | 37,120 | PNC Capital Markets | Blue Rose Capital | --- | --- | A+ | --- | Sep 18 | |||
| Cameron | MO | COPs | 5,050 | Piper Jaffray | --- | --- | --- | --- | --- | Sep 19 | |||
| Missouri Jt Muni Elec Util Comm | MO | Rev Ref | 156,250 | BMO Cap Mkts GKST | Ramirez | --- | --- | --- | A | Sep 19 | |||
| Forrest County | MS | GO Ref | 9,195 | Raymond James | --- | --- | --- | --- | --- | Sep 19 | |||
| Mississippi | MS | Lease Rev | 1,260 | Raymond James | --- | --- | --- | --- | --- | Sep 19 | |||
| Greensboro | NC | Limited Oblig | 23,675 | Wells Fargo Secs | DEC Associates | --- | Aa2 | AA+ | --- | Sep 18 | |||
| Univ of NC Bd of Gov | NC | Gen Rev Ref (Tax) | 250,000 | Wells Fargo Secs | --- | --- | Aaa | AAA | AAA | Sep 12 | |||
| Egg Harbor Twp | NJ | GO Ref | 5,260 | Roosevelt & Cross | --- | --- | --- | A | --- | Sep 19 | |||
| Cabezon Pub Imp Dt | NM | Ref Rev | 9,385 | Piper Jaffray | --- | --- | --- | --- | --- | Sep 19 | |||
| Henderson | NV | Ref | 7,000 | Stifel Nicolaus | Zions Bank Pub Fin | --- | --- | --- | --- | Sep 19 | |||
| NYC Sales Tax Asset Corp | NY | Sales Tax Rev | 2,000,000 | JPMorgan | A.C. Advisory | --- | Aa1 | AAA | --- | Sep 8 | |||
| Saratoga Springs | NY | Rev | 19,785 | Roosevelt & Cross | --- | --- | --- | --- | --- | Sep 19 | |||
| Skaneateles Ctrl SD | NY | GO | 3,255 | Roosevelt & Cross | --- | --- | --- | --- | --- | Sep 19 | |||
| Green LSD | OH | Imp & Ref | 7,070 | Piper Jaffray | --- | OSDCE | --- | --- | --- | Sep 19 | |||
| Northwood LSD | OH | Limited Tax | 3,600 | Stifel Nicolaus | --- | OSDCE | --- | --- | --- | Sep 19 | |||
| Northwood LSD | OH | GO | 10,870 | Stifel Nicolaus | --- | OSDCE | --- | --- | --- | Sep 19 | |||
| Ohio State Univ | OH | Gen Receipts | 150,000 | Barclays Capital | --- | --- | --- | --- | --- | Today | |||
| Oklahoma Cap Imp | OK | Ref Rev | 88,805 | Goldman Sachs | --- | --- | --- | --- | --- | Sep 16 | |||
| Klamath Co SD | OR | GO | 5,000 | Piper Jaffray | --- | --- | --- | --- | --- | Sep 19 | |||
| Charleroi Borough | PA | Wtr Rev | 9,200 | Boenning&Scattergood | --- | --- | --- | --- | --- | Sep 19 | |||
| Morrisville Boro SD | PA | GO | 5,690 | Piper Jaffray | --- | BAM | --- | A | --- | Sep 19 | |||
| Beeville | TX | Combined Tax Rev | 1,630 | SAMCO Cap Mkts | Frost Cap Mkts | --- | --- | --- | --- | Sep 15 | |||
| Denton Co Fresh Wtr Supp Dt #11A | TX | Ref | 3,345 | SAMCO Cap Mkts | Specialized Pub Fin | --- | --- | BBB | --- | Sep 17 | |||
| Evadale ISD | TX | Sch Bldg | 2,900 | Raymond James | --- | --- | --- | --- | --- | Sep 8 | |||
| Frenship ISD | TX | Ref | 65,735 | BOSC | FirstSouthwest | --- | --- | --- | --- | Sep 19 | |||
| San Antonio | TX | Elec Rev Ref | 263,725 | BA Merrill Lynch | Public Fin Mgmt | --- | Aa2 | --- | AA+ | Sep 18 | |||
| Somerset ISD | TX | Ref | 3,690 | Frost Bank | Estrada Hinojosa | PSF | A1 | --- | --- | Sep 19 | |||
| Texas Pub Fin Auth | TX | Rev (Tax) | 500,000 | BA Merrill Lynch | FirstSouthwest | --- | --- | --- | --- | Sep 19 | |||
| Texas Pub Fin Auth Chtr Sch | TX | Educ Rev (Tax) | 9,140 | Raymond James | Wells Nelson | --- | --- | BBB | --- | Sep 15 | |||
| Weatherford | TX | GO Ref | 7,600 | Coastal Securities | FirstSouthwest | --- | --- | --- | --- | Sep 19 | |||
| Camano Island Lib Cap Fac | WA | GO | 2,300 | Piper Jaffray | A. Dashen & Assoc | --- | --- | AA- | --- | Sep 12 | |||
| Skagit Co Pub Hosp Dt #2 | WA | GO Ref | 9,800 | Piper Jaffray | --- | --- | --- | --- | --- | Sep 12 | |||
| West Virginia Wtr Dev | WV | Lottery Rev | 76,270 | Citigroup | Public Resources | --- | --- | --- | --- | Sep 19 | |||
| Monday, September 22 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | First Appeared | |||
| North Schuylkill SD | PA | GO | 9,995 | Robert W. Baird | --- | AGM | --- | A+ | --- | Today | |||
| Wednesday, September 24 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | First Appeared | |||
| California Muni Fin Auth | CA | Sch Rev | 10,730 | Robert W. Baird | Buck Financial | --- | --- | --- | --- | Sep 15 | |||
| Week Of September 29 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | First Appeared | |||
| Connecticut | CT | Special Tax Ref | 130,000 | Raymond James | Public Resources | --- | --- | --- | --- | Sep 17 | |||
| Connecticut | CT | Special Tax | 600,000 | Raymond James | Public Resources | --- | --- | --- | --- | Sep 17 | |||
| Lewisville ISD | TX | Ref | 54,315 | Raymond James | Southwest Securities | --- | --- | --- | --- | Sep 12 | |||
| Lewisville ISD | TX | Sch Bldg | 99,630 | Raymond James | Southwest Securities | --- | --- | --- | --- | Sep 12 | |||
| Week Of October 6 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | First Appeared | |||
| Conroe ISD | TX | Ref | 20,380 | Raymond James | BOSC | --- | --- | --- | --- | Sep 18 | |||
| Week Of October 14 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | First Appeared | |||
| Freer ISD | TX | Ref | 8,715 | Raymond James | Frost Cap Mkts | --- | --- | --- | --- | Sep 18 | |||
| Day to Day | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | First Appeared | |||
| James Kimzey Reg Wtr Dt | AR | Wtr & Swr Rev Ref | 3,865 | Stephens | --- | --- | --- | --- | --- | Jun 10 | |||
| Santa Paula Util Auth | CA | Wtrwks Rev | 75,000 | FirstSouthwest | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 25 | |||
| Soledad | CA | Ref | 3,320 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 25 | |||
| S Academy Highlands Pub Imp #1 | CO | Sales Tax (Tax) | 18,100 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | --- | --- | Feb 13 | |||
| S Academy Stn Metro Dt #5 | CO | Sales Tax (Tax) | 18,100 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | --- | --- | Feb 13 | |||
| Hillsborough Co Hsg Fin Auth | FL | Multifam Hsg | 10,000 | RBC Capital Mkts | --- | --- | --- | --- | --- | Aug 22 | |||
| Richmond Co Dev Auth | GA | Ed Facs Rev (Tax) | 2,895 | KeyBanc Cap Mkts | Bretwood Cap Part | --- | --- | --- | --- | Nov 27 | |||
| Richmond Co Dev Auth | GA | Ed Facs Rev | 21,365 | KeyBanc Cap Mkts | Bretwood Cap Part | --- | --- | --- | --- | Nov 27 | |||
| Richmond Co Dev Auth | GA | Rev Ref | 25,000 | Wells Fargo Secs | --- | --- | --- | --- | --- | Sep 5 | |||
| Idaho Hsg & Fin | ID | Rev | 3,845 | Robert W. Baird | Russell Caldwell Co | --- | --- | --- | --- | Oct 30 | |||
| Roxana CUSD #1 | IL | GO Sch Ref | 5,910 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | AA- | --- | Mar 14 | |||
| Roxana CUSD #1 | IL | GO | 9,415 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | AA- | --- | Mar 14 | |||
| Rising Sun Sch Bldg Corp | IN | First Mtg | 6,500 | George K. Baum | --- | --- | --- | --- | --- | Aug 29 | |||
| Michigan Fin Auth | MI | Higher Ed Rev | 63,315 | PNC Capital Markets | Raymond James | --- | Ba3 | BB+ | --- | Aug 26 | |||
| St Joseph SD | MO | GO Sch Bldg | 6,280 | George K. Baum | --- | MO DDP | --- | --- | --- | Apr 4 | |||
| Northwood LSD | OH | GO | 3,597 | Stifel Nicolaus | Rockmill Financial | --- | --- | AA- | --- | Aug 22 | |||
| Northwood LSD | OH | GO | 10,869 | Stifel Nicolaus | Rockmill Financial | --- | --- | AA- | --- | Aug 22 | |||
| Rhode Island Tobacco | RI | Tobacco Settlement | 593,655 | Citigroup | --- | --- | --- | --- | --- | Aug 1 | |||
| Clear Brook City MUD | TX | Ref | 9,630 | Coastal Securities | GMS Group | BAM | --- | BBB+ | --- | Jun 13 | |||
-
Credit ratings for California utilities could face downward pressure as recurring wildfire risks test safety funds and strain balance sheets.
39m ago -
"In a few years, Brightline may have to consider going through something like this again," warned one investor.
51m ago -
Bondholders and Assured Guaranty are providing substantial funding in post-petition and post-bankruptcy packages to keep the project operating.
2h ago -
GASB has issued updated questions and answers designed to clarify how subsidies relate to operating revenue, an important distinction affecting higher education, and transportation entities.
2h ago -
Ahead of a refinancing next week and a new money deal next month, Chicago's spreads have widened, suggesting the market may be pricing in a downgrade, analysts said.
3h ago -
Moody's Ratings said the downgrade "reflects a weakening of the county's financial position."
4h ago









