| Wednesday, March 22 | ||||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Kroll | Bank -Qual. | Latest Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taunton | MA | GO Bond Antic | 1,200 | 11 am E | FirstSouthwest | Locke Lord | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Mar 21 |
| Englewood | NJ | Bond Antic | 32,631 | 11 am E | Acacia Fin Group | Parker McCay | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Mar 16 |
| Linwood | NJ | Sch | 3,362 | 11 am E | Municipal Official | Fleishman Daniels | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | Mar 17 |
| West Wildwood Borough | NJ | Bond Antic | 1,429 | 11:30 am E | Municipal Official | McManimon Scotland | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | Mar 15 |
| Amsterdam | NY | Bond Antic Ref | 1,189 | 11 am E | Municipal Solutions | Norton Rose | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | Mar 17 |
| Copiague UFSD | NY | Bond Antic | *25,000 | 11 am E | Capital Markets Adv | Hawkins Delafield | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Mar 16 |
| Forestport (Town) | NY | Bond Antic | 321 | 10:45 am E | Fiscal Adv & Mkt | Hancock Estabrook | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | Mar 17 |
| New Windsor (Town) | NY | Bond Antic | *12,375 | 11 am E | Munistat Services | Hawkins Delafield | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Mar 17 |
| Unadilla Vly Ctrl SD | NY | Bond Antic | 5,500 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Trespasz & Marquardt | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | Mar 15 |
| Thursday, March 23 | ||||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Kroll | Bank -Qual. | Latest Details |
| Elizabeth | NJ | Spec Emergency (Tax) | 400 | 12 pm E | Powell Capital | DeCotiis FitzPatrick | 18 | --- | MIG1 | --- | --- | --- | --- | Mar 17 |
| Elizabeth | NJ | Bond Antic | 500 | 11:30 am E | Powell Capital | DeCotiis FitzPatrick | 18 | --- | MIG1 | --- | --- | --- | --- | Mar 17 |
| Hopewell Twp | NJ | Bond Antic | 5,163 | 11:30 am E | Municipal Official | McManimon Scotland | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | Mar 20 |
| Manchester Twp | NJ | Bond Antic | 9,827 | 11 am E | Municipal Official | GluckWalrath | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | Mar 21 |
| Neptune Twp | NJ | Spec Emergency | 200 | 11 am E | Municipal Official | Wilentz Goldman | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | Mar 17 |
| Summit | NJ | Temp | 24,578 | 11 am E | Acacia Fin Group | Hawkins Delafield | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Mar 17 |
| Aurora (Town) | NY | Bond Antic | 3,200 | 11 am E | Municipal Solutions | Hodgson Russ | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | Mar 17 |
| North Hempstead (Town) | NY | Bond Antic | 7,354 | 11:30 am E | Capital Markets Adv | Hawkins Delafield | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Mar 17 |
| Tuesday, March 28 | ||||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Kroll | Bank -Qual. | Latest Details |
| Glen Cove | NY | Bond Antic (Tax) | 275 | 11 am E | Capital Markets Adv | Hawkins Delafield | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Mar 21 |
| Glen Cove | NY | Bond Antic (Tax) | 2,392 | 11 am E | Capital Markets Adv | Hawkins Delafield | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Mar 21 |
| Glen Cove | NY | Bond Antic | 9,988 | 11 am E | Capital Markets Adv | Hawkins Delafield | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Mar 21 |
| Oakfield (Town) | NY | Bond Antic | 844 | 11 am E | Municipal Solutions | Hodgson Russ | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Orchard Pk Ctrl SD | NY | Bond Antic | 22,640 | 11 am E | Capital Markets Adv | Hodgson Russ | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Mar 21 |
| Scio Ctrl SD | NY | Bond Antic | 2,723 | 10:45 am E | Fiscal Adv & Mkt | Barclay Damon | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | Mar 21 |
| Wednesday, March 29 | ||||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Kroll | Bank -Qual. | Latest Details |
| Teaneck Twp | NJ | Bond Antic | 2,475 | 11 am E | Municipal Official | Rogut McCarthy | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | Mar 21 |
| Thursday, March 30 | ||||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Kroll | Bank -Qual. | Latest Details |
| Evans-Brant Ctrl SD | NY | Tax Antic | 1,082 | 11 am E | Capital Markets Adv | Harris Beach | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | Mar 21 |
| Delaware | OH | Bond Antic | 11,015 | 11 am E | Rockmill Financial | Squire Patton | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Mar 16 |
-
Fed Chair Kevin Warsh took a hawkish tone on inflation in his Jackson Hole speech, sparking a selloff in short-term UST yields.
2h ago -
With the Fed chair focusing on inflation, the markets have increased the odds of a September rate hike.
4h ago -
The administration is seeking industry feedback on funding mechanisms and the use of public-private partnerships in spaceport development.
4h ago -
The revised bill removes provisions creating state-backed credit enhancement for affordable housing bonds, calling instead for a study of housing finance tools.
5h ago -
Moody's Ratings cited the increasing likelihood the federal government won't continue leasing the current Washington, D.C., headquarters for NASA.
6h ago -
California's fall issuance plans bring a big name into the market at a time when high muni issuance levels have withstood higher interest rates.
10h ago









