| Wednesday, May 27 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipswich (Town) | MA | GO Bond Antic | 2,336 | 11:30 am E | FirstSouthwest | Locke Lord | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 21 |
| Methuen | MA | Bond Antic (Tax) | 3,200 | 11:30 am E | FirstSouthwest | Locke Lord | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | May 22 |
| Westwood (Town) | MA | GO Bond Antic | 1,850 | 11 am E | FirstSouthwest | Locke Lord | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | May 21 |
| Bethlehem Twp | NJ | Bond Antic | 3,501 | 11 am E | Municipal Official | Gibbons P.C. | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 22 |
| Carteret Borough | NJ | Bond Antic | 12,250 | 11:30 am E | Municipal Official | McManimon Scotland | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | May 26 |
| Long Hill Twp | NJ | Bond Antic | 1,900 | 11 am E | Municipal Official | Hawkins Delafield | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 20 |
| Mahwah Twp | NJ | Bond Antic | 1,500 | 11:30 am E | Municipal Official | McManimon Scotland | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 22 |
| New Brunswick | NJ | Bond Antic | 15,881 | 11 am E | Municipal Official | Wilentz Goldman | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | May 26 |
| Orange Twp | NJ | Spec Emergency | 405 | 11 am E | Municipal Official | Wilentz Goldman | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 21 |
| Saddle Brook Twp | NJ | Bond Antic | 1,795 | 11 am E | Municipal Official | Archer & Greiner | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 21 |
| Tewksbury Twp | NJ | Bond Antic | 2,986 | 11 am E | Municipal Official | Gibbons P.C. | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 22 |
| Woodland Pk Borough | NJ | Bond Antic | 7,789 | 11 am E | Municipal Official | Rogut McCarthy | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 21 |
| AuSable Vly Ctrl SD | NY | Bond Antic | 7,995 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Harris Beach | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | May 20 |
| Cato-Meridian Ctrl SD | NY | Bond Antic | 635 | 11:30 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 15 |
| Evans (Town) | NY | Bond Antic | 2,220 | 11 am E | Capital Markets Adv | Harris Beach | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 22 |
| Shelby (Town) | NY | Bond Antic | 653 | 11 am E | Municipal Solutions | Bond Schoeneck | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 20 |
| Sherman Ctrl SD | NY | Bond Antic | 65 | 11:15 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 21 |
| Wheatland Chili Ctrl SD | NY | Bond Antic | 5,111 | 11:30 am E | Municipal Solutions | Harris Beach | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 21 |
| Thursday, May 28 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Newburyport | MA | GO Bond Antic | 5,769 | 11 am E | FirstSouthwest | Locke Lord | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | May 22 |
| Wellesley (Town) | MA | GO Bond Antic | *4,053 | 11:30 am E | FirstSouthwest | Locke Lord | 15 | --- | MIG1 | --- | --- | --- | May 26 |
| Weymouth (Town) | MA | GO Bond Antic | 5,450 | 11 am E | FirstSouthwest | Locke Lord | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 20 |
| Hightstown Borough | NJ | Bond Antic | 3,525 | 11:30 am E | Municipal Official | McManimon Scotland | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 22 |
| Hyde Pk Ctrl SD | NY | Bond Antic | 205 | 11:15 am E | Bernard P. Donegan | Hiscock & Barclay | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 26 |
| Lancaster Ctrl SD | NY | Bond Antic | 19,131 | 11 am E | Capital Markets Adv | Harris Beach | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | May 22 |
| Salmon River Ctrl SD | NY | Rev Antic | 9,000 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Trespasz & Marquardt | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | May 21 |
| Silver Creek Ctrl SD | NY | Bond Antic | 10,055 | 11 am E | Capital Markets Adv | Harris Beach | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | May 22 |
| Tonawanda | NY | Bond Antic | 7,756 | 11 am E | Municipal Solutions | Hodgson Russ | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 26 |
| Washington County | NY | Bond Antic | 7,000 | 11:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Bartlett Pontiff | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 21 |
| Monday, June 1 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Westampton Twp | NJ | Bond Antic | 2,359 | 11 am E | Municipal Official | Parker McCay | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 26 |
| Tuesday, June 2 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Attleboro | MA | GO Bond Antic | 9,822 | 11 am E | UniBank Fiscal Adv | Locke Lord | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Arcade Vlg | NY | Bond Antic | 885 | 11 am E | Municipal Solutions | Hodgson Russ | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 26 |
| Clinton County | NY | Bond Antic | 1,543 | 11 am E | Munistat Services | Orrick Herrington | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Clinton County | NY | Bond Antic (AMT) | 29,684 | 11 am E | Munistat Services | Orrick Herrington | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| East Rockaway Vlg | NY | GO Bond Antic | 3,685 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Orrick Herrington | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 26 |
| Wednesday, June 3 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Preston (Town) | CT | Bond Antic | 2,000 | 11 am E | Independent Bond | Shipman & Goodwin | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Hamilton Twp (Mercer) | NJ | Bond Antic (Tax) | 3,200 | 11:30 am E | Phoenix Advisors | Gluck Walrath | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | May 26 |
| Hamilton Twp (Mercer) | NJ | Bond Antic | 55,035 | 11:30 am E | Phoenix Advisors | Gluck Walrath | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | May 26 |
| Greenwich Ctrl SD | NY | Bond Antic | 6,200 | 11:30 am E | Bernard P. Donegan | Hiscock & Barclay | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 22 |
| Thursday, June 4 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Ventura County | CA | Tax & Rev Antic | *145,000 | 9 am P | Fieldman Rolapp | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Bayville Vlg | NY | Bond Antic | 700 | 11 am E | Liberty Capital Svcs | Norton Rose | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Hornell CSD | NY | Bond Antic | 1,225 | 12 pm E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 26 |
| Friday, June 5 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Letchworth Ctrl SD | NY | Bond Antic | 3,100 | 11:15 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 22 |
| Wednesday, June 10 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Santa Cruz County | CA | Tax & Rev Antic | 50,000 | 9:30 am P | Harrell & Company | Rutan & Tucker | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | May 26 |
| Afton Ctrl SD | NY | Bond Antic | 9,094 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Orrick Herrington | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | May 26 |
-
Participants in a power panel at The Bond Buyer's Infrastructure conference discussed current trends and the way forward for public power.
September 17 -
The front-end cheapening follows Wednesday's bear flattening of the UST curve in response to the Federal Reserve hiking rates and a median 2026 dot that implied another hike before yearend, said Kevin McGuigan, director at Municipal Market Analytics.
September 17 -
The guidance comes after Dave Sanchez, director of the Office of Municipal Securities, earlier this year signaled a focus by the SEC on whether MAs are fulfilling their duties to clients.
September 17 -
Despite the approval, ongoing litigation is attempting to stop the incentives to the plant.
September 17 -
The $5.66 billion spending plan for the fiscal year that begins Oct. 1 continues a voter-mandated plan to increase public safety spending.
September 17 -
Housing officials in several cities are already laying the groundwork that will enable them to take advantage of the 21st Century Road to Housing Act passed by Congress earlier this year even though funding has not yet been appropriated.
September 17










