| Monday, August 11 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Lothrop Area Pub Schs | MI | St-Aid | 500 | 2 pm E | Umbaugh | Thrun Law Firm | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Aug 7 |
| New London ISD #345 | MN | GO Aid Antic Cert | 2,240 | 11:30 am C | Public Fin Mgmt | Faegre Baker | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Aug 7 |
| Tuesday, August 12 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Easton (Town) | MA | GO Bond Antic | 6,633 | 11 am E | FirstSouthwest | Edwards Wildman | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Aug 7 |
| Berkeley Twp | NJ | Bond Antic | 11,410 | 11 am E | Phoenix Advisors | Dilworth Paxson | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Aug 7 |
| Evesham Twp | NJ | Bond Antic (Tax) | 740 | 11 am E | Acacia Fin Group | Capehart & Scatchard | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Aug 7 |
| Franklin Borough | NJ | Bond Antic | 2,572 | 11 am E | Municipal Official | Hawkins Delafield | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Aug 7 |
| Hardwick Twp | NJ | Bond Antic | 480 | 11 am E | Municipal Official | Rogut McCarthy | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Aug 6 |
| Phillipsburg (Town) | NJ | Bond Antic | 720 | 11 am E | Municipal Official | Wilentz Goldman | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Aug 6 |
| Clarendon (Town) | NY | Bond Antic | 1,321 | 11 am E | Municipal Solutions | Hodgson Russ | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Aug 6 |
| East Aurora UFSD | NY | Bond Antic | 4,275 | 11 am E | Capital Markets Adv | Hodgson Russ | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Aug 7 |
| Florida UFSD | NY | Bond Antic | 1,500 | 11 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 31 |
| Manhasset UFSD | NY | Tax Antic | *10,500 | 11 am E | Capital Markets Adv | Hawkins Delafield | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Aug 6 |
| Mt Vernon CSD | NY | Bond Antic | 14,885 | 11 am E | NYMAC | Orrick Herrington | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Aug 6 |
| Schuylerville Ctrl SD | NY | Bond Antic | 261 | 11:15 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Aug 4 |
| Westhampton Beach UFSD | NY | Tax Antic | *11,000 | 11 am E | Munistat Services | Hawkins Delafield | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Aug 7 |
| Wheatland Chili Ctrl SD | NY | Bond Antic | 5,111 | 11:30 am E | Municipal Solutions | Harris Beach | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Aug 7 |
| Wednesday, August 13 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Depew Vlg | NY | Bond Antic | 2,445 | 11 am E | Municipal Solutions | Hodgson Russ | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Aug 6 |
| Endwell Fire Dt | NY | Bond Antic | 1,720 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Orrick Herrington | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Aug 7 |
| Fort Ann Ctrl SD | NY | Bond Antic | 82 | 11 am E | Bernard P. Donegan | Hiscock & Barclay | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 31 |
| Mattituck-Cutchogue UFSD | NY | Tax Antic | 9,500 | 11 am E | Munistat Services | Orrick Herrington | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Aug 4 |
| New Rochelle CSD | NY | Bond Antic | 13,000 | 11 am E | Capital Markets Adv | Orrick Herrington | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Aug 6 |
| Ossining (Town) | NY | Bond Antic | 1,267 | 11 am E | Capital Markets Adv | Orrick Herrington | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Aug 8 |
| Oyster Bay-E Nowich Ctrl SD | NY | Tax Antic | *5,000 | 10:30 am E | NYMAC | Hawkins Delafield | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Aug 8 |
| Portland | OR | Tax Antic | *25,665 | 9 am P | Public Fin Mgmt | Hawkins Delafield | 15 | --- | MIG1 | --- | --- | --- | Aug 6 |
| Thursday, August 14 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Pittsgrove Twp | NJ | Bond Antic | 441 | 11 am E | Municipal Official | Archer & Greiner | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Rumson Borough | NJ | Bond Antic | 4,675 | 11 am E | Municipal Official | McCarter & English | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Aug 6 |
| Westfield (Town) | NJ | GO Bond Antic | 9,347 | 11 am E | Municipal Official | Rogut McCarthy | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Aug 7 |
| Akron Ctrl SD | NY | Bond Antic | 784 | 11 am E | Municipal Solutions | Hodgson Russ | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Aug 8 |
| Campbell (Town) | NY | Bond Antic | 175 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Harris Beach | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Aug 6 |
| E Bloomfield Ctrl SD | NY | Bond Antic | 3,133 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Orrick Herrington | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Owego Apalachin Ctrl SD | NY | Bond Antic | 9,400 | 11:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Squire Patton | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Sachem Ctrl SD | NY | Tax Antic | *68,000 | 11 am E | Capital Markets Adv | Hawkins Delafield | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Aug 7 |
| Van Hornesville Ctrl SD | NY | Rev Antic | 850 | 11:15 am E | Bernard P. Donegan | Hodgson Russ | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Aug 1 |
| Friday, August 15 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| York Ctrl SD | NY | Bond Antic | 2,800 | 11 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Aug 5 |
| Monday, August 18 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Clearbrook-Gonvick ISD #2311 | MN | GO Aid Antic Cert | 1,875 | 11 am C | Ehlers | Knutson Flynn | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Aug 7 |
| Tuesday, August 19 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Haverstraw-Stony Ctrl SD | NY | Bond Antic | 2,797 | 11 am E | Capital Markets Adv | Hawkins Delafield | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Northport UFSD | NY | Tax Antic | 30,000 | 11 am E | Munistat Services | Hawkins Delafield | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Wednesday, August 20 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Groveland (Town) | MA | GO Bond Antic | 3,675 | 11 am E | FirstSouthwest | Edwards Wildman | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Hammondsport Vlg | NY | Bond Antic | 250 | 11 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Aug 7 |
| Lakeland Ctrl SD | NY | Bond Antic | *1,581 | 11 am E | Capital Markets Adv | Hawkins Delafield | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Aug 7 |
| Tuesday, August 26 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Texas | TX | Tax & Rev Antic | *5,400,000 | 9 am C | --- | Andrews Kurth | 15 | --- | MIG1 | --- | --- | --- | Aug 8 |
| Wednesday, August 27 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Plainfield | NJ | GO Bond Antic | 16,527 | 11 am E | Municipal Official | John G Hudak | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Aug 6 |
-
Munis are entering a negative feedback loop, according to J.P. Morgan analysts led by Peter DeGroot.
9h ago -
Credit ratings for California utilities could face downward pressure as recurring wildfire risks test safety funds and strain balance sheets.
11h ago -
"In a few years, Brightline may have to consider going through something like this again," warned one investor.
11h ago -
Bondholders and Assured Guaranty are providing substantial funding in post-petition and post-bankruptcy packages to keep the project operating.
September 25 -
GASB has issued updated questions and answers designed to clarify how subsidies relate to operating revenue, an important distinction affecting higher education, and transportation entities.
September 25 -
Ahead of a refinancing next week and a new money deal next month, Chicago's spreads have widened, suggesting the market may be pricing in a downgrade, analysts said.
September 25









