| Monday, July 28 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franklin Reg Trans Auth | MA | GO Rev | 1,200 | 11 am E | UniBank Fiscal Adv | Edwards Wildman | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 24 |
| East Grand Forks ISD #595 | MN | GO Aid Antic Cert | 3,000 | 12:30 pm C | Public Fin Mgmt | Dorsey & Whitney | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 25 |
| Lopatcong Twp | NJ | Tax Appeal Ref | 1,085 | 11 am E | Municipal Official | Gibbons P.C. | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 25 |
| Southampton Twp | NJ | Special Emergency | 4,069 | 11 am E | Municipal Official | Parker McCay | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 23 |
| Tuesday, July 29 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Rockport (Town) | MA | Bond Antic | 835 | 11 am E | FirstSouthwest | Edwards Wildman | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 24 |
| Bay City SD | MI | Bond Antic | 8,400 | 10:30 am E | Michigan MAC | Thrun Law Firm | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 24 |
| Rockford Pub Schs | MI | St-Aid | 5,600 | 12 pm E | Michigan MAC | Thrun Law Firm | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 24 |
| Saline Area Schs | MI | St-Aid | 3,500 | 12:30 pm E | Michigan MAC | Thrun Law Firm | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 24 |
| Avon-by-the-Sea Borough | NJ | Bond Antic | 651 | 11 am E | Municipal Official | Wilentz Goldman | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 23 |
| Carteret Boro BOE | NJ | Grant Antic | 917 | 11 am E | Municipal Official | Wilentz Goldman | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 22 |
| Collingswood Borough | NJ | Bond Antic | 185 | 11 am E | Municipal Official | Parker McCay | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 24 |
| Glen Rock Borough | NJ | Bond Antic | 1,550 | 11 am E | Municipal Official | Rogut McCarthy | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 24 |
| Lower Twp | NJ | Bond Antic | 4,800 | 11:30 am E | Municipal Official | McManimon Scotland | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 25 |
| Robbinsville Twp | NJ | Bond Antic | 16,522 | 11 am E | Phoenix Advisors | Capehart & Scatchard | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 24 |
| Washington Twp (Bergen Co) | NJ | Bond Antic | 1,855 | 11 am E | Municipal Official | Hawkins Delafield | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 25 |
| Covington (Town) | NY | Bond Antic | 495 | 11 am E | Municipal Solutions | Timothy R. McGill | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 23 |
| Hadley-Luzerne Ctrl SD | NY | Bond Antic | 686 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Hiscock & Barclay | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 25 |
| Minisink Vly Ctrl SD | NY | Bond Antic | 3,542 | 11 am E | Munistat Services | Fulbright & Jaworski | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 24 |
| Ogdensburg Enlarged CSD | NY | Bond Antic | 33,870 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Trespasz & Marquardt | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 23 |
| Rochester | NY | Bond Antic | 65,150 | 11 am E | Capital Markets Adv | Woods Oviatt | 15 | --- | MIG1 | --- | --- | --- | Jul 23 |
| Wallkill (Town) | NY | Bond Antic | 5,008 | 11 am E | Capital Markets Adv | Fulbright & Jaworski | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 23 |
| Wednesday, July 30 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Greater Attleboro Trans Reg | MA | Rev Antic | 7,500 | 11 am E | UniBank Fiscal Adv | Edwards Wildman | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Lowell Reg Trans Auth | MA | Rev Antic | 5,900 | 11 am E | UniBank Fiscal Adv | Edwards Wildman | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 25 |
| Hartland Cons Schs | MI | St-Aid | 3,500 | 11:30 am E | Michigan MAC | Thrun Law Firm | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 24 |
| Brielle Borough | NJ | Special Emergency | 329 | 11:30 am E | Municipal Official | Dilworth Paxson | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 25 |
| Mahwah Twp | NJ | Bond Antic | 10,000 | 11:30 am E | Municipal Official | McManimon Scotland | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 24 |
| Matawan Borough | NJ | Bond Antic | 925 | 11 am E | Municipal Official | Gibbons P.C. | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 25 |
| Pilesgrove Twp | NJ | Bond Antic | 475 | 11 am E | Municipal Official | Parker McCay | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Caneadea (Town) | NY | Bond Antic | 4,783 | 11 am E | Municipal Solutions | Hodgson Russ | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 25 |
| Islip (Town) | NY | Bond Antic | *9,960 | 10:30 am E | NYMAC | Hawkins Delafield | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Long Beach CSD | NY | Rev Antic | 28,000 | 11 am E | NYMAC | Orrick Herrington | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Mahopac Ctrl SD | NY | Bond Antic | 1,241 | 11 am E | Capital Markets Adv | Hawkins Delafield | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 24 |
| Port Washington UFSD | NY | Bond Antic | *6,975 | 11:30 am E | Capital Markets Adv | Hawkins Delafield | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 24 |
| Port Washington UFSD | NY | Tax Antic | *16,000 | 11:30 am E | Capital Markets Adv | Hawkins Delafield | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 24 |
| P Rockland County | NY | Rev Antic | 20,000 | 11 am E | Capital Markets Adv | Harris Beach | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 18 |
| Salt Lake County | UT | Tax & Rev Antic | 65,000 | 9:30 am M | Zions Bank Pub Fin | Ballard Spahr | 14 | --- | MIG1 | --- | --- | --- | Jul 21 |
| Thursday, July 31 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Brooklyn (Town) | CT | GO Bond Antic | 4,190 | 11:30 am E | FirstSouthwest | Shipman & Goodwin | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 25 |
| Audubon Borough | NJ | Bond Antic | 950 | 11 am E | Municipal Official | Parker McCay | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Bloomfield Twp | NJ | Bond Antic (Tax) | 5,000 | 11:30 am E | Municipal Official | McManimon Scotland | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Hillside Twp | NJ | GO | 2,439 | 11 am E | Municipal Official | Rogut McCarthy | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Pt Pleasant Beach Borough | NJ | GO Bond Antic | 9,394 | 11 am E | Phoenix Advisors | Rogut McCarthy | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Rahway | NJ | Bond Antic | 22,813 | 11 am E | Municipal Official | Archer & Greiner | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Springfield Twp - Union Co | NJ | Bond Antic | 9,380 | 11 am E | Municipal Official | Rogut McCarthy | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 25 |
| Center Moriches UFSD | NY | Tax Antic | *7,000 | 10:30 am E | NYMAC | Hawkins Delafield | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| East Bloomfield Fire Dist | NY | Bond Antic | 2,410 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Trespasz & Marquardt | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 25 |
| Jefferson Co BOCES | NY | Rev Antic | 4,000 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | O'Hara O'Connell | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 25 |
| Scottsville Vlg | NY | Bond Antic | 3,135 | 11 am E | Municipal Solutions | Underberg & Kessler | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Williamson Ctrl SD | NY | Bond Antic | 329 | 10:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Timothy R. McGill | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Woodbury (Town) | NY | Bond Antic | 615 | 11 am E | Munistat Services | Hawkins Delafield | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 24 |
| Monday, August 4 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Methuen | MA | GO Bond Antic | 20,415 | 11 am E | FirstSouthwest | Edwards Wildman | 15 | --- | --- | SP-1+ | --- | --- | Jul 25 |
| Bath Ctrl SD | NY | Bond Antic | 1,250 | 11 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 25 |
| Sauquoit Vly Ctrl SD | NY | Bond Antic | 905 | 11:30 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 23 |
| Tuesday, August 5 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Frankford Twp | NJ | Bond Antic | 382 | 11 am E | Municipal Official | John G Hudak | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 16 |
| Middle Country Ctrl SD | NY | Bond Antic | *625 | 11 am E | Munistat Services | Hawkins Delafield | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Middle Country Ctrl SD | NY | Tax Antic | *38,500 | 11 am E | Munistat Services | Hawkins Delafield | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
-
Munis are entering a negative feedback loop, according to J.P. Morgan analysts led by Peter DeGroot.
11h ago -
Credit ratings for California utilities could face downward pressure as recurring wildfire risks test safety funds and strain balance sheets.
September 25 -
"In a few years, Brightline may have to consider going through something like this again," warned one investor.
September 25 -
Bondholders and Assured Guaranty are providing substantial funding in post-petition and post-bankruptcy packages to keep the project operating.
September 25 -
GASB has issued updated questions and answers designed to clarify how subsidies relate to operating revenue, an important distinction affecting higher education, and transportation entities.
September 25 -
Ahead of a refinancing next week and a new money deal next month, Chicago's spreads have widened, suggesting the market may be pricing in a downgrade, analysts said.
September 25









