| Monday, July 21 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marshfield (Town) | MA | Bond Antic | 3,373 | 11 am E | Eastern Bk Muni Fin | Edwards Wildman | 15 | --- | --- | SP-1+ | --- | --- | Jul 17 |
| Linwood | NJ | Bond Antic | 1,380 | 11 am E | Municipal Official | Fleishman Daniels | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 15 |
| West Wildwood Borough | NJ | Bond Antic | 989 | 11:30 am E | Municipal Official | McManimon Scotland | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 18 |
| Ovid Vlg | NY | Bond Antic (AMT) | 546 | 11 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 14 |
| Racine USD | WI | Note Antic | 9,200 | 10 am C | Robert W. Baird | Quarles & Brady | 15 | --- | MIG1 | --- | --- | BQ | Jul 11 |
| Tuesday, July 22 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Shelton | CT | GO Bond Antic | 3,200 | 12:15 pm E | Phoenix Advisors | Robinson & Cole | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 17 |
| Miami-Dade Co SD | FL | Tax Antic | *310,000 | 11 am E | Public Fin Mgmt | Greenberg Traurig | 15 | --- | MIG1 | --- | --- | --- | Jul 10 |
| Cedar Grove Twp | NJ | Bond Antic | 2,353 | 11 am E | Municipal Official | John G Hudak | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 15 |
| Lavallette Borough | NJ | Bond Antic | 7,389 | 11:30 am E | Municipal Official | Dilworth Paxson | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 17 |
| North Brunswick Twp | NJ | Bond Antic | *38,611 | 11 am E | Acacia Fin Group | McCarter & English | 15 | --- | --- | SP-1+ | --- | --- | Jul 17 |
| Ringwood Borough | NJ | Note | 9,270 | 11 am E | Municipal Official | Hawkins Delafield | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 18 |
| Delaware Academy CSD at Delhi | NY | Bond Antic | 7,750 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Orrick Herrington | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 17 |
| East Islip UFSD | NY | Tax Antic | 23,000 | 10:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Orrick Herrington | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 18 |
| East Quogue UFSD | NY | Tax Antic | *6,000 | 10:30 am E | NYMAC | Hawkins Delafield | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 18 |
| Highland Falls Vlg | NY | Bond Antic | *570 | 11 am E | Munistat Services | Hawkins Delafield | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 15 |
| Island Pk UFSD | NY | Bond Antic | *2,855 | 11 am E | NYMAC | Hawkins Delafield | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Jamestown CSD | NY | Bond Antic | 9,390 | 11:15 am E | Capital Markets Adv | Orrick Herrington | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 17 |
| Lafayette (Town) | NY | Bond Antic | 3,200 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Orrick Herrington | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 16 |
| Lansing Ctrl SD | NY | Bond Antic | 2,350 | 11:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Trespasz & Marquardt | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 16 |
| S Glens Falls Ctrl SD | NY | Bond Antic | 1,420 | 10:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Orrick Herrington | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 17 |
| Saugerties Vlg | NY | Bond Antic | 2,735 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Roemer Wallens | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 18 |
| Sidney Ctrl SD | NY | Bond Antic | 7,974 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Orrick Herrington | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 16 |
| Warwick Vly Ctrl SD | NY | Bond Antic | 590 | 11:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Orrick Herrington | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 16 |
| Watkins Glen Ctrl SD | NY | Bond Antic | 23,905 | 11 am E | Municipal Solutions | Harris Beach | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 15 |
| West Seneca (Town) | NY | Bond Antic | 36,190 | 11 am E | Capital Markets Adv | Underberg & Kessler | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 17 |
| Beachwood | OH | Bond Antic | *5,200 | 11 am E | Huntington Invest | Squire Patton | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Harris County | TX | Tax Antic | *225,000 | 9 am C | FirstSouthwest | Greenberg Traurig | 15 | --- | --- | --- | F1+ | --- | Jul 11 |
| Wednesday, July 23 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Brockton Area Trans Auth | MA | Rev Antic | 5,880 | 11 am E | FirstSouthwest | Edwards Wildman | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| New Bedford | MA | Bond Antic | 11,336 | 11 am E | FirstSouthwest | Edwards Wildman | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 18 |
| Absecon | NJ | Note | 1,540 | 11:30 am E | Municipal Official | McManimon Scotland | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 17 |
| Jackson Twp | NJ | Bond Antic | 1,891 | 11 am E | Phoenix Advisors | Dilworth Paxson | 15 | --- | --- | SP-1+ | --- | BQ | Jul 16 |
| Clarkstown Ctrl SD | NY | Tax Antic | *12,600 | 11 am E | Capital Markets Adv | Hawkins Delafield | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 17 |
| Irondequoit (Town) | NY | Bond Antic | 6,500 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Harris Beach | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Kings Point Vlg | NY | Bond Antic | 3,590 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Hawkins Delafield | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 17 |
| Lockport City SD | NY | Bond Antic | 18,574 | 11 am E | Capital Markets Adv | Hodgson Russ | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 17 |
| Ogdensburg | NY | Tax Antic | 1,800 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Orrick Herrington | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 17 |
| Westhampton Beach Fire Dt | NY | Bond Antic | 2,960 | 11 am E | Munistat Services | Hawkins Delafield | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 15 |
| Willsboro Ctrl SD | NY | Bond Antic | 132 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Trespasz & Marquardt | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 17 |
| Thursday, July 24 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Uxbridge (Town) | MA | Bond Antic | 2,317 | 11 am E | FirstSouthwest | Edwards Wildman | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Uxbridge (Town) | MA | Bond Antic | 3,000 | 11 am E | FirstSouthwest | Edwards Wildman | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| East Brunswick Twp | NJ | Bond Antic | 19,863 | 11 am E | Municipal Official | Archer & Greiner | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Saddle River Borough | NJ | GO Bond Antic | 5,364 | 11 am E | Municipal Official | Rogut McCarthy | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 17 |
| Seaside Heights Borough | NJ | Bond Antic | 8,850 | 11:30 am E | Phoenix Advisors | Dilworth Paxson | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 17 |
| Vernon Twp | NJ | Bond Antic | 2,066 | 11 am E | Municipal Official | Hawkins Delafield | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Bemus Pt Ctrl SD | NY | Bond Antic | 587 | 11 am E | Municipal Solutions | Hodgson Russ | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 17 |
| Blasdell Vlg | NY | Bond Antic | 2,650 | 11 am E | Capital Markets Adv | Hawkins Delafield | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Erwin (Town) | NY | Bond Antic | 1,630 | 11:30 am E | Municipal Solutions | Orrick Herrington | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 17 |
| Franklin Ctrl SD | NY | Bond Antic | 373 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Squire Patton | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Ithaca | NY | Bond Antic | 31,173 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Orrick Herrington | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Newburgh | NY | Bond Antic (Tax) | 2,841 | 11:30 am E | Capital Markets Adv | Harris Beach | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 15 |
| Orange-Ulster Cos BOCES | NY | Rev Antic | 3,000 | 11 am E | Capital Markets Adv | Orrick Herrington | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Orange-Ulster Cos BOCES | NY | Rev Antic | 11,000 | 11 am E | Capital Markets Adv | Orrick Herrington | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Oyster Bay (Town) | NY | Bond Antic | 7,500 | 11:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Fulbright & Jaworski | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Troy | NY | Bond Antic | 2,083 | 10:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Bond Schoeneck | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Friday, July 25 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Skaneateles Ctrl SD | NY | Bond Antic | 3,100 | 11 am E | Bernard P. Donegan | Trespasz & Marquardt | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 18 |
| Wednesday, July 30 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Rockland County | NY | Rev Antic | 20,000 | 11 am E | Capital Markets Adv | Harris Beach | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 18 |
| Salt Lake County | UT | Tax & Rev Antic | 65,000 | 9:30 am M | Zions Bank Pub Fin | Ballard Spahr | 14 | --- | MIG1 | --- | --- | --- | Today |
| Tuesday, August 5 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Frankford Twp | NJ | Bond Antic | 382 | 11 am E | Municipal Official | John G Hudak | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 16 |
-
Munis are entering a negative feedback loop, according to J.P. Morgan analysts led by Peter DeGroot.
September 25 -
Credit ratings for California utilities could face downward pressure as recurring wildfire risks test safety funds and strain balance sheets.
September 25 -
"In a few years, Brightline may have to consider going through something like this again," warned one investor.
September 25 -
Bondholders and Assured Guaranty are providing substantial funding in post-petition and post-bankruptcy packages to keep the project operating.
September 25 -
GASB has issued updated questions and answers designed to clarify how subsidies relate to operating revenue, an important distinction affecting higher education, and transportation entities.
September 25 -
Ahead of a refinancing next week and a new money deal next month, Chicago's spreads have widened, suggesting the market may be pricing in a downgrade, analysts said.
September 25









