| Monday, July 7 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dekalb Co SD | GA | Tax Antic | *36,000 | 11 am E | Public Fin Mgmt | Sutherland Asbill | 14 | --- | MIG1 | SP-1+ | --- | --- | Jun 26 |
| Egg Harbor | NJ | Tax Antic | 2,300 | 11 am E | Municipal Official | Parker McCay | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 2 |
| Tuesday, July 8 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Fairfield (Town) | CT | Bond Antic | 14,030 | 11:45 am E | Phoenix Advisors | Pullman & Comley | 15 | --- | MIG1 | SP-1+ | F1+ | --- | Jul 2 |
| Cape May | NJ | Note | 1,600 | 11:30 am E | Municipal Official | McManimon Scotland | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 3 |
| Lacey Twp | NJ | Bond Antic | 7,500 | 11:30 am E | Municipal Official | Dilworth Paxson | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 3 |
| Morris Plains Borough | NJ | Bond Antic | 5,864 | 11 am E | Municipal Official | Hawkins Delafield | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 1 |
| Andover Vlg | NY | Bond Antic | 23 | 11 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jun 24 |
| Averill Pk Ctrl SD | NY | Bond Antic | 10,000 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Hiscock & Barclay | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Brewster Ctrl SD | NY | Bond Antic | 844 | 11 am E | Capital Markets Adv | Hawkins Delafield | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 3 |
| Cheektowaga (Town) | NY | Bond Antic | 32,244 | 11 am E | Capital Markets Adv | Hawkins Delafield | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 2 |
| Clymer Ctrl SD | NY | Bond Antic | 714 | 11 am E | Municipal Solutions | Hodgson Russ | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jun 30 |
| DeRuyter Ctrl SD | NY | Bond Antic | 370 | 10:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Trespasz & Marquardt | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 2 |
| Edwards-Knox Ctrl SD | NY | Bond Antic | 8,600 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Trespasz & Marquardt | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jun 27 |
| Fayetteville-Manlius Ctrl SD | NY | Bond Antic | 9,089 | 11:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Trespasz & Marquardt | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 2 |
| Fulton CSD | NY | Bond Antic | 8,450 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Trespasz & Marquardt | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 3 |
| General Brown Ctrl SD | NY | Rev Antic | 750 | 10 am E | Fiscal Adv & Mkt | Bond Schoeneck | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 2 |
| Guilderland Ctrl SD | NY | Bond Antic | 2,947 | 12 pm E | Fiscal Adv & Mkt | Hawkins Delafield | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jun 30 |
| Ilion Vlg | NY | Bond Antic | 4,798 | 12 pm E | Fiscal Adv & Mkt | Nixon Peabody | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 3 |
| Irvington UFSD | NY | Tax Antic | *4,000 | 10:30 am E | NYMAC | Hawkins Delafield | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 2 |
| Marcellus Ctrl SD | NY | Bond Antic | 599 | 11:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Bond Schoeneck | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 2 |
| North Shore Ctrl SD | NY | Tax Antic | *7,000 | 11 am E | Capital Markets Adv | Hawkins Delafield | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 2 |
| Phoenix Ctrl SD | NY | Bond Antic | 2,537 | 10:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Trespasz & Marquardt | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jun 27 |
| Poughkeepsie | NY | Bond Antic | 5,511 | 11 am E | Capital Markets Adv | Rodenhausen Chale | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 3 |
| Rensselaer CSD | NY | Bond Antic | 3,225 | 10:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Squire Patton | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 3 |
| Yorkshire-Pioneer Ctrl SD | NY | Bond Antic | 24,148 | 11:30 am E | Municipal Solutions | Hodgson Russ | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 1 |
| Huron | OH | Var Purp | 1,355 | 11 am E | Sudsina & Assoc | Squire Patton | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 3 |
| Wednesday, July 9 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Berkeley | CA | Tax & Rev Antic | *24,995 | 8:30 am P | NHA Advisors | Jones Hall | 15 | --- | MIG1 | --- | --- | --- | Jul 1 |
| Oakland | CA | Tax & Rev Antic | *55,000 | 8:30 am P | FirstSouthwest | Hawkins Delafield | 15 | --- | MIG1 | SP-1+ | --- | --- | Jun 30 |
| Colorado | CO | Tax & Rev Antic | *165,000 | 9 am P | RBC Capital Mkts | Kutak Rock | 15 | --- | MIG1 | SP-1+ | --- | --- | Today |
| Milford | CT | Bond Antic | 10,905 | 11:30 am E | Phoenix Advisors | Joseph Fasi | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 3 |
| New Milford (Town) | CT | GO Bond Antic | 10,905 | 11:30 am E | Phoenix Advisors | Joseph Fasi | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 1 |
| Orange (Town) | CT | GO Bond Antic | 1,702 | 11:30 am E | Phoenix Advisors | Robinson & Cole | 15 | --- | --- | SP-1+ | --- | --- | Today |
| Revere | MA | Bond Antic | 4,429 | 11 am E | FirstSouthwest | Edwards Wildman | 15 | --- | --- | SP-1+ | --- | --- | Today |
| Bloomfield Twp BOE | NJ | Temp | 509 | 11:30 am E | Municipal Official | McManimon Scotland | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 3 |
| Lopatcong Twp | NJ | Bond Antic | 3,000 | 11 am E | Municipal Official | Gibbons P.C. | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 3 |
| Penns Grove Borough | NJ | Tax Antic | 900 | 11 am E | Municipal Official | Parker McCay | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 3 |
P Bedford Ctrl SD Processing Content | NY | Bond Antic | *1,196 | 11 am E | Capital Markets Adv | Hawkins Delafield | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 2 |
P Bedford Ctrl SD | NY | Bond Antic | *11,000 | 11 am E | Capital Markets Adv | Hawkins Delafield | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 2 |
| Briarcliff Manor UFSD | NY | Bond Antic | 11,100 | 10:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Hawkins Delafield | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 3 |
| Frewsburg Ctrl SD | NY | Bond Antic | 2,190 | 11 am E | Municipal Solutions | Hodgson Russ | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 2 |
| Frontier Ctrl SD | NY | Bond Antic | 25,005 | 11:30 am E | Municipal Solutions | Hodgson Russ | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 1 |
| Johnson City Ctrl SD | NY | Bond Antic | 3,300 | 11:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Orrick Herrington | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Laurens Ctrl SD | NY | Bond Antic | 900 | 11:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Hodgson Russ | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 2 |
| Mexico Ctrl SD | NY | Bond Antic | 10,190 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Trespasz & Marquardt | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Mt Sinai UFSD | NY | Tax Antic | 7,900 | 11 am E | Munistat Services | Fulbright & Jaworski | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Olean CSD | NY | Bond Antic | 1,500 | 11 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jun 27 |
| Oswego CSD | NY | Bond | 9,000 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Bond Schoeneck | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Potsdam Ctrl SD | NY | Bond Antic | 17,115 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Timothy R. McGill | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Jun 30 |
| Thursday, July 10 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Woodbridge (Town) | CT | GO Bond Antic (Tax) | 5,950 | 12 pm E | Phoenix Advisors | Joseph Fasi | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Woodbridge (Town) | CT | GO Bond Antic | 9,895 | 11:30 am E | Phoenix Advisors | Joseph Fasi | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Burlington (Town) | MA | GO Bond Antic | 9,330 | 11 am E | FirstSouthwest | Edwards Wildman | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 1 |
| Massachusetts Sch Bldg Auth | MA | Bond Antic | *300,000 | 11 am E | Acacia Fin Group | Mintz Levin | 15 | --- | --- | SP-1+ | F1+ | --- | Jul 2 |
| Brooklawn Borough | NJ | Bond Antic | 2,071 | 11 am E | Municipal Official | Parker McCay | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Chatham Twp | NJ | GO Bond Antic | 4,823 | 11 am E | Municipal Official | Rogut McCarthy | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 2 |
| Lakehurst Boro BOE | NJ | Grant Antic | 2,764 | 11 am E | Municipal Official | Wilentz Goldman | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 3 |
| Margate City | NJ | Special Emergency | 9,950 | 11 am E | Phoenix Advisors | Fleishman Daniels | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 30 |
| Netcong Borough | NJ | Bond Antic | 947 | 11 am E | Municipal Official | Rogut McCarthy | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 2 |
| New Providence Borough | NJ | Bond Antic | 3,250 | 11:30 am E | Municipal Official | McManimon Scotland | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 3 |
| Bellmore-Merrick Ctrl HSD | NY | Bond Antic | *9,000 | 11 am E | Munistat Services | Hawkins Delafield | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 3 |
| Bemus Pt Ctrl SD | NY | Bond Antic | 1,315 | 11:30 am E | Municipal Solutions | Hodgson Russ | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Chappaqua Ctrl SD | NY | Tax Antic | 4,500 | 11 am E | Bernard P. Donegan | Hawkins Delafield | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 1 |
| Clarence Ctrl SD | NY | Bond Antic | 1,938 | 11 am E | Municipal Solutions | Hodgson Russ | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Clarence Ctrl SD | NY | Tax Antic | 12,500 | 11 am E | Municipal Solutions | Hodgson Russ | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Cortland | NY | Bond Antic | 580 | 11:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Bond Schoeneck | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 2 |
| Eastchester (Town) | NY | Bond Antic | *2,232 | 11 am E | Capital Markets Adv | Hawkins Delafield | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 2 |
| Erie Co #2 BOCES | NY | Rev Antic | 7,200 | 11:30 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jun 30 |
| Haldane Ctrl SD | NY | Bond Antic | 272 | 11 am E | Capital Markets Adv | Orrick Herrington | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Mechanicville | NY | Bond Antic | 300 | 11:15 am E | Bernard P. Donegan | Hiscock & Barclay | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jun 27 |
| Oneida County | NY | Bond Antic | 2,465 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Orrick Herrington | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Schodack Ctrl SD | NY | Bond Antic (Tax) | 1,250 | 10:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Hiscock & Barclay | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Tuesday, July 15 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Mamaroneck Fire Dt | NY | Bond Antic | 260 | 11:30 am E | Capital Markets Adv | Orrick Herrington | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Newfield Ctrl SD | NY | Bond Antic | 1,261 | 11 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 3 |
| Thursday, July 17 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Brocton Vlg | NY | Bond Antic | 2,540 | 11 am E | Municipal Solutions | Hodgson Russ | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jun 23 |
-
Munis are entering a negative feedback loop, according to J.P. Morgan analysts led by Peter DeGroot.
September 25 -
Credit ratings for California utilities could face downward pressure as recurring wildfire risks test safety funds and strain balance sheets.
September 25 -
"In a few years, Brightline may have to consider going through something like this again," warned one investor.
September 25 -
Bondholders and Assured Guaranty are providing substantial funding in post-petition and post-bankruptcy packages to keep the project operating.
September 25 -
GASB has issued updated questions and answers designed to clarify how subsidies relate to operating revenue, an important distinction affecting higher education, and transportation entities.
September 25 -
Ahead of a refinancing next week and a new money deal next month, Chicago's spreads have widened, suggesting the market may be pricing in a downgrade, analysts said.
September 25









