| Wednesday, May 28 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipswich (Town) | MA | GO Bond Antic | 1,850 | 11 am E | FirstSouthwest | Edwards Wildman | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 23 |
| Upper Blackstone Wtr Poll | MA | Bond Antic | 2,000 | 11 am E | FirstSouthwest | Bowditch & Dewey | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 23 |
| Bordentown | NJ | Bond Antic | 428 | 11 am E | Municipal Official | Capehart & Scatchard | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 23 |
| Mahwah Twp | NJ | Bond Antic | 2,275 | 11:30 am E | Municipal Official | McManimon Scotland | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 22 |
| Brocton Ctrl SD | NY | Bond Antic | 840 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Hodgson Russ | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 20 |
| Evans (Town) | NY | Bond Antic | 2,155 | 11 am E | Capital Markets Adv | Harris Beach | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 22 |
| Hamburg Ctrl SD | NY | Bond Antic | 38,390 | 11 am E | Munistat Services | Hodgson Russ | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | May 22 |
| Highland Falls Vlg | NY | Bond Antic | *693 | 11:30 am E | Munistat Services | Hawkins Delafield | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 22 |
| Kenmore-Tonawanda UFSD | NY | Bond Antic | 7,956 | 11 am E | Capital Markets Adv | Hodgson Russ | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | May 23 |
| Shelby (Town) | NY | Bond Antic | 680 | 11 am E | Municipal Solutions | Hodgson Russ | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 22 |
| Sullivan County | NY | Bond Antic | 750 | 10:30 am E | NYMAC | Orrick Herrington | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | May 20 |
| Thursday, May 29 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Maynard (Town) | MA | Bond Antic | 1,521 | 11 am E | FirstSouthwest | Edwards Wildman | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 23 |
| Saugus (Town) | MA | Bond Antic | 1,863 | 11 am E | FirstSouthwest | Edwards Wildman | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 22 |
| Townsend (Town) | MA | Bond Antic | 150 | 12 pm E | FirstSouthwest | --- | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 27 |
| Wellesley (Town) | MA | Bond Antic | 8,746 | 12 pm E | FirstSouthwest | Edwards Wildman | 14 | --- | MIG1 | --- | --- | BQ | Today |
| Hightstown Borough | NJ | Bond Antic | 3,407 | 11:30 am E | Municipal Official | McManimon Scotland | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 27 |
| Middlesex County | NJ | Bond Antic | 34,200 | 11 am E | Phoenix Advisors | Wilentz Goldman | 15 | --- | --- | SP-1+ | --- | --- | May 23 |
| Bath Ctrl SD | NY | Bond Antic | 1,740 | 10:30 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 12 |
| Hyde Pk Ctrl SD | NY | Bond Antic | 505 | 11 am E | Bernard P. Donegan | Hiscock & Barclay | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 22 |
| Orleans County | NY | Rev Antic | 1,600 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Orrick Herrington | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 23 |
| W Genesee Ctrl SD | NY | Rev Antic | 5,000 | 10:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Trespasz & Marquardt | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | May 22 |
| Greene County | OH | Bond Antic | *1,148 | 11 am E | Sudsina & Assoc | Peck Shaffer | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 23 |
| Friday, May 30 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Sherman Ctrl SD | NY | Bond Antic | 180 | 11 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 20 |
| Monday, June 2 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Ventura County | CA | Tax & Rev Antic | *140,000 | 9 am P | Fieldman Rolapp | Fulbright & Jaworski | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | May 23 |
| Woodland Pk Borough | NJ | Note | 6,425 | 11 am E | Municipal Official | Rogut McCarthy | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 21 |
| Tuesday, June 3 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Fresno County | CA | Tax & Rev Antic | *65,000 | 9:30 am P | KNN Public Finance | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | May 27 |
| P Monroe (Town) | CT | Bond Antic | 2,950 | 11:30 am E | Independent Bond | Pullman & Comley | 15 | --- | MIG1 | --- | --- | BQ | May 27 |
| Bayville Vlg | NY | Bond Antic | 700 | 11 am E | Liberty Capital Svcs | Fulbright & Jaworski | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 22 |
| Cairo-Durham Ctrl SD | NY | Bond Antic | 765 | 11:45 am E | Bernard P. Donegan | Hiscock & Barclay | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 22 |
| Clinton Ctrl SD | NY | Rev Antic | 2,000 | 10:30 am E | Bernard P. Donegan | Bond Schoeneck | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 22 |
| Geneva CSD | NY | Rev Antic | 6,000 | 11:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Timothy R. McGill | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Tupper Lake Ctrl SD | NY | Rev Antic | 995 | 11:15 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 20 |
| West Canada Vly Ctrl SD | NY | Rev | 600 | 11:30 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. Curtin | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 27 |
| Wednesday, June 4 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Fremont Union HSD | CA | Tax & Rev Antic | 5,000 | 9:30 am P | Public Fin Mgmt | Quint & Thimmig | --- | --- | --- | --- | --- | --- | May 21 |
| Los Altos SD | CA | Tax & Rev Antic | 5,000 | 10 am P | Public Fin Mgmt | Quint & Thimmig | --- | --- | --- | --- | --- | --- | May 21 |
| Westborough (Town) | MA | GO Bond Antic | 7,575 | 11 am E | UniBank Fiscal Adv | Edwards Wildman | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | May 27 |
| Downe Twp | NJ | Special Emergency | 475 | 11 am E | Municipal Official | Fleishman Daniels | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Corning CSD | NY | Bond Antic | 84,770 | 11 am E | Capital Markets Adv | Hawkins Delafield | 15 | --- | MIG1 | --- | --- | --- | May 27 |
| Maybrook Vlg | NY | Bond Antic | *6,000 | 11 am E | Munistat Services | Hawkins Delafield | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 23 |
| Utica CSD | NY | Rev Antic | 10,000 | 10:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Bond Schoeneck | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Thursday, June 5 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| North Salem Ctrl SD | NY | Bond Antic | 484 | 12 pm E | Bernard P. Donegan | Orrick Herrington | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 23 |
| Thousand Islands Ctrl SD | NY | Bond Antic | 2,239 | 10:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Trespasz & Marquardt | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Tonawanda | NY | Bond Antic | 6,241 | 11 am E | Municipal Solutions | Hodgson Russ | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | May 16 |
| Union Vale (Town) | NY | Bond Antic | 210 | 11:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Orrick Herrington | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 27 |
| Victor (Town) | NY | Bond Antic | 4,155 | 10:30 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Worcester Ctrl SD | NY | Bond Antic | 1,245 | 11:45 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 27 |
| Tuesday, June 10 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Hilton Ctrl SD | NY | Bond Antic | 14,000 | 11 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Wednesday, June 11 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Santa Cruz County | CA | Tax & Rev Antic | 50,000 | 9:30 am P | Harrell & Company | Rutan & Tucker | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | May 27 |
| Hamilton Wenham Reg SD | MA | Bond Antic | 1,640 | 11 am E | FirstSouthwest | Edwards Wildman | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 27 |
-
Munis are entering a negative feedback loop, according to J.P. Morgan analysts led by Peter DeGroot.
September 25 -
Credit ratings for California utilities could face downward pressure as recurring wildfire risks test safety funds and strain balance sheets.
September 25 -
"In a few years, Brightline may have to consider going through something like this again," warned one investor.
September 25 -
Bondholders and Assured Guaranty are providing substantial funding in post-petition and post-bankruptcy packages to keep the project operating.
September 25 -
GASB has issued updated questions and answers designed to clarify how subsidies relate to operating revenue, an important distinction affecting higher education, and transportation entities.
September 25 -
Ahead of a refinancing next week and a new money deal next month, Chicago's spreads have widened, suggesting the market may be pricing in a downgrade, analysts said.
September 25









