| Monday, May 19 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Arlington Borough | NJ | Bond Antic | 510 | 11 am E | Municipal Official | Wilentz Goldman | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 9 |
| Tuesday, May 20 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Derby | CT | Bond Antic | 10,820 | 11:30 am E | Webster Bank | Joseph Fasi | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | May 16 |
| DeKalb County | GA | Tax Antic | *85,700 | 10:30 am E | Public Fin Mgmt | McKenna Long | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | May 14 |
| Olathe | KS | GO Temp | *31,305 | 9:30 am C | Columbia Cap Mgmt | Gilmore & Bell | 15 | --- | MIG1 | SP-1+ | --- | --- | May 15 |
| Athol-Royalston Reg SD | MA | Bond Antic | 247 | 12 pm E | FirstSouthwest | --- | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 14 |
| Lawrence | MA | Bond Antic | 1,900 | 11 am E | FirstSouthwest | Edwards Wildman | 14 | --- | MIG1 | SP-1+ | --- | --- | May 15 |
| Lawrence | MA | Bond Antic | 6,002 | 11 am E | FirstSouthwest | Edwards Wildman | 15 | --- | MIG1 | SP-1+ | --- | --- | May 15 |
| Melrose | MA | GO Bond Antic | 3,950 | 12 pm E | FirstSouthwest | Edwards Wildman | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 15 |
| Nantucket (Town) | MA | GO Bond Antic | 4,401 | 11 am E | FirstSouthwest | Edwards Wildman | 15 | --- | MIG1 | --- | --- | BQ | May 16 |
| Worcester | MA | GO Bond Antic | 34,991 | 11 am E | UniBank Fiscal Adv | Edwards Wildman | 14 | --- | MIG1 | --- | --- | --- | May 14 |
| Prospect Pk Borough | NJ | Bond Antic | 1,019 | 11 am E | Municipal Official | Gibbons P.C. | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 14 |
| South Toms River Borough | NJ | GO Bond Antic | 1,871 | 11 am E | Municipal Official | John G Hudak | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 8 |
| Stanhope Borough | NJ | Bond Antic | 2,477 | 11 am E | Municipal Official | Hawkins Delafield | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 14 |
| Albany County | NY | Bond Antic | 27,875 | 11 am E | Capital Markets Adv | Hodgson Russ | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | May 12 |
| Albion Vlg | NY | Bond Antic | 80 | 11 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 7 |
| Auburn | NY | Bond Antic | *28,834 | 11 am C | Fiscal Adv & Mkt | Bond Schoeneck | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Poughkeepsie (Town) | NY | Bond Antic | 1,500 | 11 am E | Capital Markets Adv | Orrick Herrington | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 15 |
| Prattsburgh (Town) | NY | Bond Antic | 1,155 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Harris Beach | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 15 |
| Valley Stream Vlg | NY | Bond Antic | 3,000 | 11 am E | Capital Markets Adv | Ruskin Moscou | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 14 |
| Texas A & M Univ BOR | TX | Note (Tax) | 23,000 | 1:30 pm E | FirstSouthwest | Bracewell & Giuliani | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | May 14 |
| Texas A & M Univ BOR | TX | Note (Tax) | 25,000 | 1:30 pm E | FirstSouthwest | Bracewell & Giuliani | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday, May 21 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Salisbury (Town) | CT | Bond Antic | 2,520 | 11:30 am E | Webster Bank | Day Pitney | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 16 |
| Fulton County | GA | Tax Antic | *200,000 | 10 am E | Public Fin Mgmt | Hunton & Williams | 14 | --- | --- | SP-1+ | F1+ | --- | May 12 |
| Cohasset (Town) | MA | GO Bond Antic | 486 | 12 pm E | FirstSouthwest | --- | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Concord-Carlisle Reg SD | MA | GO Bond Antic | 30,000 | 11 am E | UniBank Fiscal Adv | Edwards Wildman | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Needham (Town) | MA | GO Bond Antic (Tax) | 636 | 12 pm E | FirstSouthwest | Edwards Wildman | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | May 15 |
| Needham (Town) | MA | GO Bond Antic | 1,607 | 12 pm E | FirstSouthwest | Edwards Wildman | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 15 |
| Scituate (Town) | MA | Bond Antic | 8,300 | 11 am E | FirstSouthwest | Edwards Wildman | 14 | --- | --- | SP-1+ | --- | --- | May 16 |
| Sea Isle City | NJ | Bond Antic | 2,400 | 11:30 am E | Municipal Official | McManimon Scotland | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Union Twp | NJ | Bond Antic | 657 | 11 am E | Municipal Official | Wilentz Goldman | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 16 |
| Campbell (Town) | NY | Bond Antic | 903 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Harris Beach | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 15 |
| Pearl River UFSD | NY | Bond Antic (Tax) | 4,900 | 11 am E | Capital Markets Adv | Hawkins Delafield | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | May 15 |
| Bay Village | OH | Bond Antic | 2,320 | 11 am E | Municipal Official | Squire Sanders | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 14 |
| Thursday, May 22 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Alloway Twp | NJ | Bond Antic | 243 | 11 am E | Municipal Official | Archer & Greiner | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Cherry Hill Twp | NJ | Note | 680 | 11 am E | Municipal Official | Cozen O'Connor | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | May 16 |
| Paterson | NJ | Spec Emergency (Tax) | 2,626 | 12 pm E | Goldman Beale Assocs | McManimon Scotland | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Paterson | NJ | Spec Emergency | 5,836 | 11:30 am E | Goldman Beale Assocs | McManimon Scotland | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Paterson | NJ | Note | 11,708 | 11 am E | Goldman Beale Assocs | McManimon Scotland | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Seaside Pk Borough | NJ | Bond Antic | 2,439 | 11:30 am E | Municipal Official | Dilworth Paxson | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Union Twp | NJ | Bond Antic | 7,784 | 11 am E | Municipal Official | John G Hudak | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 9 |
| Endwell Fire Dt | NY | Bond Antic | 865 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Orrick Herrington | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 16 |
| Jefferson County | NY | Bond Antic | 1,000 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Bond Schoeneck | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 16 |
| Rockland County | NY | Bond Antic | 8,309 | 11 am E | Capital Markets Adv | Harris Beach | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | May 15 |
| Schalmont Ctrl SD | NY | Bond Antic | 459 | 10:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Orrick Herrington | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 14 |
| Tuesday, May 27 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Bethlehem Twp | NJ | Bond Antic | 3,175 | 11 am E | Municipal Official | John G Hudak | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 14 |
| Thursday, May 29 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Bath Ctrl SD | NY | Bond Antic | 1,740 | 10:30 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 12 |
| Thursday, June 5 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Tonawanda | NY | Bond Antic | 6,241 | 11 am E | Municipal Solutions | Hodgson Russ | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | May 16 |
-
Munis are entering a negative feedback loop, according to J.P. Morgan analysts led by Peter DeGroot.
September 25 -
Credit ratings for California utilities could face downward pressure as recurring wildfire risks test safety funds and strain balance sheets.
September 25 -
"In a few years, Brightline may have to consider going through something like this again," warned one investor.
September 25 -
Bondholders and Assured Guaranty are providing substantial funding in post-petition and post-bankruptcy packages to keep the project operating.
September 25 -
GASB has issued updated questions and answers designed to clarify how subsidies relate to operating revenue, an important distinction affecting higher education, and transportation entities.
September 25 -
Ahead of a refinancing next week and a new money deal next month, Chicago's spreads have widened, suggesting the market may be pricing in a downgrade, analysts said.
September 25









