| Week Of November 2 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | First Appeared | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huntsville | AR | Wtr & Swr | 2,250 | Raymond James | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 27 | |||
| Huntsville | AR | Wtr & Swr Ref | 6,595 | Raymond James | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 27 | |||
| California Hlth Facs Fin | CA | Ref Rev | 377,710 | Barclays Capital | Kaufman Hall | --- | --- | --- | AA- | Oct 30 | |||
| Henderson Creek CFD #2004-2 | CA | Special Tax Ref | 11,915 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 2 | |||
| Los Angeles Dept of Arpt | CA | Rev | 28,060 | Siebert Brandford | Public Resources | --- | Aa3 | AA | AA | Oct 29 | |||
| Los Angeles Dept of Arpt | CA | Rev (AMT) | 276,085 | Siebert Brandford | Public Resources | --- | Aa3 | AA | AA | Oct 29 | |||
| Oak Park USD | CA | GO | 3,800 | William Blair | --- | --- | --- | AA- | --- | Oct 30 | |||
| Pasadena | CA | Ref COPs | 55,000 | Wells Fargo Secs | --- | --- | --- | --- | AA | Oct 30 | |||
| Romoland SD Pub Fin Auth | CA | Ref | 10,465 | Stifel Nicolaus | CSG Advisors | --- | --- | --- | --- | Oct 30 | |||
| Wilmington | DE | GO | 39,465 | Janney Montgomery | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 30 | |||
| UCF Stadium Corp | FL | Ref Rev | 43,000 | BA Merrill Lynch | --- | --- | --- | A+ | AA- | Oct 30 | |||
| Idaho Hsg & Fin | ID | Singlefam Mtg Rev | 25,000 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 30 | |||
| Illinois Hsg Dev Auth | IL | Multifam Hsg | 4,050 | Ramirez | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 29 | |||
| Pratt Co Pub Bldg Comm | KS | Ref Rev | 7,620 | Piper Jaffray | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 30 | |||
| Harrison County | KY | Ref Rev | 32,065 | Raymond James | --- | --- | MIG2 | --- | --- | Oct 28 | |||
| Bunkie | LA | Util Rev | 3,250 | Stifel Nicolaus | Trinity Capital | AGM | --- | BBB+ | --- | Oct 13 | |||
| New Orleans | LA | GO Ref | 71,165 | JPMorgan | Public Fin Mgmt | --- | A3 | --- | A- | Oct 30 | |||
| Massachusetts | MA | Rev | 450,000 | Citigroup | Public Fin Mgmt | --- | Aaa | AAA | --- | Oct 30 | |||
| Michigan Fin Auth | MI | Rev | 4,875 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 23 | |||
| Montague Pub Schs | MI | Ref | 8,360 | Stifel Nicolaus | Public Fin Mgmt | --- | --- | --- | --- | Oct 29 | |||
| Minnesota Hgr Educ Fac | MN | Rev | 17,420 | RBC Capital Mkts | Springsted | --- | --- | --- | --- | Oct 28 | |||
| NE Metro ISD #916 | MN | COPs | 43,900 | Piper Jaffray | --- | --- | A1 | --- | --- | Oct 30 | |||
| St Louis Co Indl Dev Auth | MO | Rev | 14,400 | Cain Brothers | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 15 | |||
| St Louis Co Indl Dev Auth | MO | Rev | 59,710 | Cain Brothers | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 15 | |||
| N Carolina Med Care Comm | NC | First Mtg Rev | 50,720 | BB&T Cap Mkts | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 19 | |||
| Passaic Vly Wtr Comm | NJ | Wtr Ref Rev | 10,595 | Raymond James | --- | --- | --- | A | --- | Oct 30 | |||
| Ridgefield Boro BOE | NJ | GO | 3,590 | Roosevelt & Cross | --- | --- | A1 | --- | --- | Oct 30 | |||
| Toms River Twp | NJ | GO Ref | 14,120 | RBC Capital Mkts | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 30 | |||
| Ventana West Pub Imp Dt | NM | Ref Rev | 5,675 | Piper Jaffray | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 30 | |||
| Friendship Ctrl SD | NY | GO | 1,110 | Roosevelt & Cross | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 30 | |||
| Lafayette Ctrl SD | NY | GO | 3,515 | Roosevelt & Cross | Fiscal Adv & Mkt | --- | --- | AA- | --- | Oct 30 | |||
| North Rose-Wolcott CSD | NY | Ref | 8,190 | Roosevelt & Cross | Fiscal Adv & Mkt | --- | --- | --- | --- | Oct 30 | |||
| Salamanca City CSD | NY | GO | 9,245 | Roosevelt & Cross | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 30 | |||
| Triborough Bridge & Tunnel | NY | Gen Rev | 65,000 | Loop Capital | Public Fin Mgmt | --- | Aa3 | AA- | AA- | Oct 30 | |||
| Cincinnati | OH | Econ Dev Rev (Tax) | 6,250 | Fifth Third Secs | Davenport | --- | Aa3 | A+ | --- | Today | |||
| Cincinnati | OH | Econ Dev Rev | 17,435 | Fifth Third Secs | Davenport | --- | Aa3 | A+ | --- | Today | |||
| Cleveland | OH | Ref | 35,330 | PNC Capital Markets | Govt Capital Mgmt | --- | A1 | --- | --- | Oct 29 | |||
| Crawford County | OH | Hosp Rev Ref | 86,275 | Raymond James | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 27 | |||
| Fremont CSD | OH | Ref | 7,500 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 30 | |||
| Sandusky | OH | GO Ref | 7,510 | Piper Jaffray | --- | --- | Aa3 | --- | --- | Oct 30 | |||
| Tulsa Co Indl Auth | OK | Rev Ref | 28,525 | BOSC | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 2 | |||
| Oregon | OR | GO | 29,140 | Goldman Sachs | Caine Mitter & Assoc | --- | Aa1 | --- | AA+ | Oct 30 | |||
| Big Spring SD | PA | GO | 10,000 | RBC Capital Mkts | --- | --- | --- | AA- | --- | Oct 30 | |||
| Forest Area SD | PA | GO | 3,695 | Janney Montgomery | --- | --- | --- | AA | --- | Oct 30 | |||
| Lehighton Area SD | PA | GO | 32,290 | RBC Capital Mkts | --- | BAM | Aa3 | --- | --- | Oct 30 | |||
| Middle Bucks Area Voc-Tech Sch | PA | Rev | 5,860 | Boenning&Scattergood | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 30 | |||
| Penn-Delco SD | PA | GO | 7,690 | Boenning&Scattergood | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 30 | |||
| Pennsylvania Hsg Fin Agy | PA | Singlefam Mtg Rev | 90,000 | RBC Capital Mkts | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 30 | |||
| Pennsylvania Hsg Fin Agy | PA | Singlefam Mtg Rev (AMT) | 141,145 | RBC Capital Mkts | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 30 | |||
| Plum Boro Muni Auth | PA | Swr Rev Ref | 8,720 | Piper Jaffray | --- | --- | --- | AA | --- | Oct 23 | |||
| Wyoming Area SD | PA | GO | 9,995 | PNC Capital Markets | --- | --- | --- | A+ | --- | Oct 30 | |||
| Portsmouth (Town) | RI | GO | 4,770 | Janney Montgomery | Public Fin Mgmt | --- | Aa2 | --- | --- | Oct 29 | |||
| Allen ISD | TX | Ref | 8,655 | Raymond James | FirstSouthwest | PSF | --- | --- | --- | Oct 23 | |||
| Bastrop ISD | TX | Ref | 21,178 | Stifel Nicolaus | BOSC | PSF | --- | --- | --- | Oct 23 | |||
| Early ISD | TX | Ref | 7,655 | Raymond James | FirstSouthwest | PSF | --- | --- | --- | Oct 23 | |||
| Fort Bend ISD | TX | Ref | 36,500 | BOSC | FirstSouthwest | PSF | --- | --- | AA+ | Nov 2 | |||
| Jt Guadalupe-Seguin Bd of Mgrs | TX | Hosp Rev Ref | 119,095 | BA Merrill Lynch | FirstSouthwest | --- | --- | --- | BB | Oct 19 | |||
| Spencer Road PUD | TX | Ref | 2,915 | FirstSouthwest | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 30 | |||
| Virginia Res Auth | VA | Rev (Tax) | 2,525 | Raymond James | Davenport | --- | Aa2 | AA | --- | Oct 29 | |||
| Virginia Res Auth | VA | Rev (Tax) | 4,455 | Raymond James | Davenport | --- | Aaa | AAA | --- | Oct 29 | |||
| Virginia Res Auth | VA | Rev | 107,285 | Raymond James | Davenport | --- | Aaa | AAA | --- | Oct 29 | |||
| Northshore SD #417 | WA | GO Ref | 41,000 | Piper Jaffray | --- | --- | Aa1 | AA- | --- | Oct 30 | |||
| Washington Hsg Fin Comm | WA | Singlefam Mtg Rev | 63,925 | RBC Capital Mkts | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 30 | |||
| West Virginia Sch Bldg Auth | WV | Ref Rev | 64,910 | Citigroup | Public Resources | --- | --- | --- | --- | Oct 30 | |||
| Wednesday, November 4 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | First Appeared | |||
| Springfield SD | PA | GO | 9,995 | Robert W. Baird | Public Fin Mgmt | --- | --- | --- | --- | Nov 2 | |||
| Week Of November 9 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | First Appeared | |||
| Capital Trust Agy | FL | First Mtg Rev (Tax) | 1,915 | BB&T Cap Mkts | Springsted | --- | --- | --- | --- | Nov 3 | |||
| Capital Trust Agy | FL | First Mtg | 30,200 | BB&T Cap Mkts | Springsted | --- | --- | --- | --- | Nov 3 | |||
| Florida Dev Fin Corp | FL | Ed Facs Rev (Tax) | 10,000 | BB&T Cap Mkts | Hamlin Cap Advisors | --- | --- | --- | --- | Oct 15 | |||
| Florida Dev Fin Corp | FL | Educ Rev | 86,575 | BB&T Cap Mkts | Hamlin Cap Advisors | --- | --- | --- | --- | Oct 15 | |||
| Byron CUSD #226 | IL | GO Ref | 6,965 | William Blair | --- | --- | --- | --- | --- | Today | |||
| Univ of NC Bd of Gov | NC | Gen Rev (Tax) | 17,065 | Wells Fargo Secs | First Tryon Advisors | --- | --- | --- | --- | Today | |||
| Univ of NC Bd of Gov | NC | Gen Rev | 75,165 | Wells Fargo Secs | First Tryon Advisors | --- | --- | --- | --- | Today | |||
| NYS Hsg Fin Agy | NY | Hsg | 53,880 | Siebert Brandford | --- | --- | --- | --- | --- | Today | |||
| Dayton | OH | GO Var Purp Ref | 7,995 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | AA | --- | Today | |||
| Dayton | OH | Swr Sys Rev | 15,510 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | AA- | --- | Today | |||
| Dayton | OH | Wtr Sys Rev | 14,850 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | AA- | --- | Today | |||
| Ohio | OH | Cap Facs | 70,000 | Raymond James | Public Fin Mgmt | --- | --- | --- | --- | Nov 3 | |||
| Ctrl Texas Reg Mobility Auth | TX | Rev & Ref | 74,960 | JPMorgan | FirstSouthwest | --- | --- | --- | --- | Today | |||
| Ctrl Texas Reg Mobility Auth | TX | Rev | 300,240 | JPMorgan | FirstSouthwest | --- | --- | --- | --- | Today | |||
| Kerrville Hlth Facs Dev Corp | TX | Hosp Rev | 55,310 | RBC Capital Mkts | --- | --- | --- | --- | --- | Today | |||
| Midland ISD | TX | Ref | 37,195 | BOSC | FirstSouthwest | PSF | --- | --- | --- | Nov 2 | |||
| Texas Southmost Coll Dt | TX | Ref | 8,645 | Wells Fargo Secs | Estrada Hinojosa | --- | --- | --- | --- | Nov 2 | |||
| Vermont Muni Bd Bk | VT | Rev (Tax) | 10,540 | Morgan Stanley | Omnicap Group | --- | --- | --- | --- | Today | |||
| Vermont Muni Bd Bk | VT | Ref | 48,860 | Morgan Stanley | Omnicap Group | --- | --- | --- | --- | Today | |||
| Monday, November 9 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | First Appeared | |||
| Blooming Prairie ISD #756 | MN | GO | 2,010 | Robert W. Baird | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 3 | |||
| Tuesday, November 10 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | First Appeared | |||
| Phillips | WI | GO Prom | 2,675 | Robert W. Baird | --- | --- | --- | --- | --- | Today | |||
| Week Of November 16 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | First Appeared | |||
| Carrollton-Farmers Branch ISD | TX | Ref | 23,045 | Raymond James | FirstSouthwest | --- | --- | --- | --- | Oct 20 | |||
| Washington Hsg Fin Comm | WA | Rev & Ref | 8,785 | Piper Jaffray | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 2 | |||
| Week Of December 7 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | First Appeared | |||
| Oklahoma City Comm Coll BOR | OK | Rev Ref | 6,025 | Raymond James | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 23 | |||
| Day to Day | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | First Appeared | |||
| Phoenix Indl Dev Auth | AZ | Ed Facs Rev | 5,990 | RBC Capital Mkts | --- | --- | --- | BB | --- | Apr 24 | |||
| California Sch Fin Auth | CA | Ed Facs Rev | 27,760 | RBC Capital Mkts | --- | --- | --- | BB | --- | Aug 18 | |||
| Brush SD #RE-2J | CO | GO | 1,800 | George K. Baum | --- | --- | --- | --- | --- | Sep 25 | |||
| Connecticut Hlth & Educ Facs | CT | Rev | 10,000 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | AA- | --- | Apr 24 | |||
| Mohegan Tribe of Indians | CT | Rev Ref | 53,185 | Piper Jaffray | --- | --- | --- | --- | --- | Aug 7 | |||
| District of Columbia | DC | Rev | 97,745 | HJ Sims & Co | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 24 | |||
| Polk Co Indl Dev Auth | FL | Rev | 29,595 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | --- | --- | Jun 23 | |||
| Villages of Glen Creek CDD | FL | Cap Imp | 5,535 | Piper Jaffray | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 8 | |||
| HLV Comm SD | IA | GO Sch Ref | 2,780 | Piper Jaffray | --- | --- | --- | --- | --- | May 29 | |||
| Wapsie Vly Comm SD | IA | GO Sch Ref | 5,600 | Piper Jaffray | --- | --- | A3 | --- | --- | May 29 | |||
| Massachusetts Ed Fin Auth | MA | Educ Rev (Tax) | 75,000 | Morgan Stanley | Samuel A. Ramirez | --- | --- | --- | --- | Oct 14 | |||
| Waynesville | MO | COPs | 2,570 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | A | --- | Apr 10 | |||
| Union Coll Trustee | NY | Ref (Tax) | 26,000 | JPMorgan | Swap Financial | --- | A1 | --- | --- | Aug 28 | |||
| Puerto Rico Aqueduct & Swr Auth | PR | Rev | 750,000 | BA Merrill Lynch | Public Fin Mgmt | --- | --- | CCC- | CC | Aug 12 | |||
| Harris Co Cult Ed Fac | TX | Rev Ref | 75,000 | BA Merrill Lynch | Raymond James | --- | --- | A- | --- | May 29 | |||
| Trail of the Lakes MUD | TX | Ref | 1,770 | SAMCO Cap Mkts | --- | --- | --- | BBB+ | --- | Mar 13 | |||
-
Munis got a bit oversold on Thursday, SWBC's Chris Brigati said. Next week's lighter calendar and FOMC meeting should help stabilize the market.
1h ago -
KeyBanc Capital Markets will price for the Ohio Water Development Authority $160.1 million of water development revenue and revenue refunding bonds on Tuesday.
1h ago -
"We look forward to receiving stakeholder comments, which will inform our proposal and next steps in modernizing this important segment of the municipal securities market," MSRB's Ernesto Lanza said.
3h ago -
The new rules governing low-income housing tax credits and private are already affecting the development of affordable housing.
3h ago -
The company has completed construction contract negotiations, which a bondholder said provides cost certainty and allows the company to focus on raising full financing.
3h ago -
The incoming Bond Buyer Hall of Famer combined legal training, investment banking and financial advisory experience to solve complex financings — and used that range to help develop the industry's next generation.
4h ago








