| Wednesday, July 31 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enfield (Town) | CT | Bond Antic | 16,500 | 11:30 am E | FirstSouthwest | Shipman & Goodwin | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 23 |
| Rockport (Town) | MA | Bond Antic | 2,635 | 11 am E | FirstSouthwest | Edwards Wildman | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 29 |
| Weston (Town) | MA | GO Bond Antic | 11,807 | 11 am E | UniBank Fiscal Adv | Edwards Wildman | 14 | --- | MIG1 | --- | --- | --- | Jul 25 |
| Brielle Borough | NJ | Special Emergency | 429 | 11:30 am E | Municipal Official | Dilworth Paxson | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 26 |
| Collingswood Borough | NJ | Bond Antic | 285 | 11 am E | Municipal Official | Parker McCay | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 25 |
| Collingswood Borough | NJ | Bond Antic (Tax) | 1,350 | 11 am E | Municipal Official | Parker McCay | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 25 |
| Eatontown Borough | NJ | Bond Antic | 1,902 | 11:30 am E | Municipal Official | McLaughlin Stauffer | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 18 |
| Hillside Twp | NJ | GO | 2,720 | 11 am E | Municipal Official | Rogut McCarthy | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 25 |
| Mahwah Twp | NJ | Bond Antic | 7,950 | 11:30 am E | Municipal Official | McManimon Scotland | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 26 |
| Hadley Luzerne Ctrl SD | NY | Bond Antic | 617 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Hiscock & Barclay | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 24 |
| Lyme Ctrl SD | NY | Bond Antic | 676 | 11 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 22 |
| N Syracuse Ctrl SD | NY | Bond Antic | 7,751 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Bond Schoeneck | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 26 |
| Oneonta CSD | NY | Bond Antic | 451 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Orrick Herrington | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 26 |
| Oneonta CSD | NY | Rev Antic | 3,500 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Orrick Herrington | 13 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 26 |
| Rochester | NY | Bond Antic | 36,587 | 11 am E | Capital Markets Adv | Timothy R. Curtin | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 26 |
| Williamson Ctrl SD | NY | Bond Antic | 283 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Timothy R. McGill | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 24 |
| Thursday, August 1 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Brooklyn (Town) | CT | GO Bond Antic | 4,160 | 11 am E | FirstSouthwest | Shipman & Goodwin | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 26 |
| Greater Attleboro Trans Reg | MA | Rev Antic | 10,500 | 11 am E | UniBank Fiscal Adv | Edwards Wildman | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 29 |
| Montachusett Reg Trans Auth | MA | GO Rev | 23,300 | 11 am E | FirstSouthwest | Edwards Wildman | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 29 |
| Bradley Beach Borough | NJ | Bond Antic | 1,158 | 11 am E | Municipal Official | Wilentz Goldman | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 29 |
| Clementon Borough | NJ | Bond Antic | 1,600 | 11 am E | Municipal Official | Parker McCay | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 29 |
| Springfield Twp - Union Co | NJ | Bond Antic | 9,500 | 11 am E | Municipal Official | Rogut McCarthy | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 25 |
| Amsterdam | NY | Bond Antic | *11,609 | 11 am E | Municipal Solutions | Fulbright & Jaworski | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 16 |
| East Bloomfield Fire Dist | NY | Bond Antic | 2,455 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Trespasz & Marquardt | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 24 |
| Franklin Ctrl SD | NY | Bond Antic | 379 | 11:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Squire Sanders | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 26 |
| North Salem Ctrl SD | NY | Tax Antic | 3,000 | 11 am E | Bernard P. Donegan | Orrick Herrington | 13 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 19 |
| Oyster Bay (Town) | NY | Bond Antic | 189,140 | 10 am E | Fiscal Adv & Mkt | Fulbright & Jaworski | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 30 |
| Tarrytowns UFSD | NY | Bond Antic | *18,415 | 11 am E | NYMAC | Hawkins Delafield | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 29 |
| Monday, August 5 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Bethel (Town) | CT | GO Bond Antic | 8,765 | 11:30 am E | Webster Bank | Pullman & Comley | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Atchison | KS | GO Temp | *2,550 | 11 am C | George K. Baum | Gilmore & Bell | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 10 |
| Morristown (Town) | NJ | Tax Antic | 1,138 | 11:30 am E | Municipal Official | McManimon Scotland | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Pilesgrove Twp | NJ | Bond Antic | 1,400 | 11 am E | Municipal Official | Parker McCay | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 30 |
| Union Twp | NJ | Bond Antic | 4,650 | 11 am E | Municipal Official | John G Hudak | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 30 |
| Sauquoit Vly Ctrl SD | NY | Bond Antic | 805 | 11 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 25 |
| Tuesday, August 6 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Somers (Town) | CT | GO Bond Antic | 1,045 | 11:30 am E | FirstSouthwest | Updike Kelly | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 30 |
| Commercial Twp | NJ | Note | 1,345 | 11:30 am E | Municipal Official | McManimon Scotland | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Frankford Twp | NJ | Bond Antic | 724 | 11 am E | Municipal Official | John G Hudak | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 24 |
| Woodbury Heights | NJ | Bond Antic | 524 | 11 am E | Municipal Official | Parker McCay | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Jefferson Co BOCES | NY | Rev Antic | 4,000 | 11:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | O'Hara O'Connell | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 19 |
| Johnstown | NY | Bond Antic | 5,669 | 10:30 am E | Munistat Services | Hawkins Delafield | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 29 |
| Johnstown | NY | Bond Antic (Tax) | 8,000 | 10:30 am E | Munistat Services | Hawkins Delafield | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 29 |
| Manhasset UFSD | NY | Tax Antic | *12,500 | 11:30 am E | Capital Markets Adv | Hawkins Delafield | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 29 |
| Middle Country Ctrl SD | NY | Bond Antic | *1,250 | 10:30 am E | Munistat Services | Hawkins Delafield | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 29 |
| Middle Country Ctrl SD | NY | Tax Antic | *38,500 | 10:30 am E | Munistat Services | Hawkins Delafield | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 29 |
| Westmoreland Ctrl SD | NY | Bond Antic | 3,854 | 11:30 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 26 |
| Portland | OR | Tax Antic | *26,885 | 9 am P | Municipal Official | Hawkins Delafield | 14 | --- | MIG1 | --- | --- | --- | Jul 30 |
| Wednesday, August 7 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Westborough (Town) | MA | GO Bond Antic | 4,535 | 11 am E | UniBank Fiscal Adv | Edwards Wildman | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Arcade Vlg | NY | Bond Antic | 3,118 | 11:30 am E | Municipal Solutions | Hodgson Russ | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Cato-Meridian Ctrl SD | NY | Bond Antic | 250 | 10:30 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 30 |
| Miller Place UFSD | NY | Tax Antic | *10,000 | 11 am E | Munistat Services | Hawkins Delafield | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Thursday, August 8 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| San Francisco USD | CA | Tax & Rev Antic | 90,000 | 9 am P | Tamalpais Advisors | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 30 |
| Otselic Vly Ctrl SD | NY | Bond Antic | 8,500 | 11 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 29 |
| Monday, August 12 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Rocori Area ISD #750 | MN | Aid Antic | 1,355 | 10 am C | Ehlers | Knutson Flynn | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Wednesday, August 14 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| New York Mills ISD #553 | MN | Aid Antic | 1,115 | 10 am C | Ehlers | Dorsey & Whitney | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 25 |
| East Hanover Twp | NJ | Bond Antic | 4,793 | 11 am E | Municipal Official | John G Hudak | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
-
The new-issue calendar is led by Washington with $1.3 billion of GOs selling by competitive bid in three series.
February 6 -
A trio of current and former Alaska lawmakers presented views differing from the governor's on how to solve the state's budget red ink.
February 6 -
Kutak Rock warns tax attorneys about the Internal Revenue Service doing compliance checks as opposed to formal audits on certain multifamily bond issues as tax season is expected to add more stress to an understaffed agency.
February 6 -
The rating agency cited weak operating results and high leverage.
February 6 -
Piper Sandler will price $100 million of electric revenue bonds for Iowa public utility Muscatine Power and Water on Wednesday.
February 6 -
Longer-term bonds could ease financial pressure for Sound Transit's $54 billion long-range plans.
February 6




