| Wednesday, April 27 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canton (Town) | MA | Bond Antic | 1,825 | 11 am E | UniBank Fiscal Adv | Edwards Angell | 12 | --- | --- | SP-1+ | --- | --- | Apr 20 |
| Lincoln (Town) | MA | GO Bond Antic | 650 | 11 am E | FirstSouthwest | Edwards Angell | 12 | --- | --- | SP-1+ | --- | BQ | Apr 25 |
| Rowley (Town) | MA | Bond Antic | 1,714 | 11 am E | FirstSouthwest | Edwards Angell | 12 | --- | --- | --- | --- | BQ | Apr 21 |
| Hackensack | NJ | Bond Antic | 1,604 | 11:30 am E | Municipal Official | McManimon & Scotland | 12 | --- | --- | --- | --- | BQ | Apr 25 |
| Hackensack | NJ | Bond Antic (Tax) | 3,680 | 11:30 am E | Municipal Official | McManimon & Scotland | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | Apr 25 |
| Brecksville Broadview Hts CSD | OH | Bond Antic | 1,541 | 11 am E | Sudsina & Assoc | Squire Sanders | 12 | --- | MIG1 | --- | --- | BQ | Apr 25 |
| Thursday, April 28 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Gardner | MA | Bond Antic | 3,013 | 11 am E | FirstSouthwest | Edwards Angell | 12 | --- | --- | --- | --- | BQ | Apr 25 |
| Plymouth (Town) | MA | GO Bond Antic | 4,280 | 11 am E | FirstSouthwest | Edwards Angell | 12 | --- | --- | SP-1+ | --- | --- | Today |
| Knowlton Twp | NJ | Bond Antic | 1,980 | 11 am E | Municipal Official | Wilentz Goldman | 12 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Woodbury Heights | NJ | Special Emergency | 164 | 11 am E | Municipal Official | Parker McCay, P.A. | 12 | --- | --- | --- | --- | BQ | Apr 25 |
| Broome County | NY | Bond Antic | 16,440 | 11:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Orrick Herrington | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | Apr 25 |
| Oneida County | NY | Bond Antic (Tax) | 400 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Orrick Herrington | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | Apr 25 |
| Oneida County | NY | Bond Antic | 12,240 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Orrick Herrington | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | Apr 25 |
| Stony Pt (Town) | NY | Bond Antic | 405 | 11 am E | Capital Markets Adv | Harris Beach | 12 | --- | --- | --- | --- | BQ | Apr 25 |
| Shaker Heights | OH | Var Purp | 2,250 | 11:30 am E | --- | Squire Sanders | 12 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Tuesday, May 3 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Hutchinson | KS | GO Temp | *1,075 | 10 am C | Ranson Financial | Kutak Rock | 13 | --- | --- | --- | --- | BQ | Apr 26 |
| Olathe | KS | GO Temp | *15,840 | 11 am C | Springsted | Gilmore & Bell | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | Apr 11 |
| Brockton | MA | GO Bond Antic | 896 | 11 am E | FirstSouthwest | Edwards Angell | 12 | --- | --- | --- | --- | BQ | Apr 25 |
| Allendale Borough | NJ | Bond Antic | 1,682 | 11 am E | Municipal Official | Rogut McCarthy | 12 | --- | --- | --- | --- | BQ | Apr 25 |
| Oradell Borough | NJ | Bond Antic | 3,261 | 11 am E | Municipal Official | Hawkins Delafield | 12 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Vernon Twp | NJ | Special Emergency | 210 | 11 am E | Municipal Official | Hawkins Delafield | 12 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Freeport Vlg | NY | Bond Antic | 5,725 | 11 am E | Liberty Capital Svcs | Harris Beach | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | Apr 25 |
| Vestal (Town) | NY | Bond Antic | 10,316 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Orrick Herrington | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Wednesday, May 4 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Charleston Co SD | SC | GO Bond Antic | *10,000 | 11 am E | --- | Haynsworth Sinkler | 12 | --- | MIG1 | --- | --- | --- | Today |
| Charleston Co SD | SC | GO Bond Antic | *15,270 | 11 am E | --- | Haynsworth Sinkler | 11 | --- | MIG1 | --- | --- | --- | Today |
| Thursday, May 5 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Attica Vlg | NY | Bond Antic | 3,918 | 11 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 12 | --- | --- | --- | --- | BQ | Apr 25 |
| Thursday, May 12 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Geneva | NY | Bond Antic | 2,770 | 11 am E | Municipal Solutions | Harris Beach | 12 | --- | --- | --- | --- | BQ | Apr 19 |
-
The new-issue calendar is led by Washington with $1.3 billion of GOs selling by competitive bid in three series.
February 6 -
A trio of current and former Alaska lawmakers presented views differing from the governor's on how to solve the state's budget red ink.
February 6 -
Kutak Rock warns tax attorneys about the Internal Revenue Service doing compliance checks as opposed to formal audits on certain multifamily bond issues as tax season is expected to add more stress to an understaffed agency.
February 6 -
The rating agency cited weak operating results and high leverage.
February 6 -
Piper Sandler will price $100 million of electric revenue bonds for Iowa public utility Muscatine Power and Water on Wednesday.
February 6 -
Longer-term bonds could ease financial pressure for Sound Transit's $54 billion long-range plans.
February 6




