| Tuesday, May 17 | ||||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Kroll | Bank -Qual. | Latest Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Methuen | MA | Bond Antic (Tax) | 3,200 | 11 am E | FirstSouthwest | Locke Lord | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | May 13 |
| Wellesley (Town) | MA | Bond Antic | 820 | 11 am E | FirstSouthwest | --- | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | May 11 |
| West Boylston (Town) | MA | Bond Antic | 775 | 11 am E | FirstSouthwest | --- | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | May 16 |
| Bradley Beach Borough | NJ | Bond Antic | 1,359 | 11 am E | Municipal Official | Archer & Greiner | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | May 12 |
| Prospect Pk Borough | NJ | Note | 1,408 | 11 am E | Municipal Official | Gibbons P.C. | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | May 10 |
| Adams Vlg | NY | Bond Antic | 2,000 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Orrick Herrington | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | May 9 |
| Albany County | NY | Bond Antic | 102,023 | 11 am E | Capital Markets Adv | Hodgson Russ | 17 | --- | --- | SP-1+ | --- | --- | --- | May 6 |
| Amsterdam | NY | Bond Antic | 1,189 | 11:30 am E | Municipal Solutions | Norton Rose | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | May 11 |
| Irvington UFSD | NY | Bond Antic | *1,400 | 11 am E | Capital Markets Adv | Hawkins Delafield | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | May 10 |
| Lockport | NY | Bond Antic | 7,198 | 11:45 am E | Municipal Solutions | Orrick Herrington | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | May 12 |
| Monroe Vlg | NY | Bond Antic | 2,669 | 11 am E | Munistat Services | Hawkins Delafield | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | May 11 |
| Boston Hgts Vlg | OH | Bond Antic | 3,360 | 11 am E | Umbaugh | Roetzel & Andress | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | May 10 |
| Wednesday, May 18 | ||||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Kroll | Bank -Qual. | Latest Details |
| Fulton County | GA | Tax Antic | 150,000 | 10 am E | Public Fin Mgmt | Hunton & Williams | 16 | --- | MIG1 | --- | F1+ | --- | --- | May 13 |
| Newburyport | MA | GO Bond Antic (Tax) | 400 | 11 am E | FirstSouthwest | Locke Lord | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Newburyport | MA | GO Bond Antic | 3,464 | 11 am E | FirstSouthwest | Locke Lord | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Bordentown | NJ | Bond Antic | 1,773 | 11 am E | Municipal Official | Capehart & Scatchard | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | May 12 |
| Oaklyn Borough | NJ | Bond Antic (Tax) | 190 | 11 am E | Municipal Official | Parker McCay | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | May 13 |
| Seaside Pk Borough | NJ | Bond Antic | 1,445 | 11:30 am E | Municipal Official | Dilworth Paxson | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | May 13 |
| Islip (Town) | NY | Bond Antic | 14,300 | 11 am E | Capital Markets Adv | Hawkins Delafield | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | May 12 |
| Thursday, May 19 | ||||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Kroll | Bank -Qual. | Latest Details |
| Lawrence | MA | Bond Antic | 3,607 | 11 am E | FirstSouthwest | Locke Lord | 17 | --- | --- | SP-1+ | --- | --- | --- | Today |
| Carteret Borough | NJ | Bond Antic | 11,750 | 11:30 am E | Acacia Fin Group | McManimon Scotland | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | May 12 |
| Lacey Twp | NJ | Spec Emergency | 216 | 11 am E | Municipal Official | Dilworth Paxson | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | May 13 |
| Union Twp - Union Co | NJ | Bond Antic | 10,671 | 11 am E | Municipal Official | Wilentz Goldman | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | May 16 |
| Glens Falls | NY | Bond Antic | 7,700 | 10:45 am E | Fiscal Adv & Mkt | Orrick Herrington | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | May 13 |
| Windham (Town) | NY | Bond Antic | 2,385 | 11 am E | Municipal Solutions | Mazotta Sherwood | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | May 13 |
| Richland Co SD #1 | SC | GO | *10,000 | 11 am E | Public Fin Mgmt | Haynsworth Sinkler | 17 | --- | Aa1 | A-1+ | --- | --- | --- | May 16 |
| Tuesday, May 24 | ||||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Kroll | Bank -Qual. | Latest Details |
| East Rockaway Vlg | NY | GO Bond Antic | 83 | 11:15 am E | Fiscal Adv & Mkt | Orrick Herrington | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Jefferson County | NY | Bond Antic | 3,400 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Bond Schoeneck | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Bay Village | OH | Bond Antic | 3,913 | 11 am E | Municipal Official | Squire Patton | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Thursday, May 26 | ||||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Kroll | Bank -Qual. | Latest Details |
| Ipswich (Town) | MA | GO Bond Antic | 300 | 11 am E | FirstSouthwest | Locke Lord | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | May 16 |
-
A costly Medicaid funding crisis is confronting healthcare providers in the state where fiscal pressures could force some rural hospitals to close.
2h ago -
Fernando Osorio Caño was named interim executive director after Mary Carmen Zapata resigned.
September 4 -
A stronger-than-expected nonfarm payroll report reignited fears that the Federal Reserve will hike rates. Munis and USTs had a somewhat muted reaction, according to Hennion & Walsh's James Pruskowski.
September 4 -
"The reason the number [of trade counts] is a record and not just elevated is structural, and it's been building for years," said Josh Rosenblum, head of municipal trading strategies at Brownstone.
September 4 -
Oregon State Rep. Paul Evans proposed a grant program that would fill budgetary gaps for small cities at risk of closing what he deems as essential city services.
September 4 -
Norman Regional Health System says it will use interim financing to make a Sept. 1 debt service payment that bondholders agreed to delay.
September 4









