| Thursday, November 5 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arlington (Town) | MA | Bond Antic | 9,232 | 11 am E | FirstSouthwest | Locke Lord | 16 | --- | --- | SP-1+ | --- | --- | Nov 4 |
| Avon-by-the-Sea Borough | NJ | Spec Emergency | 387 | 11 am E | Municipal Official | Wilentz Goldman | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Oct 30 |
| Barnegat Light Borough | NJ | Bond Antic | 2,850 | 11:30 am E | Phoenix Advisors | GluckWalrath | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Oct 30 |
| Highlands Borough | NJ | Spec Emergency | 875 | 11:15 am E | Municipal Official | Archer & Greiner | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Nov 2 |
| Highlands Borough | NJ | Bond Antic | 2,765 | 11 am E | Municipal Official | Archer & Greiner | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Nov 2 |
| Monmouth Beach Borough | NJ | Spec Emergency | 876 | 11:30 am E | Municipal Official | Archer & Greiner | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Nov 3 |
| Mount Holly Twp | NJ | Bond Antic (Tax) | 6,434 | 11 am E | Phoenix Advisors | Parker McCay | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 3 |
| River Edge Borough | NJ | GO | 2,000 | 11 am E | Municipal Official | Rogut McCarthy | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Oct 29 |
| River Vale Twp | NJ | Bond Antic | 1,730 | 11 am E | Municipal Official | DeCotiis FitzPatrick | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Nov 2 |
| West Windsor Twp | NJ | Bond Antic | 9,080 | 11 am E | Phoenix Advisors | McManimon Scotland | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Oct 30 |
| Clarkstown Ctrl SD | NY | Bond Antic | 6,500 | 11 am E | Capital Markets Adv | Hawkins Delafield | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 29 |
| Evans (Town) | NY | Rev Antic | 900 | 11 am E | Capital Markets Adv | Harris Beach | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Nov 3 |
| Greenport UFSD | NY | Tax Antic | *3,700 | 11 am E | Munistat Services | Hawkins Delafield | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Oct 30 |
| Hartford Ctrl SD | NY | Bond Antic | 240 | 11 am E | Bernard P. Donegan | Barclay Damon | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Oct 28 |
| Saltaire Vlg | NY | Bond Antic | *4,850 | 11 am E | Munistat Services | Squire Patton | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Oct 30 |
| Suffern Vlg | NY | Bond Antic | 1,361 | 11:30 am E | Capital Markets Adv | Hawkins Delafield | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Oct 28 |
| Friday, November 6 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Middle Twp | NJ | Bond Antic | 4,033 | 11 am E | Municipal Official | Archer & Greiner | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Monday, November 9 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Berlin Twp | NJ | Bond Antic | 1,365 | 11 am E | Municipal Official | Parker McCay | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Nov 4 |
| Tuesday, November 10 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Audubon Borough | NJ | Bond Antic | 1,813 | 11 am E | Municipal Official | Parker McCay | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Brigantine | NJ | Bond Antic | 748 | 11:15 am E | Phoenix Advisors | Fleishman Daniels | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Brigantine | NJ | Tax Appeal Ref | 1,182 | 11:15 am E | Phoenix Advisors | Fleishman Daniels | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Brigantine | NJ | Note | 3,800 | 11:15 am E | Phoenix Advisors | Fleishman Daniels | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Fort Lee Borough | NJ | Note | 8,122 | 11:30 am E | NW Financial Group | McManimon Scotland | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Lavallette Borough | NJ | Spec Emergency | 1,692 | 11 am E | Municipal Official | Dilworth Paxson | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 3 |
| Lawrence Twp | NJ | Spec Emergency | 320 | 11:30 am E | Municipal Official | McManimon Scotland | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Nov 4 |
| Riverside Twp | NJ | Bond Antic | 2,550 | 11 am E | Municipal Official | Parker McCay | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Wyckoff Twp | NJ | Spec Emergency | 331 | 11 am E | Municipal Official | Chiesa Shahinian | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Binghamton CSD | NY | Bond Antic | 59,680 | 11:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Orrick Herrington | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Bloomfield Vlg | NY | Bond Antic | 200 | 11 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Nov 2 |
| East Greenbush Ctrl SD | NY | Bond Antic | 1,705 | 11 am E | Capital Markets Adv | Hawkins Delafield | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 3 |
| Mount Morris Vlg | NY | Bond Antic | 208 | 10:45 am E | Fiscal Adv & Mkt | Orrick Herrington | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Nov 4 |
| Putnam County | NY | Tax Antic | *8,000 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Hawkins Delafield | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 4 |
-
KeyBanc Capital Markets will price for the Ohio Water Development Authority $160.1 million of water development revenue and revenue refunding bonds on Tuesday.
27m ago -
"We look forward to receiving stakeholder comments, which will inform our proposal and next steps in modernizing this important segment of the municipal securities market," MSRB's Ernesto Lanza said.
1h ago -
The new rules governing low-income housing tax credits and private are already affecting the development of affordable housing.
2h ago -
The company has completed construction contract negotiations, which a bondholder said provides cost certainty and allows the company to focus on raising full financing.
2h ago -
The incoming Bond Buyer Hall of Famer combined legal training, investment banking and financial advisory experience to solve complex financings — and used that range to help develop the industry's next generation.
3h ago -
To meet the climate challenge, capital investment must shift to early resilience investment and preparation from disaster recovery, a new report argues.
7h ago







