| Thursday, September 17 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlstadt Borough | NJ | Bond Antic | 9,686 | 11 am E | Municipal Official | Rogut McCarthy | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Sep 10 |
| Carneys Point Twp | NJ | Bond Antic | 760 | 11 am E | Municipal Official | Parker McCay | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Sep 11 |
| Sussex County | NJ | Bond Antic | 6,750 | 11 am E | Municipal Official | Archer & Greiner | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Sep 15 |
| Wallington Borough | NJ | Bond Antic | 8,315 | 11 am E | Municipal Official | Rogut McCarthy | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Sep 10 |
| Albany Co BOCES | NY | Rev Antic | 9,000 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Barclay Damon | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Sep 10 |
| Campbell (Town) | NY | Bond Antic | 1,075 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Harris Beach | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Sep 14 |
| Glen Cove | NY | Bond Antic | *7,586 | 11 am E | Capital Markets Adv | Hawkins Delafield | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Sep 10 |
| Goshen Vlg | NY | Bond Antic | *1,300 | 11 am E | Munistat Services | Hawkins Delafield | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Sep 11 |
| Herricks UFSD | NY | Tax Antic | *6,000 | 10:30 am E | Capital Markets Adv | Hawkins Delafield | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Sep 15 |
| New Hartford Ctrl SD | NY | Bond Antic | 1,193 | 11 am E | Bernard P. Donegan | Bond Schoeneck | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Sep 8 |
| Pine Vly Ctrl SD | NY | Bond Antic | 10,436 | 11 am E | Municipal Solutions | Hodgson Russ | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | Sep 14 |
| Prattsburgh (Town) | NY | Bond Antic | 1,155 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Harris Beach | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Sep 14 |
| Shoreham Wading Ctrl SD | NY | Tax Antic | *4,000 | 11 am E | Munistat Services | Hawkins Delafield | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Sep 10 |
| Greenville Co SD | SC | GO | *91,360 | 11 am E | Compass Muni Adv | Pope Flynn | 16 | --- | Aa1 | --- | --- | --- | Aug 26 |
| Monday, September 21 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Montgomery Twp | NJ | Bond Antic | 4,093 | 11 am E | Municipal Official | GluckWalrath | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Stillwater Twp | NJ | Bond Antic | 1,528 | 11 am E | Municipal Official | Waters McPherson | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Sep 16 |
| Cambridge SD | WI | Tax & Rev Antic | 1,700 | 11 am C | Wisconsin Pub Fin | Quarles & Brady | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Sep 16 |
| Hartland-Lakeside Jt SD #3 | WI | Tax & Rev Antic | 2,800 | 10 am C | Wisconsin Pub Fin | Quarles & Brady | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Sep 11 |
| Madison Metro SD | WI | Tax & Rev Antic | *77,500 | 10 am C | Robert W. Baird | Quarles & Brady | 16 | --- | MIG1 | --- | --- | --- | Sep 11 |
| Tuesday, September 22 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Palm Beach Co SD | FL | Tax Antic | *115,000 | 11 am E | Public Fin Mgmt | Greenberg Traurig | 16 | --- | MIG1 | --- | --- | --- | Sep 10 |
| St Lucie Co SD | FL | Tax Antic | *16,000 | 11:30 am E | Ford & Associates | Nabors Giblin | 16 | --- | MIG1 | --- | --- | --- | Sep 10 |
| Berkshire Reg Tran Auth | MA | Rev Antic | 4,300 | 11 am E | Stifel Nicolaus | Locke Lord | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Massachusetts | MA | Rev Antic | *400,000 | 10:30 am E | Public Resources | Mintz Levin | 16 | --- | MIG1 | SP-1+ | F1+ | --- | Sep 14 |
| Massachusetts | MA | Rev Antic | *400,000 | 10:15 am E | Public Resources | Mintz Levin | 16 | --- | MIG1 | SP-1+ | F1+ | --- | Sep 14 |
| Massachusetts | MA | Rev Antic | *400,000 | 10 am E | Public Resources | Mintz Levin | 16 | --- | MIG1 | SP-1+ | F1+ | --- | Sep 14 |
| Deal Borough | NJ | Bond Antic | 1,060 | 11:30 am E | Municipal Official | Dilworth Paxson | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Sep 16 |
| Eatontown Borough | NJ | Bond Antic | 1,244 | 11:30 am E | Municipal Official | Dilworth Paxson | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Sep 16 |
| Rahway | NJ | Bond Antic | 4,539 | 11 am E | Lerch, Vinci | Archer & Greiner | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Hauppauge UFSD | NY | Tax Antic | *23,000 | 10:30 am E | Capital Markets Adv | Hawkins Delafield | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Liverpool Ctrl SD | NY | Bond Antic | 3,520 | 10:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Bond Schoeneck | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | Sep 10 |
| Liverpool Ctrl SD | NY | Bond Antic | 27,685 | 10:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Bond Schoeneck | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | Sep 10 |
| Morrisville Ctrl SD | NY | Bond Antic | 282 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Trespasz & Marquardt | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Sep 16 |
| North Hempstead (Town) | NY | Bond Antic | *13,519 | 11 am E | Capital Markets Adv | Hawkins Delafield | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | Sep 14 |
| North Hempstead (Town) | NY | Bond Antic | *38,279 | 11 am E | Capital Markets Adv | Hawkins Delafield | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | Sep 14 |
| Wednesday, September 23 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| North Stonington (Town) | CT | Bond Antic | 2,600 | 11:30 am E | Dixworks | Day Pitney | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Sep 15 |
| Lebanon Borough | NJ | Bond Antic | 1,413 | 11 am E | Municipal Official | Wilentz Goldman | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Ossining Vlg | NY | Bond Antic | 4,335 | 11 am E | Capital Markets Adv | Orrick Herrington | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Ridge Rd Fire Dt | NY | Bond Antic | 1,054 | 11 am E | Municipal Solutions | Harris Beach | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Thursday, September 24 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Springfield Twp - Union Co | NJ | Bond Antic | 5,741 | 11 am E | Municipal Official | Rogut McCarthy | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Toms River Twp | NJ | Spec Emergency | 500 | 11 am E | Acacia Fin Group | GluckWalrath | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| West Milford Twp | NJ | Note | 2,261 | 11 am E | Municipal Official | Hawkins Delafield | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Hamburg (Town) | NY | Bond Antic | 3,525 | 11 am E | Capital Markets Adv | Underberg & Kessler | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Sep 15 |
| Richmond (Town) | NY | Bond Antic | 392 | 11 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Sep 14 |
| Tuesday, September 29 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Broward Co SD | FL | Tax Antic | *125,000 | 11 am E | Public Fin Mgmt | Greenberg Traurig | 16 | --- | MIG1 | --- | --- | --- | Sep 16 |
-
Munis got a bit oversold on Thursday, SWBC's Chris Brigati said. Next week's lighter calendar and FOMC meeting should help stabilize the market.
September 11 -
KeyBanc Capital Markets will price for the Ohio Water Development Authority $160.1 million of water development revenue and revenue refunding bonds on Tuesday.
September 11 -
"We look forward to receiving stakeholder comments, which will inform our proposal and next steps in modernizing this important segment of the municipal securities market," MSRB's Ernesto Lanza said.
September 11 -
The new rules governing low-income housing tax credits and private are already affecting the development of affordable housing.
September 11 -
The company has completed construction contract negotiations, which a bondholder said provides cost certainty and allows the company to focus on raising full financing.
September 11 -
The incoming Bond Buyer Hall of Famer combined legal training, investment banking and financial advisory experience to solve complex financings — and used that range to help develop the industry's next generation.
September 11








