| Tuesday, July 28 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brooklyn (Town) | CT | GO Bond Antic | 4,155 | 11:30 am E | FirstSouthwest | Shipman & Goodwin | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 21 |
| Lowell Reg Trans Auth | MA | Rev Antic | 5,500 | 11 am E | UniBank Fiscal Adv | Locke Lord | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 23 |
| Milton (Town) | MA | Bond Antic | 4,821 | 11:30 am E | UniBank Fiscal Adv | Locke Lord | 16 | --- | --- | SP-1+ | --- | BQ | Jul 22 |
| Mahwah Twp | NJ | Bond Antic | 11,100 | 11:30 am E | Municipal Official | McManimon Scotland | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 24 |
| Washington Twp (Bergen Co) | NJ | Bond Antic | 2,510 | 11 am E | Municipal Official | Hawkins Delafield | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 23 |
| Ardsley Vlg | NY | Bond Antic | 1,150 | 11 am E | Capital Markets Adv | Orrick Herrington | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 23 |
| Belfast Ctrl SD | NY | Bond Antic | 220 | 10 am E | Fiscal Adv & Mkt | Hodgson Russ | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 22 |
| East Bloomfield Fire Dist | NY | Bond Antic | 2,360 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Trespasz & Marquardt | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 22 |
| East Quogue UFSD | NY | Tax Antic | *6,500 | 11 am E | Capital Markets Adv | Hawkins Delafield | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 27 |
| Fonda-Fultonville SD | NY | Bond Antic | 7,250 | 10:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Barclay Damon | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 24 |
| Jefferson Co BOCES | NY | Rev Antic | 4,000 | 11:15 am E | Fiscal Adv & Mkt | O'Hara O'Connell | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 22 |
| Oneonta CSD | NY | Bond Antic | 575 | 11:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Orrick Herrington | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 22 |
| Port Washington UFSD | NY | Tax Antic | *15,700 | 11 am E | Capital Markets Adv | Hawkins Delafield | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 20 |
| Rensselaer County | NY | Bond Antic | 11,500 | 10:45 am E | Fiscal Adv & Mkt | Bond Schoeneck | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 22 |
| Suffolk Co BOCES | NY | Rev Antic | *6,000 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Hawkins Delafield | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 24 |
| Troy | NY | Bond Antic | 4,788 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Bond Schoeneck | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 23 |
| W Babylon UFSD | NY | Tax Antic | *16,700 | 10:30 am E | Capital Markets Adv | Hawkins Delafield | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 27 |
| Wayland Vlg | NY | Bond Antic | 275 | 11 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 20 |
| Geauga County | OH | GO Bond Antic | 3,300 | 11 am E | Sudsina & Assoc | Squire Patton | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 23 |
| Portland | OR | Tax Antic | *24,315 | 9 am P | Public Fin Mgmt | Hawkins Delafield | 16 | --- | MIG1 | --- | --- | --- | Jul 21 |
| Wednesday, July 29 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Franklin Reg Trans Auth | MA | GO Rev | 1,000 | 11 am E | UniBank Fiscal Adv | Locke Lord | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 23 |
| Caneadea (Town) | NY | Bond Antic | 4,733 | 11 am E | Municipal Solutions | Hodgson Russ | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 23 |
| Hadley-Luzerne Ctrl SD | NY | Bond Antic | 754 | 11:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Barclay Damon | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 24 |
| Johnson City Ctrl SD | NY | Bond Antic | 456 | 11:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Orrick Herrington | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 22 |
| Williamson Ctrl SD | NY | Bond Antic | 378 | 10:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Timothy R. McGill | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 24 |
| Windsor (Town) | NY | Bond Antic | 335 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Hawkins Delafield | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 24 |
| Thursday, July 30 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Enfield (Town) | CT | Bond Antic | 10,000 | 12 pm E | FirstSouthwest | Shipman & Goodwin | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 23 |
| Montachusett Reg Trans Auth | MA | GO Rev | 19,000 | 11 am E | FirstSouthwest | Locke Lord | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 24 |
| Bloomfield Twp | NJ | Bond Antic | 3,250 | 11 am E | NW Financial Group | McManimon Scotland | 16 | --- | MIG1 | --- | --- | --- | Jul 24 |
| Bloomfield Twp | NJ | Bond Antic | 4,936 | 11:15 am E | NW Financial Group | McManimon Scotland | 16 | --- | MIG1 | --- | --- | --- | Jul 24 |
| Bordentown | NJ | GO | 1,400 | 11 am E | Municipal Official | Capehart & Scatchard | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 27 |
| Hillside Twp | NJ | GO | 2,637 | 11 am E | Municipal Official | Rogut McCarthy | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 22 |
| Pilesgrove Twp | NJ | Bond Antic | 450 | 11 am E | Municipal Official | Parker McCay | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 24 |
| Pt Pleasant Beach Borough | NJ | Bond Antic | 9,701 | 11 am E | Municipal Official | Rogut McCarthy | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 24 |
| River Vale Twp | NJ | Bond Antic | 3,841 | 11:30 am E | Lerch, Vinci | DeCotiis FitzPatrick | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 24 |
| Springfield Twp - Union Co | NJ | Bond Antic | 8,907 | 11 am E | Municipal Official | Rogut McCarthy | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 24 |
| Franklin Ctrl SD | NY | Bond Antic | 369 | 11:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Squire Patton | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 22 |
| Geneseo Vlg | NY | Bond Antic | 1,183 | 11 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 22 |
| Greenville Ctrl SD | NY | Bond Antic | 7,700 | 11:30 am E | Bernard P. Donegan | Barclay Damon | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 21 |
| Herkimer Ctrl SD | NY | Bond Antic | 10,200 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Lemery Greisler | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 22 |
| Lafayette (Town) | NY | Bond Antic | 313 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Orrick Herrington | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 23 |
| Sauquoit Vly Ctrl SD | NY | Bond Antic | 905 | 11:15 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 23 |
| Scottsville Vlg | NY | Bond Antic | 3,060 | 11:30 am E | Municipal Solutions | Underberg & Kessler | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 24 |
| Watkins Glen Vlg | NY | Bond Antic | 1,330 | 11 am E | Municipal Solutions | Hodgson Russ | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 23 |
| Woodbury (Town) | NY | Bond Antic | 500 | 11 am E | Munistat Services | Hawkins Delafield | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 22 |
| Columbus | OH | Note | *14,500 | 11 am E | PRISM Municipal | Bricker & Eckler | 16 | --- | MIG1 | --- | --- | --- | Jul 27 |
| Charleston Co SD | SC | Tax Antic | *75,000 | 11 am E | Public Fin Mgmt | Haynsworth Sinkler | 16 | --- | MIG1 | --- | --- | --- | Jul 27 |
| Monday, August 3 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Westborough (Town) | MA | GO Bond Antic | 4,820 | 11 am E | UniBank Fiscal Adv | Locke Lord | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Greenwich Twp | NJ | Bond Antic | 390 | 11 am E | Municipal Official | Parker McCay | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Woodbury Heights | NJ | Bond Antic | 1,307 | 11 am E | Municipal Official | Parker McCay | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Tuesday, August 4 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Bethel (Town) | CT | GO Bond Antic | 9,405 | 11:30 am E | Phoenix Advisors | Pullman & Comley | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Mineola UFSD | NY | Tax Antic | *4,500 | 11:30 am E | Bernard P. Donegan | Hawkins Delafield | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 22 |
| N Syracuse Ctrl SD | NY | Bond Antic | 9,957 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Bond Schoeneck | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Wednesday, August 5 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Cato-Meridian Ctrl SD | NY | Bond Antic | 250 | 11:15 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 27 |
| Ravena Coeymans Ctrl SD | NY | Bond Antic | 1,326 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Shaw Perelson | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Saddle Rock Vlg | NY | Bond Antic | 500 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Orrick Herrington | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Thursday, August 6 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Phelps (Town) | NY | Bond Antic | 1,427 | 11:15 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 27 |
| Monday, August 10 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| New London ISD #345 | MN | Aid Antic | 1,300 | 11 am C | Ehlers | Knutson Flynn | 16 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jul 21 |
| Monday, August 24 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| West Allis-West Milwaukee SD | WI | Tax & Rev Antic (Tax) | *25,000 | 10 am C | Springsted | --- | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 20 |
-
There is "a lot of nervousness in the Treasury market right now" ahead of the FOMC meeting, said Tim Iltz, fixed income credit and market analyst at H.J. Sims. That nervousness helped the 10-year UST hit 5% on Monday.
11h ago -
At stake is at least a $5.9 billion contract and the stability of electrical provision on the island.
September 14 -
Counties and states are moving ahead with replicable, bond-financed affordable housing funding models as new regulations designed to jump start community development are still working their way through the pipeline.
September 14 -
The lowered outlook is a sign of negative momentum for the district, which could affect how its paper prices in the primary and secondary markets.
September 14 -
Most recently, mutual funds saw outflows of $430 million on Friday, driven by negative $544 million fund flows from open-ended funds, offsetting the $113 million of inflows from ETFs, according to J.P. Morgan.
September 14 -
Senators from western states sent a letter to two federal agencies to address preparations for an extended fire season.
September 14










