| Wednesday, November 12 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bethel (Town) | CT | GO Bond Antic | 10,275 | 11:30 am E | Phoenix Advisors | Pullman & Comley | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 6 |
| Brookfield (Town) | CT | GO Bond Antic (Tax) | 1,965 | 12 pm E | FirstSouthwest | Hawkins Delafield | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 5 |
| Brookfield (Town) | CT | GO Bond Antic | 9,315 | 11:30 am E | FirstSouthwest | Hawkins Delafield | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 5 |
| Lavallette Borough | NJ | Bond Antic | 7,400 | 11:30 am E | Municipal Official | Dilworth Paxson | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Nov 6 |
| Lawrence Twp | NJ | Spec Emergency | 480 | 11:30 am E | Municipal Official | McManimon Scotland | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Nov 7 |
| Mount Holly Twp | NJ | Bond Antic (Tax) | 6,524 | 11 am E | Phoenix Advisors | Parker McCay | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 10 |
| Sea Bright Borough | NJ | Bond Antic | 2,013 | 11 am E | Municipal Official | Gibbons P.C. | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Wyckoff Twp | NJ | Spec Emergency | 442 | 11 am E | Municipal Official | Wolff & Samson | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Nov 6 |
| Binghamton CSD | NY | Tax Antic | 60,000 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Orrick Herrington | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 6 |
| Cayuga Vlg | NY | Bond Antic | 566 | 11 am E | Municipal Solutions | Trespasz & Marquardt | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Nov 7 |
| Corinth Ctrl SD | NY | Bond Antic | 363 | 11:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Hiscock & Barclay | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Nov 4 |
| Hartford Ctrl SD | NY | Bond Antic | 114 | 11 am E | Bernard P. Donegan | Hiscock & Barclay | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Nov 5 |
| Putnam County | NY | Tax Antic | *15,000 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Hawkins Delafield | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 6 |
| Utica CSD | NY | Bond Antic | 34,265 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Bond Schoeneck | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 5 |
| Wappinger (Town) | NY | Bond Antic | 2,421 | 11 am E | Capital Markets Adv | Orrick Herrington | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Nov 6 |
| Thursday, November 13 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Bourne (Town) | MA | Bond Antic | 14,849 | 11 am E | UniBank Fiscal Adv | Edwards Wildman | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 5 |
| Chicopee | MA | GO Bond Antic | 4,728 | 11 am E | FirstSouthwest | Edwards Wildman | 15 | --- | --- | SP-1+ | --- | BQ | Nov 10 |
| Cumberland (Town) | ME | Bond Antic | 3,350 | 11 am E | Moors & Cabot | Jensen Baird | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Nov 10 |
| Fort Lee Borough | NJ | Note | 3,657 | 11:30 am E | Municipal Official | McManimon Scotland | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Riverside Twp | NJ | Bond Antic | 1,579 | 11 am E | Municipal Official | Parker McCay | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Nov 6 |
| Rockaway Twp | NJ | Gen Imp | 7,223 | 11 am E | Municipal Official | Inglesino, Wyciskala | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Nov 6 |
| P Albany County | NY | Tax Antic | 9,800 | 11 am E | Capital Markets Adv | Hodgson Russ | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 6 |
| Mt Morris (Vlg) | NY | Bond Antic | 212 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Orrick Herrington | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Nov 10 |
| Suffern Vlg | NY | Bond Antic | 1,196 | 11 am E | Capital Markets Adv | Hawkins Delafield | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Nov 10 |
| Watervliet CSD | NY | Bond Antic | 3,420 | 11 am E | Capital Markets Adv | Orrick Herrington | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Nov 7 |
| Tuesday, November 18 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Sleepy Hollow Vlg | NY | Bond Antic | 9,047 | 11 am E | Capital Markets Adv | Cahill Gambino | 15 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
-
Cyberattacks increasingly threaten cash-strapped communities in the Midwest, with threat actors using artificial intelligence to turbocharge their campaigns.
3h ago -
The Metropolitan Transportation Authority chair and CEO says changes are needed to state and federal laws and the MTA's financial structure.
September 22 -
The recent short-end correction stems from last week's Fed rate hike, said Ron Banaszek, co-head of public finance and lead underwriter at Blaylock Van.
September 22 -
The city's inability to get approval for bonds that would fund operating expenses has forced the mayor to propose deep budget cuts for the coming fiscal year.
September 22 -
A finance committee vote teed up a debate by the full Chicago City Council Wednesday on whether to require more aldermen votes for new borrowing.
September 22 -
In an unusually competitive election season in the GOP dominated Lone Star State, candidate platforms include moves that could impact state and local finances.
September 22









