| Thursday, April 18 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belmont (Town) | MA | Bond Antic | 14,000 | 11 am E | FirstSouthwest | Edwards Wildman | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | Apr 15 |
| Cliffside Pk Borough | NJ | Note | 2,503 | 11 am E | Municipal Official | Rogut McCarthy | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Apr 11 |
| Knowlton Twp | NJ | Bond Antic | 1,389 | 11 am E | Municipal Official | Wilentz Goldman | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Apr 16 |
| Linden | NJ | Tax Antic | 14,000 | 11 am E | Municipal Official | Gibbons | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | Apr 15 |
| New Milford Borough | NJ | Tax Antic | 2,500 | 11 am E | Municipal Official | Rogut McCarthy | 13 | --- | --- | --- | --- | BQ | Apr 12 |
| Old Bridge Twp | NJ | Bond Antic | 1,600 | 11 am E | Municipal Official | Gibbons | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Apr 16 |
| West Caldwell Twp | NJ | Bond Antic | 9,077 | 11:30 am E | Municipal Official | McManimon Scotland | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Apr 17 |
| Bellport Vlg | NY | Bond Antic | 2,000 | 11 am E | Munistat Services | Hawkins Delafield | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Apr 15 |
| Colonie (Town) | NY | Bond Antic | 15,479 | 11 am E | Munistat Services | Hodgson Russ | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | Apr 12 |
| Stow | OH | GO Bond Antic | 5,575 | 11 am E | Sudsina & Assoc | Squire Sanders | 14 | --- | MIG1 | --- | --- | BQ | Apr 16 |
| Friday, April 19 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Belmar Borough | NJ | Note | 1,700 | 11:45 am E | Municipal Official | McManimon Scotland | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | Apr 17 |
| Belmar Borough | NJ | Bond Antic | 14,520 | 11:30 am E | Municipal Official | McManimon Scotland | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | Apr 17 |
| Dansville Vlg | NY | Bond Antic | 750 | 11:30 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Apr 10 |
| Mendon (Town) | NY | Bond Antic | 335 | 11 am E | Bernard P. Donegan | Hiscock & Barclay | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Apr 11 |
| Tuesday, April 23 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| DeKalb County | GA | Tax Antic | *103,000 | 10:30 am E | Public Fin Mgmt | McKenna Long | 13 | --- | MIG1 | --- | --- | --- | Apr 15 |
| Essex County | NJ | Tax Antic | 20,000 | 11 am E | Acacia Fin Group | Gibbons | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Harmony Twp | NJ | Bond Antic | 5,365 | 11 am E | Municipal Official | Gibbons | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Apr 17 |
| Raritan Twp | NJ | Bond Antic | 118 | 11:30 am E | Municipal Official | McManimon Scotland | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Apr 17 |
| Evans-Brant Ctrl SD | NY | Bond Antic | 1,197 | 11 am E | Capital Markets Adv | Harris Beach | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Lewis County | NY | Bond Antic | 900 | 11:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Harris Beach | 13 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Maine (Town) | NY | Bond Antic | 4,343 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Hawkins Delafield | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Ogdensburg | NY | Tax Antic | 550 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Orrick Herrington | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Apr 16 |
| Varick (Town) | NY | Bond Antic | 1,630 | 11 am E | Municipal Solutions | Orrick Herrington | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Milwaukee | WI | GO Prom | 100,000 | 9:45 am C | Public Fin Mgmt | Katten Muchin | 13 | --- | --- | SP-1+ | --- | --- | Apr 17 |
| Wednesday, April 24 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Milford | CT | GO | 17,555 | 12 pm E | Phoenix Advisors | Pullman & Comley | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | Apr 15 |
| Thursday, April 25 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Plymouth (Town) | MA | GO Bond Antic | 400 | 11 am E | FirstSouthwest | Edwards Wildman | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Englewood | NJ | Bond Antic | 3,613 | 11 am E | Municipal Official | John G Hudak | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | Apr 12 |
| Englewood | NJ | Bond Antic | 30,201 | 11 am E | Municipal Official | John G Hudak | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | Apr 12 |
| Broome County | NY | Bond Antic | 55,670 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Orrick Herrington | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Freeport Vlg | NY | Bond Antic | 7,369 | 11 am E | Liberty Capital Svcs | Harris Beach | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | Apr 15 |
| Charleston Co SD | SC | Bond Antic | *25,000 | 11 am E | --- | Haynsworth Sinkler | 14 | --- | --- | SP-1+ | --- | --- | Apr 17 |
| Charleston Co SD | SC | Bond Antic | *36,385 | 11 am E | --- | Haynsworth Sinkler | 13 | --- | --- | SP-1+ | --- | --- | Apr 17 |
-
The new-issue calendar is led by Washington with $1.3 billion of GOs selling by competitive bid in three series.
February 6 -
A trio of current and former Alaska lawmakers presented views differing from the governor's on how to solve the state's budget red ink.
February 6 -
Kutak Rock warns tax attorneys about the Internal Revenue Service doing compliance checks as opposed to formal audits on certain multifamily bond issues as tax season is expected to add more stress to an understaffed agency.
February 6 -
The rating agency cited weak operating results and high leverage.
February 6 -
Piper Sandler will price $100 million of electric revenue bonds for Iowa public utility Muscatine Power and Water on Wednesday.
February 6 -
Longer-term bonds could ease financial pressure for Sound Transit's $54 billion long-range plans.
February 6




