| Thursday, February 9 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Windsor (Town) | CT | GO Bond Antic | 9,050 | 11 am E | Independent Bond | Robinson & Cole | 13 | --- | MIG1 | SP-1+ | --- | --- | Feb 2 |
| Dracut (Town) | MA | GO Bond Antic | 10,550 | 11 am E | UniBank Fiscal Adv | Edwards Wildman | 13 | --- | --- | SP-1+ | --- | --- | Feb 2 |
| Millis (Town) | MA | GO Bond Antic | 5,668 | 11 am E | Eastern Bk Muni Fin | Edwards Wildman | 13 | --- | --- | --- | --- | BQ | Feb 6 |
| Demarest Borough | NJ | Bond Antic | 2,993 | 11:30 am E | --- | --- | 13 | --- | --- | --- | --- | BQ | Feb 8 |
| Harding Twp | NJ | GO Bond Antic | 470 | 11 am E | Municipal Official | Rogut McCarthy | 13 | --- | --- | --- | --- | BQ | Feb 2 |
| River Edge Borough | NJ | GO | 439 | 11 am E | Municipal Official | Rogut McCarthy | 13 | --- | --- | --- | --- | BQ | Feb 2 |
| Island Pk Vlg | NY | Bond Antic | 154 | 11 am E | Capital Markets Adv | Orrick Herrington | 12 | --- | --- | --- | --- | BQ | Feb 7 |
| Ithaca | NY | Bond Antic (Tax) | 135 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Orrick Herrington | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | Feb 3 |
| Ithaca | NY | Bond Antic | 17,863 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Orrick Herrington | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | Feb 3 |
| Monday, February 13 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Morris SD #54 | IL | GO Sch | *1,995 | 10 am C | PMA Securities | Chapman & Cutler | 12 | --- | A1 | --- | --- | BQ | Jan 25 |
| Austin ISD #492 | MN | GO Aid Antic Cert | 7,000 | 11 am C | Ehlers | Dorsey & Whitney | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | Jan 20 |
| King County | WA | Bond Antic | *74,025 | 9 am P | Seattle-Northwest | Foster Pepper | 13 | --- | MIG1 | SP-1+ | --- | --- | Feb 7 |
| Tuesday, February 14 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Holyoke | MA | GO Bond Antic | 1,609 | 11 am E | FirstSouthwest | Edwards Wildman | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | Feb 8 |
| Worcester | MA | Bond Antic | 11,180 | 11 am E | UniBank Fiscal Adv | Edwards Wildman | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | Feb 7 |
| Cumberland County | ME | Tax Antic | 9,200 | 11 am E | Gorham Savings Bk | Bernstein Shur | 12 | --- | MIG1 | --- | --- | --- | Feb 2 |
| Chester Twp | NJ | Bond Antic | 3,062 | 11 am E | Municipal Official | Hawkins Delafield | 13 | --- | --- | --- | --- | BQ | Feb 8 |
| Kinnelon Borough | NJ | Bond Antic | 3,862 | 11 am E | Municipal Official | Hawkins Delafield | 13 | --- | --- | --- | --- | BQ | Feb 8 |
| Sparta Twp | NJ | Bond Antic | 7,200 | 11 am E | Municipal Official | Hawkins Delafield | 13 | --- | --- | --- | --- | BQ | Feb 8 |
| Monroe Vlg | NY | Bond Antic | 1,200 | 11 am E | Munistat Services | Hawkins Delafield | 12 | --- | --- | --- | --- | BQ | Feb 6 |
| S Jefferson Ctrl SD | NY | Bond Antic | 1,187 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Trespasz & Marquardt | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | Feb 8 |
| Valley Ctrl SD | NY | Bond Antic | 4,000 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Bond Schoeneck | 13 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jan 31 |
| Valley Ctrl SD | NY | Bond Antic | 5,291 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Bond Schoeneck | 12 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jan 31 |
| Wednesday, February 15 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Saugus (Town) | MA | Bond Antic | 5,383 | 11 am E | FirstSouthwest | Edwards Wildman | 12 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Bernardsville Borough | NJ | Bond Antic | 4,113 | 11 am E | Municipal Official | Hawkins Delafield | 13 | --- | --- | --- | --- | BQ | Feb 8 |
| Haverstraw Vlg | NY | Bond Antic (Tax) | 1,465 | 11 am E | Capital Markets Adv | Fulbright & Jaworski | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Middletown | NY | Bond Antic | 5,475 | 11 am E | Capital Markets Adv | Orrick Herrington | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Middletown | NY | Bond Antic | 5,497 | 11 am E | Capital Markets Adv | Orrick Herrington | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Thursday, February 16 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Cheshire County | NH | Tax Antic | 13,000 | 11:30 am E | Public Fin Mgmt | Devine Millimet | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
-
The new-issue calendar is led by Washington with $1.3 billion of GOs selling by competitive bid in three series.
6h ago -
A trio of current and former Alaska lawmakers presented views differing from the governor's on how to solve the state's budget red ink.
6h ago -
Kutak Rock warns tax attorneys about the Internal Revenue Service doing compliance checks as opposed to formal audits on certain multifamily bond issues as tax season is expected to add more stress to an understaffed agency.
8h ago -
The rating agency cited weak operating results and high leverage.
8h ago -
Piper Sandler will price $100 million of electric revenue bonds for Iowa public utility Muscatine Power and Water on Wednesday.
11h ago -
Longer-term bonds could ease financial pressure for Sound Transit's $54 billion long-range plans.
February 6




