| Thursday, February 17 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lawrence | MA | GO Bond Antic | 6,000 | 11 am E | FirstSouthwest | Edwards Angell | 12 | --- | --- | SP-1+ | --- | --- | Feb 15 |
| Merrimack County | NH | Tax Antic | 22,000 | 11 am E | Gorham Savings Bk | Devine Millimet | 11 | --- | --- | SP-2 | --- | --- | Feb 9 |
| Haddonfield Boro BOE | NJ | Temp | 1,900 | 11 am E | Municipal Official | Parker McCay, P.A. | 12 | --- | --- | --- | --- | BQ | Feb 14 |
| Harrison Twp | NJ | Special Emergency | 173 | 11 am E | Municipal Official | Parker McCay, P.A. | 12 | --- | --- | --- | --- | BQ | Feb 11 |
| Leonia Borough | NJ | GO Bond Antic | 1,503 | 11 am E | Municipal Official | Rogut McCarthy | 12 | --- | --- | --- | --- | BQ | Feb 10 |
| Neptune Twp | NJ | Bond Antic | 945 | 11 am E | Municipal Official | Wilentz Goldman | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Feb 15 |
| Neptune Twp | NJ | Bond Antic | 9,995 | 11 am E | Municipal Official | Wilentz Goldman | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Feb 15 |
| Paramus Borough | NJ | Bond Antic | 15,121 | 11 am E | Municipal Official | Rogut McCarthy | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | Feb 10 |
| S Plainfield Borough | NJ | Bond Antic | 1,170 | 11:30 am E | Municipal Official | McManimon & Scotland | 12 | --- | --- | --- | --- | BQ | Feb 14 |
| Upper Saddle River Borough | NJ | GO Bond Antic | 9,273 | 11 am E | Municipal Official | Rogut McCarthy | 12 | --- | --- | --- | --- | BQ | Feb 10 |
| Boston (Town) | NY | Bond Antic | 1,315 | 11 am E | Capital Markets Adv | Hodgson Russ | 12 | --- | --- | --- | --- | BQ | Feb 14 |
| Tarrytown Vlg | NY | Bond Antic | 2,865 | 11 am E | Capital Markets Adv | Cahill Gambino | 12 | --- | MIG1 | --- | --- | BQ | Feb 11 |
| Tuesday, February 22 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Haverhill | MA | GO Bond Antic | 7,163 | 11 am E | FirstSouthwest | Edwards Angell | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | Feb 16 |
| Cumberland County | ME | Tax Antic | 9,800 | 11 am E | Gorham Savings Bk | Bernstein Shur | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Feb 14 |
| Bridgeton | NJ | Bond Antic | *6,476 | 11:30 am E | Municipal Official | McManimon & Scotland | 12 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Millstone Twp | NJ | Bond Antic | 1,664 | 11 am E | Municipal Official | Gibbons P.C. | 12 | --- | --- | --- | --- | BQ | Feb 16 |
| Watchung Borough | NJ | Bond Antic | 4,460 | 11 am E | Municipal Official | Gibbons P.C. | 12 | --- | --- | --- | --- | BQ | Feb 16 |
| Wednesday, February 23 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| P Louisville/Jefferson Co Swr Dt | KY | Swr Rev | 226,340 | 11 am E | First American Munis | Wyatt Tarrant | 12 | --- | MIG1 | --- | F1+ | --- | Feb 14 |
| Wanaque Borough | NJ | Bond Antic | 4,961 | 11 am E | Municipal Official | Hawkins Delafield | 12 | --- | --- | --- | --- | BQ | Feb 16 |
| Yorktown Ctrl SD | NY | Bond Antic | 787 | 11 am E | Capital Markets Adv | Hawkins Delafield | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | Feb 16 |
| Thursday, March 3 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Millstone Twp | NJ | Bond Antic | 6,855 | 11 am E | Municipal Official | Lomurro Davison | 12 | --- | --- | --- | --- | BQ | Feb 16 |
-
The new-issue calendar is led by Washington with $1.3 billion of GOs selling by competitive bid in three series.
February 6 -
A trio of current and former Alaska lawmakers presented views differing from the governor's on how to solve the state's budget red ink.
February 6 -
Kutak Rock warns tax attorneys about the Internal Revenue Service doing compliance checks as opposed to formal audits on certain multifamily bond issues as tax season is expected to add more stress to an understaffed agency.
February 6 -
The rating agency cited weak operating results and high leverage.
February 6 -
Piper Sandler will price $100 million of electric revenue bonds for Iowa public utility Muscatine Power and Water on Wednesday.
February 6 -
Longer-term bonds could ease financial pressure for Sound Transit's $54 billion long-range plans.
February 6




