| Thursday, November 17 | ||||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Kroll | Bank -Qual. | Latest Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Downtown Savannah Auth | GA | Rev (Tax) | *33,060 | 10 am E | Public Fin Mgmt | Gray Pannell | 22-46 | --- | Aa2 | AA+ | --- | --- | --- | Nov 15 |
| Blackford Co Sch Bldg Corp | IN | First Mtg | *10,000 | 12 pm E | Umbaugh | Taft Stettinius | 17-23 | --- | --- | AA+ | --- | --- | BQ | Nov 9 |
| Bloomington | IN | Park Dist | *795 | 10 am E | O.W. Krohn | Barnes & Thornburg | 17-36 | --- | --- | AA- | --- | --- | --- | Nov 4 |
| Bloomington | IN | Park Dist | *1,070 | 10 am E | O.W. Krohn | Barnes & Thornburg | 17-36 | --- | --- | AA- | --- | --- | --- | Nov 4 |
| Bloomington | IN | Park Dist | *1,480 | 10 am E | O.W. Krohn | Barnes & Thornburg | 17-36 | --- | --- | AA- | --- | --- | --- | Nov 4 |
| Bloomington | IN | Park Dist | *1,890 | 10 am E | O.W. Krohn | Barnes & Thornburg | 17-36 | --- | --- | AA- | --- | --- | --- | Nov 4 |
| Bloomington | IN | Park Dist | *1,915 | 10 am E | O.W. Krohn | Barnes & Thornburg | 17-36 | --- | --- | AA- | --- | --- | --- | Nov 4 |
| N Newton Sch Corp | IN | GO | 1,700 | 11 am E | Umbaugh | Ice Miller | 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | Nov 14 |
| Kingman County | KS | GO | *2,500 | 10 am C | Piper Jaffray | Gilmore & Bell | 18-36 | --- | --- | AA- | --- | --- | BQ | Nov 15 |
| Boone Co SD Fin Corp | KY | Sch Bldg Ref Rev | *10,620 | 1 pm E | Ross Sinclaire | Keating, Muething | 17-29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 9 |
| Boone Co SD Fin Corp | KY | Sch Bldg Ref Rev | *12,775 | 11 am E | Ross Sinclaire | Keating, Muething | 17-20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 9 |
| Kentucky Rural Wtr Fin | KY | Ref & Imp | *8,465 | 11 am E | Raymond James | Rubin & Hays | 18-47 | --- | --- | A+ | --- | --- | --- | Nov 15 |
| Forest Lake ISD #831 | MN | GO Ref (Tax) | 5,420 | 10 am C | Springsted | Kutak Rock | 18-30 | --- | Aa2 | --- | --- | --- | --- | Oct 17 |
| Forest Lake ISD #831 | MN | GO Sch Bldg | *64,565 | 10 am C | Springsted | Kutak Rock | 20-46 | --- | Aa2 | --- | --- | --- | --- | Oct 17 |
| Parkers Prairie ISD #547 | MN | GO Ref | *875 | 10 am C | Ehlers | Knutson Flynn | 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | Oct 25 |
| Three Rivers Pk Dt | MN | GO | *875 | 10:30 am C | Public Fin Mgmt | McGrann Shea | 18-20 | --- | Aaa | --- | AAA | --- | BQ | Nov 10 |
| Three Rivers Pk Dt | MN | GO | *8,570 | 10:30 am C | Public Fin Mgmt | McGrann Shea | 18-30 | --- | Aaa | --- | AAA | --- | BQ | Nov 10 |
| Jackson Co Cons SD #4 | MO | GO Ref | *1,500 | 11 am C | L.J. Hart | Fields & Brown | 18-19 | --- | --- | AA+ | --- | --- | BQ | Oct 28 |
| Jackson Co Cons SD #4 | MO | GO Ref | *5,000 | 11 am C | L.J. Hart | Fields & Brown | 20-24 | --- | --- | AA+ | --- | --- | BQ | Oct 28 |
| New Hampshire | NH | GO Ref | *51,415 | 10:45 am E | Public Resources | Locke Lord | 17-24 | --- | Aa1 | AA | AA+ | --- | --- | Nov 14 |
| New Hampshire | NH | GO Cap Imp | *62,105 | 10:15 am E | Public Resources | Locke Lord | 18-36 | --- | Aa1 | AA | AA+ | --- | --- | Nov 14 |
| Jersey City | NJ | Spec Assess (Tax) | 11,821 | 11 am E | NW Financial Group | GluckWalrath | 17-36 | --- | --- | AA- | --- | --- | --- | Nov 10 |
| Roselle Pk Borough | NJ | GO | 4,925 | 11 am E | Municipal Official | Gibbons P.C. | 17-30 | --- | Aa3 | --- | --- | --- | BQ | Nov 10 |
| Toms River Twp | NJ | Var Purp | 32,228 | 11 am E | Acacia Fin Group | GluckWalrath | 17-33 | --- | --- | AA | --- | --- | --- | Nov 7 |
| Clark Co SD | NV | GO Var Purp | *47,985 | 9 am P | Zions Pub Fin | Sherman & Howard | 17-26 | --- | A1 | AA- | --- | --- | --- | Nov 10 |
| Clark Co SD | NV | GO Ref | *57,695 | 9 am P | Zions Pub Fin | Sherman & Howard | 21-26 | --- | A1 | AA- | --- | --- | --- | Nov 10 |
| Clark Co SD | NV | GO Ref | *405,160 | 8:30 am P | Zions Pub Fin | Sherman & Howard | 18-26 | --- | A1 | AA- | --- | --- | --- | Nov 10 |
| Geneseo Vlg | NY | Pub Imp | *230 | 11 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 18-27 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | Nov 4 |
| Irondequoit (Town) | NY | Pub Imp | 627 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Harris Beach | 17-30 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | Nov 14 |
| Niagara County | NY | GO | *2,300 | 11 am E | Capital Markets Adv | Harris Beach | 17-36 | --- | Aa3 | --- | --- | --- | --- | Nov 10 |
| Oklahoma Co ISD #1 | OK | Bldg | 21,000 | 11:45 am C | Stephen L. Smith | Phillips Murrah | 19-22 | --- | --- | A+ | --- | --- | --- | Nov 8 |
| Portland | OR | Limited Tax | *16,005 | 9 am P | Municipal Official | Hawkins Delafield | 17-26 | --- | Aa1 | --- | --- | --- | --- | Nov 8 |
| Fort Mill SD #4 | SC | GO Ref | *29,510 | 11 am E | Compass Muni Adv | Haynsworth Sinkler | 17-26 | --- | Aa1 | AA | --- | --- | --- | Nov 15 |
| Angleton | TX | GO Ref | *4,520 | 10:30 am C | FirstSouthwest | Andrews Kurth | 17-28 | --- | --- | AA- | --- | --- | BQ | Nov 14 |
| Denton Co Fresh Wtr Supp Dt #10 | TX | Unltd Tax | 15,240 | 1 pm C | FirstSouthwest | McCall Parkhurst | 17-40 | --- | A3 | --- | --- | --- | --- | Nov 8 |
| Denton Co Fresh Wtr Supp Dt #11A | TX | Ref | *7,305 | 9 am C | Specialized Pub Fin | McCall Parkhurst | 17-32 | --- | --- | BBB+ | --- | --- | BQ | Nov 15 |
| Fort Bend Co MUD #134B | TX | Road | 9,440 | 11 am C | FirstSouthwest | Coats Rose | 17-41 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 8 |
| Highlands at Mayfield Ranch MUD | TX | Unltd Tax | 4,300 | 9:30 am C | Specialized Pub Fin | McCall Parkhurst | 19-46 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | Nov 7 |
| Kaufman Co MUD #2 | TX | Unltd Tax | 4,500 | 11 am C | Robert W. Baird | Coats Rose | 17-41 | --- | Baa2 | --- | --- | --- | BQ | Nov 8 |
| N Texas Muni Wtr Dt | TX | Rev & Ref | *19,050 | 10 am C | FirstSouthwest | McCall Parkhurst | 17-36 | --- | Aa3 | AA | --- | --- | --- | Nov 7 |
| Silsbee ISD | TX | Ref | *6,010 | 10 am C | U.S. Capital Adv | Creighton Fox | 17-23 | PSF | Aaa | --- | --- | --- | BQ | Nov 15 |
| Travis Co MUD #18 | TX | Unltd Tax | 2,545 | 9:30 am C | FirstSouthwest | Freeman & Corbett | 18-41 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | Nov 8 |
| Woodcreek MUD | TX | Wtrwks & Swr Sys | 4,050 | 10 am C | FirstSouthwest | Bacon & Wallace | 17-35 | --- | --- | A- | --- | --- | BQ | Nov 8 |
| Everett | WA | Wtr & Swr Rev Ref | *70,430 | 9 am P | Public Fin Mgmt | K&L Gates | 17-35 | --- | --- | AA+ | --- | --- | --- | Nov 9 |
| Douglas County | WI | GO Prom | 2,500 | 9:30 am C | Hutchinson Shockey | Quarles & Brady | 17-26 | --- | Aa3 | --- | --- | --- | BQ | Nov 7 |
| West Virginia | WV | GO Ref | *27,540 | 11 am E | Public Resources | Goodwin & Goodwin | 18-26 | --- | Aa1 | AA- | AA | --- | --- | Nov 9 |
| Monday, November 21 | ||||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Kroll | Bank -Qual. | Latest Details |
| Waukee | IA | Swr Rev | *2,685 | 10 am C | Public Fin Mgmt | Ahlers & Cooney | 19-36 | --- | Aa3 | --- | --- | --- | BQ | Nov 16 |
| Bartlett Vlg | IL | GO | *15,660 | 10:30 am C | Robert W. Baird | Chapman and Cutler | 18-37 | --- | Aa1 | --- | --- | --- | --- | Today |
| Oak Park Vlg | IL | GO Corp Purp | *10,400 | 9:45 am C | Speer Financial | Miller Canfield | 18-36 | --- | A1 | AA | --- | --- | --- | Nov 15 |
| Caledonia ISD #299 | MN | GO Sch Bldg Ref | *2,870 | 10 am C | Ehlers | Knutson Flynn | 18-21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 27 |
| East Central ISD #2580 | MN | GO Sch Bldg Ref | *3,905 | 12 pm C | Ehlers | Knutson Flynn | 18-22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 3 |
| Montgomery | MN | GO Ref | *3,200 | 10 am C | Ehlers | Briggs & Morgan | 18-29 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | Oct 21 |
| Otter Tail County | MN | GO Cap Imp Ref | *7,075 | 1 pm C | Ehlers | Faegre Baker | 17-28 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | Oct 21 |
| Corfu Vlg | NY | Pub Imp | *207 | 11 am E | Municipal Solutions | Orrick Herrington | 17-28 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | Nov 16 |
| Lebanon SD | PA | GO | *9,995 | 12:15 pm E | Public Fin Mgmt | Rhoads & Sinon | 18-35 | --- | --- | A | --- | --- | BQ | Nov 16 |
| Addicks Util Dt | TX | Wtrwks & Swr Sys | 3,555 | 1 pm C | FirstSouthwest | Schwartz Page | 18-33 | --- | --- | BBB+ | --- | --- | BQ | Nov 15 |
| Tomball | TX | Tax & Rev Certs | *19,720 | 1 pm C | FirstSouthwest | Bracewell LLP | 17-37 | --- | Aa3 | AA+ | --- | --- | --- | Nov 16 |
| Johnson Creek Vlg | WI | GO Prom | *1,385 | 10 am C | Public Fin Mgmt | Quarles & Brady | 17-24 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | Nov 15 |
| Tuesday, November 22 | ||||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Kroll | Bank -Qual. | Latest Details |
| Livermore Successor Agy | CA | Ref (Tax) | *1,035 | 10 am P | KNN Public Finance | Jones Hall | 17 | BAM | --- | AA | --- | --- | --- | Nov 8 |
| Livermore Successor Agy | CA | Ref | *23,335 | 10 am P | KNN Public Finance | Jones Hall | 17-31 | --- | --- | AA | --- | --- | --- | Nov 8 |
| Hays | KS | GO Ref | *5,995 | 11 am C | George K. Baum | Gilmore & Bell | 17-26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 16 |
| Bismarck | ND | Gen Imp | *1,970 | 10:30 am C | Dougherty | Ohnstad Twichell | 17-26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 16 |
| Bismarck | ND | Ref Imp | *18,365 | 10 am C | Dougherty | Ohnstad Twichell | 17-31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Brightwaters Vlg | NY | Pub Imp | *1,600 | 11 am E | Liberty Capital Svcs | Hawkins Delafield | 17-31 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | Nov 10 |
| Ambler Borough | PA | GO | *3,615 | 11:15 am E | Public Fin Mgmt | Curtin & Heefner | 17-43 | --- | --- | AA | --- | --- | BQ | Today |
| Montgomery Co MUD #99 | TX | Unltd Tax | 2,910 | 10 am C | FirstSouthwest | Smith Murdaugh | 17-41 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | Nov 15 |
| Kronenwetter Vlg | WI | GO Prom | *955 | 10 am C | Public Fin Mgmt | Quarles & Brady | 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | Nov 15 |
| Mazomanie Vlg | WI | Rev Ref | *2,670 | 10 am C | Ehlers | Quarles & Brady | 17-29 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | Nov 8 |
| Milwaukee Area Tech Coll | WI | GO Prom | 1,500 | 9:30 am C | Robert W. Baird | Michael Best | 18-21 | --- | Aa2 | --- | --- | --- | --- | Nov 10 |
| Monday, November 28 | ||||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Kroll | Bank -Qual. | Latest Details |
| Forest Lake | MN | GO Wst Wtr Rev | *4,405 | 12 pm C | Ehlers | Kennedy & Graven | 18-32 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | Oct 28 |
| West St Paul | MN | Road Reconstruction | *4,890 | 11 am C | Ehlers | Briggs & Morgan | 18-32 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | Nov 3 |
| Zumbrota-Mazeppa ISD #2805 | MN | GO Cap | *1,085 | 11 am C | Ehlers | --- | 19-31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 3 |
| West Bend | WI | GO Ref | *2,145 | 10 am C | Ehlers | Quarles & Brady | 17-31 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | Oct 27 |
| West Bend | WI | GO Ref (Tax) | *6,915 | 10 am C | Ehlers | Quarles & Brady | 17-30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 27 |
| West Salem SD | WI | GO Corp Purp | *9,900 | 10 am C | Robert W. Baird | Quarles & Brady | 17-36 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | Nov 10 |
| Tuesday, November 29 | ||||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Kroll | Bank -Qual. | Latest Details |
| San Lorenzo USD | CA | Ref COPs | *8,750 | 9 am P | Coop Strategies | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 20 |
| Orange County | FL | Rev | *82,545 | 11 am E | Public Fin Mgmt | Greenberg Traurig | 25-36 | --- | Aa3 | AA- | AA | --- | --- | Nov 10 |
| Orange County | FL | Ref Rev | *198,215 | 11 am E | Public Fin Mgmt | Greenberg Traurig | 25-36 | --- | Aa3 | AA- | AA | --- | --- | Nov 10 |
| Clay Comm Multi Sch Bldg Corp | IN | First Mtg | *8,000 | 11:30 am E | Umbaugh | Barnes & Thornburg | 19-32 | --- | --- | AA+ | --- | --- | BQ | Oct 25 |
| Bullitt Co SD Fin Corp | KY | Sch Bldg Ref Rev | *18,125 | 11 am E | J.J.B. Hilliard | --- | 17-28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 16 |
| Belgium-Cold Springs Fire Dt | NY | Fire District | *445 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Trespasz & Marquardt | 17-27 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Brockport Ctrl SD | NY | Sch Dist | 1,209 | 11 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 17-21 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | Nov 16 |
| Grand Mission MUD #1 | TX | Unltd Tax | 1,350 | 10 am C | Rathmann & Assoc | Coats Rose | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | Nov 15 |
| Waunakee Vlg | WI | GO Corp Purp | *2,945 | 10 am C | Ehlers | Husch Blackwell | 18-29 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | Nov 2 |
| Wednesday, November 30 | ||||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Kroll | Bank -Qual. | Latest Details |
| Bauxite SD #14 | AR | Ref | *2,805 | 10 am C | Stephens | Friday Eldredge | 18-40 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Brevard County | FL | Ref Rev | *49,445 | 11 am E | Public Fin Mgmt | Nabors Giblin | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Bloomington | IN | GO | *455 | 11 am E | O.W. Krohn | Barnes & Thornburg | 17-36 | --- | --- | AA- | --- | --- | --- | Nov 4 |
| Bloomington | IN | GO | *560 | 11 am E | O.W. Krohn | Barnes & Thornburg | 17-32 | --- | --- | AA- | --- | --- | --- | Nov 4 |
| Bloomington | IN | GO | *975 | 11 am E | O.W. Krohn | Barnes & Thornburg | 17-36 | --- | --- | AA- | --- | --- | --- | Nov 4 |
| Bloomington | IN | GO | *1,500 | 11 am E | O.W. Krohn | Barnes & Thornburg | 17-27 | --- | --- | AA- | --- | --- | --- | Nov 4 |
| Bloomington | IN | GO | *1,640 | 11 am E | O.W. Krohn | Barnes & Thornburg | 18-36 | --- | --- | AA- | --- | --- | --- | Nov 4 |
| Bloomington | IN | GO | *1,720 | 11 am E | O.W. Krohn | Barnes & Thornburg | 17-36 | --- | --- | AA- | --- | --- | --- | Nov 4 |
| Bloomington | IN | GO | *2,000 | 11 am E | O.W. Krohn | Barnes & Thornburg | 17-32 | --- | --- | AA- | --- | --- | --- | Nov 4 |
| Bloomington | IN | GO | *2,000 | 11 am E | O.W. Krohn | Barnes & Thornburg | 31-36 | --- | --- | AA- | --- | --- | --- | Nov 4 |
| Maryland Dept of Transp | MD | Ref COPs | *14,560 | 11 am E | Frasca & Associates | McKennon Shelton | 17-24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 16 |
| Emmet County | MI | Cap Imp | *3,300 | 11:30 am E | Public Fin Mgmt | Miller Canfield | 18-32 | --- | Aa2 | --- | --- | --- | BQ | Oct 24 |
| Florissant | MO | Spec Oblg | *7,965 | 11 am C | Piper Jaffray | Gilmore & Bell | 17-31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Greece Ctrl SD | NY | Sch Dist | *1,512 | 11 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 17-21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 16 |
| Harris Co MUD #196 | TX | Unltd Tax | 8,645 | 10 am C | Rathmann & Assoc | Smith Murdaugh | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | Nov 15 |
| Williamson Co MUD #19A | TX | Unltd Tax | 4,100 | 10 am C | Specialized Pub Fin | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | Nov 15 |
| Friday, December 2 | ||||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Kroll | Bank -Qual. | Latest Details |
| Chanhassen | MN | GO Wtr Rev | *3,630 | 12 pm C | Ehlers | Briggs & Morgan | 38-42 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | Nov 16 |
| Monday, December 5 | ||||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Kroll | Bank -Qual. | Latest Details |
| Rockford | IL | GO Ref | *12,360 | 11:30 am C | Speer Financial | Chapman and Cutler | 16-27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Sep 22 |
| Rockford | IL | GO | *19,665 | 11 am C | Speer Financial | Chapman and Cutler | 17-35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Sep 22 |
| Tuesday, December 6 | ||||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Kroll | Bank -Qual. | Latest Details |
| Gardner | KS | GO (Tax) | *870 | 11 am C | Ehlers | Kutak Rock | 17-26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 28 |
| Gardner | KS | GO | *3,025 | 11 am C | Ehlers | Kutak Rock | 17-28 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | Oct 28 |
| Eden Prairie | MN | GO | *4,090 | 12 pm C | Ehlers | Dorsey & Whitney | 18-32 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | Nov 14 |
| Madison | WI | Swr Sys Rev | 14,600 | 10 am C | Springsted | --- | 17-31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 17 |
| Madison | WI | Rev & Ref | *40,810 | 10:30 am C | Springsted | --- | 18-37 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 8 |
| St Francis | WI | GO Ref | *3,190 | 10 am C | Ehlers | Quarles & Brady | 18-34 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | Nov 14 |
| Wednesday, December 7 | ||||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Kroll | Bank -Qual. | Latest Details |
| Chisago County | MN | GO Jail | *9,800 | 10:30 am C | Springsted | --- | 19-31 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | Nov 8 |
| Itasca Co ISD #318 | MN | GO Ref (Tax) | *30,920 | 11 am C | Ehlers | Knutson Flynn | 17-25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 16 |
| Monday, December 12 | ||||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Kroll | Bank -Qual. | Latest Details |
| Palatine Vlg | IL | GO Ref | *1,365 | 11 am C | Speer Financial | Katten Muchin | 23-25 | --- | --- | AA+ | --- | --- | BQ | Nov 2 |
| Palatine Vlg | IL | GO Ref | *7,450 | 10:30 am C | Speer Financial | Katten Muchin | 18-22 | --- | --- | AA+ | --- | --- | BQ | Nov 2 |
| Inver Grove Heights | MN | GO Ref | *7,950 | 11 am C | Ehlers | Kennedy & Graven | 19-36 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | Nov 16 |
| Inver Grove Heights | MN | GO Ref | *8,755 | 11 am C | Ehlers | Kennedy & Graven | 19-34 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | Nov 16 |
| Wednesday, December 14 | ||||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Kroll | Bank -Qual. | Latest Details |
| Wilmot Union HSD | WI | GO Ref | 3,760 | 10 am C | Springsted | --- | 20-25 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | Nov 15 |
| Thursday, December 15 | ||||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Kroll | Bank -Qual. | Latest Details |
| Newport | MN | GO Imp | *1,365 | 10 am C | Ehlers | Briggs & Morgan | 18-32 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | Nov 16 |
| Monday, December 19 | ||||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Kroll | Bank -Qual. | Latest Details |
| New Hope | MN | Road Reconstruction | *4,990 | 10 am C | Ehlers | Dorsey & Whitney | 19-33 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | Nov 16 |
| Tuesday, December 20 | ||||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Kroll | Bank -Qual. | Latest Details |
| Wayzata | MN | GO Tax Increment | *7,925 | 10 am C | Ehlers | Dorsey & Whitney | 19-41 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | Nov 16 |
| Monday, January 9 | ||||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Kroll | Bank -Qual. | Latest Details |
| Chanhassen | MN | GO Wtr Rev | *10,000 | 10 am C | Ehlers | Briggs & Morgan | 18-38 | --- | --- | --- | --- | --- | BQ | Nov 16 |
| Tuesday, January 10 | ||||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Kroll | Bank -Qual. | Latest Details |
| Washington | WA | Motor Vehicle Fuel | 24,295 | 8:30 am P | Piper Jaffray | Foster Pepper | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 15 |
| Washington | WA | Motor Vehicle Fuel | 26,775 | 9 am P | Montague DeRose | Foster Pepper | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 15 |
| Washington | WA | GO Var Purp Ref | 135,755 | 8 am P | Piper Jaffray | Foster Pepper | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 15 |
| Washington | WA | Var Purp GO | 417,955 | 7:30 am P | Montague DeRose | Foster Pepper | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 15 |
| Wednesday, January 11 | ||||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Kroll | Bank -Qual. | Latest Details |
| Three Rivers Comm Schs | MI | Ref | 10,000 | 1:30 pm E | Public Fin Mgmt | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 17 |
| Monday, February 13 | ||||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Kroll | Bank -Qual. | Latest Details |
| Manton Cons Schs | MI | GO Ref | 3,700 | 1:30 pm E | Public Fin Mgmt | --- | 18-27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 15 |
| Day to Day | ||||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Kroll | Bank -Qual. | Latest Details |
| Florida Bd of Governors | FL | Rev Ref | *17,710 | --- | Division of Bond Fin | Bryant Miller | 17-30 | --- | Aa2 | AA- | AA | --- | --- | Oct 13 |
| Florida BOE | FL | Cap Outlay Ref | *140,380 | --- | Division of Bond Fin | Squire Patton | 18-37 | --- | Aa1 | AAA | AAA | --- | --- | Aug 2 |
| Florida Dept of Transp | FL | Rev Ref | *137,340 | --- | Division of Bond Fin | Greenberg Traurig | 18-37 | --- | Aa2 | --- | AA | --- | --- | Sep 12 |
| Baxter | MN | GO | *2,310 | --- | Public Fin Mgmt | Kennedy & Graven | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
-
The market is striking a better tone as investors are less worried about rate hikes, NewSquare Capital portfolio manager Kim Olsan said.
6m ago -
More than $2 billion of affordable housing and healthcare bonds were approved by the North Carolina Local Government Commission.
1h ago -
The incoming Bond Buyer Hall of Famer repeatedly brought financial discipline and long-term thinking to public entities before helping them tackle some of Indiana's most complex infrastructure financings.
1h ago -
Water issues are getting attention on Capitol Hill as questions about reauthorizing state revolving funds and the impact of data centers on ground water supplies are mixing with politics.
2h ago -
California issuers may receive payments from the settlement.
4h ago -
Up to 18,000 private schools could lose access to the municipal bond market under the proposed rules, driving up their borrowing costs.
4h ago









