| Friday, February 8 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rochelle Pk Twp | NJ | Gen Imp | 1,318 | 11 am E | Municipal Official | Rogut McCarthy | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Feb 6 |
| Monday, February 11 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Demarest Borough | NJ | Bond Antic | 5,469 | 11:30 am E | Lerch, Vinci | McManimon Scotland | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Tuesday, February 12 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Morris SD #54 | IL | GO Sch | *1,895 | 10 am C | PMA Securities | Chapman & Cutler | 13 | --- | A2 | --- | --- | BQ | Jan 30 |
| Tyngsborough (Town) | MA | Bond Antic | 881 | 11 am E | FirstSouthwest | --- | 13 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Landis (Town) | NC | Bond Antic | 3,366 | 11 am E | Local Govt Comm | Womble Carlyle | 13 | --- | --- | --- | --- | BQ | Feb 5 |
| Franklin Twp (Warren Co) | NJ | GO Bond Antic | 1,285 | 11 am E | Municipal Official | John G Hudak | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Feb 6 |
| Long Beach Twp | NJ | Bond Antic | 2,000 | 11 am E | Municipal Official | Parker McCay | 13 | --- | --- | --- | --- | BQ | Feb 6 |
| Sussex Borough | NJ | Bond Antic | 263 | 11 am E | Municipal Official | Wilentz Goldman | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Port Chester Vlg | NY | Bond Antic | 1,200 | 11 am E | Capital Markets Adv | Squire Sanders | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Feb 6 |
| S Jefferson Ctrl SD | NY | Bond Antic | 961 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Trespasz & Marquardt | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Feb 6 |
| Valley Ctrl SD | NY | Bond Antic | 7,250 | 10:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Bond Schoeneck | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Westmere Fire Dt | NY | Bond Antic | 5,160 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Hodgson Russ | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Wednesday, February 13 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Holyoke | MA | GO Bond Antic | 11,424 | 11 am E | FirstSouthwest | Edwards Wildman | 13 | --- | MIG1 | --- | --- | --- | Today |
| Chester Twp | NJ | Bond Antic | 3,732 | 11 am E | Municipal Official | Hawkins Delafield | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Feb 7 |
| Fairview Borough | NJ | Bond Antic | 5,608 | 11 am E | Municipal Official | Rogut McCarthy | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Feb 6 |
| Sparta Twp | NJ | Bond Antic | 7,297 | 11 am E | Municipal Official | Hawkins Delafield | 13 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Upper Saddle River Borough | NJ | GO Bond Antic | 5,008 | 11 am E | Municipal Official | Rogut McCarthy | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Feb 7 |
| Middletown | NY | Bond Antic | 12,027 | 11 am E | Capital Markets Adv | Orrick Herrington | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Phoenix Vlg | NY | Bond Antic | 900 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Trespasz & Marquardt | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Thursday, February 14 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Kinnelon Borough | NJ | Bond Antic | 6,037 | 11 am E | Municipal Official | Hawkins Delafield | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Leonia Borough | NJ | GO Bond Antic | 2,313 | 11 am E | Municipal Official | Rogut McCarthy | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Feb 7 |
| Lloyd (Town) | NY | Bond Antic | *1,230 | 11 am E | Capital Markets Adv | Hawkins Delafield | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Feb 7 |
| Grove City | OH | Construction | *3,600 | 11 am E | Municipal Official | Squire Sanders | 14 | --- | --- | --- | --- | BQ | Feb 4 |
| Thursday, February 21 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Cumberland County | ME | Tax Antic | 8,900 | 11 am E | Gorham Savings Bk | Bernstein Shur | 13 | --- | --- | --- | --- | BQ | Feb 5 |
-
The new-issue calendar is led by Washington with $1.3 billion of GOs selling by competitive bid in three series.
February 6 -
A trio of current and former Alaska lawmakers presented views differing from the governor's on how to solve the state's budget red ink.
February 6 -
Kutak Rock warns tax attorneys about the Internal Revenue Service doing compliance checks as opposed to formal audits on certain multifamily bond issues as tax season is expected to add more stress to an understaffed agency.
February 6 -
The rating agency cited weak operating results and high leverage.
February 6 -
Piper Sandler will price $100 million of electric revenue bonds for Iowa public utility Muscatine Power and Water on Wednesday.
February 6 -
Longer-term bonds could ease financial pressure for Sound Transit's $54 billion long-range plans.
February 6




