| Thursday, July 1 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Branch | NJ | Tax Antic | 7,000 | 11 am E | Municipal Official | Lomurro Davison | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jun 30 |
| Bainbridge Ctrl SD | NY | Bond Antic | 3,989 | 11:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Orrick Herrington | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jun 28 |
| Boston (Town) | NY | Bond Antic | 755 | 11 am E | Capital Markets Adv | Hodgson Russ | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jun 25 |
| Chappaqua Ctrl SD | NY | Tax Antic | 8,000 | 11 am E | Bernard P. Donegan | Hawkins Delafield | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Chazy Ctrl SD | NY | Bond Antic | 6,500 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Bond Schoeneck | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jun 28 |
| Ellicottville (Vlg) | NY | Bond Antic | 1,025 | 11 am E | Municipal Solutions | Hodgson Russ | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jun 25 |
| Forestville Ctrl SD | NY | Bond Antic | 9,783 | 11:30 am E | Municipal Solutions | Hodgson Russ | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jun 24 |
| Saratoga County | NY | Bond Antic | 6,625 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Lemery Greisler | 11 | --- | --- | SP-1+ | --- | --- | Jun 25 |
| Tuesday, July 6 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Pemberton Borough | NJ | Bond Antic | 749 | 11 am E | --- | Parker McCay, P.A. | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Secaucus BOE | NJ | Temp | 83 | 11 am E | --- | Wilentz Goldman | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jun 30 |
| Alfred Almond Ctrl SD | NY | Bond Antic | 3,300 | 11:30 am E | Municipal Solutions | O'Hara O'Connell | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jun 25 |
| East Irondequoit Ctrl SD | NY | Bond Antic | 16,000 | 11 am E | Bernard P. Donegan | Orrick Herrington | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jun 28 |
| Gowanda Ctrl SD | NY | Bond Antic | 2,200 | 11 am E | Municipal Solutions | Hodgson Russ | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jun 30 |
| Seaford UFSD | NY | Bond Antic | 8,000 | 11 am E | Capital Markets Adv | Hawkins Delafield | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Seaford UFSD | NY | Bond Antic | 20,700 | 11:30 am E | Capital Markets Adv | Hawkins Delafield | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Miami Consv Dt | OH | Bond Antic | 4,500 | 11 am E | Municipal Official | Squire Sanders | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jun 21 |
| Wednesday, July 7 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Bedford (Town) | MA | GO Bond Antic | 1,620 | 11 am E | FirstSouthwest | Edwards Angell | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Bedford (Town) | MA | GO Bond Antic | 2,560 | 11 am E | FirstSouthwest | Edwards Angell | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Egg Harbor Twp | NJ | Bond Antic | 2,065 | 11 am E | Municipal Official | Joel M. Fleishman | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jun 30 |
| Mendham Borough | NJ | Bond Antic | 2,576 | 11 am E | Municipal Official | Hawkins Delafield | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jun 28 |
| Avon (Town) | NY | Bond Antic | 212 | 11:30 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jun 28 |
| Beekmantown Ctrl SD | NY | Bond Antic | 5,933 | 10:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Trespasz & Marquardt | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jun 30 |
| Bridgehampton UFSD | NY | Tax Antic | 2,200 | 11 am E | Munistat Services | Hawkins Delafield | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Byron-Bergen Ctrl SD | NY | Bond Antic | 3,500 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Timothy R. McGill | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jun 24 |
| Center Moriches UFSD | NY | Tax Antic | 11,000 | 11 am E | NYMAC | Squire Sanders | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jun 29 |
| Delaware Co BOCES | NY | Rev Antic | 3,500 | 12 pm E | Fiscal Adv & Mkt | Orrick Herrington | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | Jun 30 |
| Hamburg (Town) | NY | Bond Antic | 7,623 | 11 am E | Capital Markets Adv | Underberg & Kessler | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Hamburg Vlg | NY | Bond Antic | 1,600 | 11 am E | Municipal Solutions | Hodgson Russ | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Katonah-Lewisboro UFSD | NY | Bond Antic | 869 | 11 am E | Capital Markets Adv | Hawkins Delafield | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Red Creek Ctrl SD | NY | Bond Antic | 641 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Trespasz & Marquardt | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jun 30 |
| Utica CSD | NY | Bond Antic | 10,000 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Bond Schoeneck | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jun 30 |
| Thursday, July 8 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| P Miami-Dade Co SD | FL | Tax Antic | *250,000 | 11 am E | De Lara Associates | Greenberg Traurig | 11 | --- | MIG1 | --- | --- | --- | Jun 24 |
| Moonachie Borough | NJ | Gen Imp | 1,773 | 11 am E | --- | DeCotiis FitzPatrick | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Cambridge Ctrl SD | NY | Bond Antic | 327 | 10:30 am E | Bernard P. Donegan | Hiscock & Barclay | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jun 30 |
| Cambridge Ctrl SD | NY | Bond Antic | 2,283 | 10:30 am E | Bernard P. Donegan | Hiscock & Barclay | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jun 25 |
| Clarence Ctrl SD | NY | Tax Antic | 2,233 | 11 am E | Municipal Solutions | Hodgson Russ | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Clarence Ctrl SD | NY | Tax Antic | 9,000 | 11 am E | Municipal Solutions | Hodgson Russ | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Mount Vernon | NY | Bond Antic | 8,760 | 11 am E | Capital Markets Adv | Fulbright & Jaworski | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Poughkeepsie | NY | Bond Antic | 13,255 | 11 am E | Capital Markets Adv | Rapport, Meyers | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Friday, July 9 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Erie Co #2 BOCES | NY | Rev Antic | 7,100 | 11 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jun 23 |
| Monday, July 12 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Howard Lake-Waverly ISD #2687 | MN | GO Aid Antic Cert | 1,840 | 10 am C | Ehlers & Associates | Kennedy & Graven | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Tuesday, July 13 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Burlington (Town) | MA | GO Bond Antic | 6,224 | 11 am E | FirstSouthwest | Edwards Angell | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Jun 25 |
| Morris Plains Borough | NJ | Bond Antic | 3,395 | 11 am E | Municipal Official | Hawkins Delafield | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Washington Twp (Morris Co) | NJ | Bond Antic | 2,191 | 11 am E | Municipal Official | Hawkins Delafield | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Miller Place UFSD | NY | Tax Antic | 12,500 | 11 am E | Munistat Services | Hawkins Delafield | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Wednesday, July 14 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| New Haven | CT | GO Bond Antic | 28,500 | 12 pm E | Public Fin Mgmt | Robinson & Cole | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | Jun 30 |
| Mineola UFSD | NY | Tax Antic | 12,000 | 11:30 am E | Bernard P. Donegan | Hawkins Delafield | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Friday, July 16 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Gates Chili Ctrl SD | NY | Bond Antic | 7,715 | 11 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
-
The new-issue calendar is led by Washington with $1.3 billion of GOs selling by competitive bid in three series.
10h ago -
A trio of current and former Alaska lawmakers presented views differing from the governor's on how to solve the state's budget red ink.
10h ago -
Kutak Rock warns tax attorneys about the Internal Revenue Service doing compliance checks as opposed to formal audits on certain multifamily bond issues as tax season is expected to add more stress to an understaffed agency.
11h ago -
The rating agency cited weak operating results and high leverage.
February 6 -
Piper Sandler will price $100 million of electric revenue bonds for Iowa public utility Muscatine Power and Water on Wednesday.
February 6 -
Longer-term bonds could ease financial pressure for Sound Transit's $54 billion long-range plans.
February 6




