| Tuesday, June 1 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Clara USD | CA | Tax & Rev Antic | *15,000 | 8 am P | Capitol Pub Fin | Quint & Thimmig | 11 | --- | --- | SP-1+ | --- | BQ | May 21 |
| Alloway Twp | NJ | Bond Antic | 795 | 11 am E | Municipal Official | Parker McCay, P.A. | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 26 |
| Gloucester Twp | NJ | Bond Antic | 5,795 | 11 am E | Municipal Official | Parker McCay, P.A. | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 26 |
| Merchantville Borough | NJ | Bond Antic | 700 | 11 am E | Municipal Official | Parker McCay, P.A. | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Union Twp | NJ | Bond Antic | 1,847 | 11 am E | Municipal Official | Wilentz Goldman | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 25 |
| Addison Ctrl SD | NY | Bond Antic | 11,690 | 11 am E | Capital Markets Adv | Orrick Herrington | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Cleveland Hill UFSD | NY | Bond Antic | 375 | 11:30 am E | Bernard P. Donegan | Hodgson Russ | 10 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 21 |
| Silver Creek Ctrl SD | NY | Bond Antic | 9,905 | 11 am E | Capital Markets Adv | Harris Beach | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 26 |
| Wednesday, June 2 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| P Ventura County | CA | Tax & Rev Antic | *131,000 | 9 am P | Fieldman Rolapp | Fulbright & Jaworski | 11 | --- | MIG1 | SP-1+ | --- | --- | May 24 |
| Fulton County | GA | Tax Antic | *120,000 | 10 am E | Public Fin Mgmt | McKenna Long | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | May 26 |
| Andover (Town) | MA | GO Bond Antic | 300 | 11 am E | FirstSouthwest | --- | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 25 |
| Cohasset (Town) | MA | St-Aid | 491 | 11 am E | FirstSouthwest | Edwards Angell | 10 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 27 |
| Cohasset (Town) | MA | GO Bond Antic | 2,190 | 11 am E | FirstSouthwest | Edwards Angell | 10 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 27 |
| Needham (Town) | MA | GO Bond Antic | 335 | 11 am E | FirstSouthwest | Edwards Angell | 10 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Needham (Town) | MA | GO Bond Antic | 1,483 | 11 am E | FirstSouthwest | Edwards Angell | 10 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Carneys Point Twp | NJ | Bond Antic | 600 | 11:30 am E | Municipal Official | McManimon & Scotland | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Arkport Ctrl SD | NY | Bond Antic | 5,300 | 11:15 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 25 |
| Ausable Vly Ctrl SD | NY | Bond Antic | 5,000 | 11 am E | Management Adv Group | Harris Beach | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 21 |
| Bradford Ctrl SD | NY | Bond Antic | 1,805 | 11 am E | Capital Markets Adv | Trespasz & Marquardt | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 27 |
| Cohoes CSD | NY | Bond Antic | 13,410 | 11 am E | Capital Markets Adv | Hiscock & Barclay | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 27 |
| Glens Falls Common SD | NY | Bond Antic | 114 | 10:45 am E | Bernard P. Donegan | Hiscock & Barclay | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 19 |
| Mamaroneck Vlg | NY | Bond Antic | 5,893 | 11 am E | Capital Markets Adv | Squire Sanders | 10 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Mechanicville CSD | NY | Bond Antic | 217 | 11:30 am E | Bernard P. Donegan | Hiscock & Barclay | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 25 |
| Monticello Ctrl SD | NY | Bond Antic | 255 | 11:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Orrick Herrington | 10 | --- | --- | SP-1+ | --- | BQ | Today |
| Monticello Ctrl SD | NY | Bond Antic | 2,601 | 11:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Orrick Herrington | 11 | --- | --- | SP-1+ | --- | BQ | Today |
| Stony Pt (Town) | NY | Bond Antic | 1,080 | 11 am E | Capital Markets Adv | Harris Beach | 11 | --- | MIG1 | --- | --- | BQ | May 26 |
| Whitesboro Ctrl SD | NY | Bond Antic | 17,000 | 10:30 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 19 |
| Thursday, June 3 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Fresno County | CA | Tax & Rev Antic | *86,000 | 9:30 am P | KNN Public Finance | Hawkins Delafield | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | May 26 |
| Athol-Royalston Reg SD | MA | Bond Antic | 657 | 11 am E | FirstSouthwest | --- | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 25 |
| Falmouth (Town) | MA | GO Bond Antic | 1,500 | 11 am E | FirstSouthwest | Edwards Angell | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Evesham Twp Comm Fire Dt #1 | NJ | Bond Antic | 155 | 11 am E | Municipal Official | Parker McCay, P.A. | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 27 |
| Haddon Heights Borough | NJ | Bond Antic | 1,233 | 11 am E | Municipal Official | Parker McCay, P.A. | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Lindenwold Borough | NJ | Bond Antic | 1,444 | 11 am E | Municipal Official | Parker McCay, P.A. | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Middlesex County | NJ | Bond Antic | 3,390 | 11 am E | Municipal Official | Wilentz Goldman | 11 | --- | MIG1 | --- | --- | --- | May 25 |
| Salem | NJ | Bond Antic | 1,787 | 11 am E | Municipal Official | Hawkins Delafield | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 26 |
| Batavia | NY | Bond Antic | 3,547 | 11:30 am E | Municipal Solutions | Underberg & Kessler | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 27 |
| Bath Ctrl SD | NY | Bond Antic | 12,470 | 10:30 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 24 |
| Candor Ctrl SD | NY | Bond Antic | 3,605 | 11 am E | Capital Markets Adv | Timothy R. McGill | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 24 |
| Corning CSD | NY | Bond Antic | 4,110 | 11 am E | Capital Markets Adv | Hawkins Delafield | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Glen Cove | NY | Bond Antic | *11,119 | 10:30 am E | Capital Markets Adv | Hawkins Delafield | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Hyde Pk Ctrl SD | NY | Bond Antic | 1,247 | 11:30 am E | Bernard P. Donegan | Hiscock & Barclay | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 25 |
| Newfane Ctrl SD | NY | Bond Antic | 6,418 | 11:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Hodgson Russ | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| North Hempstead (Town) | NY | Bond Antic | *9,475 | 11 am E | Capital Markets Adv | Hawkins Delafield | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | May 28 |
| North Hempstead (Town) | NY | Bond Antic | *36,022 | 11:30 am E | Capital Markets Adv | Hawkins Delafield | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Richfield Springs Ctrl SD | NY | Bond Antic | 362 | 11:15 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 25 |
| Windsor Ctrl SD | NY | Bond Antic | 18,551 | 11:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Orrick Herrington | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Friday, June 4 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Auburn CSD | NY | Bond Antic | 480 | 10:30 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 26 |
| Dryden Ctrl SD | NY | Bond Antic | 512 | 11:45 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 25 |
| Kendall Ctrl SD | NY | Rev Antic | 1,500 | 11:30 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 21 |
| Sherman Ctrl SD | NY | Bond Antic | 217 | 11:15 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 26 |
| Sherman Ctrl SD | NY | Bond Antic | 315 | 11:15 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 26 |
| Monday, June 7 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Ravenswood CSD | CA | Tax & Rev Antic | *3,600 | 10 am P | A.M. Peche & Assoc | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | May 27 |
| Clinton Ctrl SD | NY | Bond Antic | 428 | 11:30 am E | Bernard P. Donegan | Bond Schoeneck | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 26 |
| Clinton Ctrl SD | NY | Rev Antic | 4,000 | 11:30 am E | Bernard P. Donegan | Bond Schoeneck | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 26 |
| Tuesday, June 8 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Ipswich (Town) | MA | GO Bond Antic | 2,105 | 11 am E | FirstSouthwest | Edwards Angell | 10 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 27 |
| Marlborough | MA | GO | 7,875 | 11 am E | First Southwest | Bowditch & Dewey | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Summit | NJ | Temp | 6,485 | 11 am E | Municipal Official | Hawkins Delafield | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Wall Twp | NJ | Bond Antic | 8,527 | 11 am E | Municipal Official | Lomurro Davison | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Olean CSD | NY | Bond Antic | 10,000 | 11:15 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 26 |
| Peru Ctrl SD | NY | Bond Antic | 6,500 | 12 pm E | Bernard P. Donegan | Harris Beach | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 26 |
| Greene County | OH | Bond Antic | *8,345 | 11 am E | Municipal Official | Peck Shaffer | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | May 26 |
| Wednesday, June 9 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Weymouth (Town) | MA | Bond Antic | 6,100 | 11 am E | First Southwest | Edwards Angell | 10 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Hilton Ctrl SD | NY | Bond Antic | 1,733 | 11 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Worcester Ctrl SD | NY | Bond Antic | 14,700 | 11:30 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 27 |
| Thursday, June 10 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Melrose | MA | Bond Antic | 2,400 | 11 am E | FirstSouthwest | Edwards Angell | 10 | --- | --- | --- | --- | BQ | May 27 |
| Burlington | NJ | Bond Antic | 5,816 | 11 am E | Municipal Official | Archer & Greiner | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Clifton-Fine Ctrl SD | NY | Bond Antic | 403 | 11 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Tuesday, June 15 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Wisconsin | WI | Note | 800,000 | 10 am C | Municipal Official | Quarles & Brady | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | May 24 |
-
The new-issue calendar is led by Washington with $1.3 billion of GOs selling by competitive bid in three series.
9h ago -
A trio of current and former Alaska lawmakers presented views differing from the governor's on how to solve the state's budget red ink.
9h ago -
Kutak Rock warns tax attorneys about the Internal Revenue Service doing compliance checks as opposed to formal audits on certain multifamily bond issues as tax season is expected to add more stress to an understaffed agency.
11h ago -
The rating agency cited weak operating results and high leverage.
11h ago -
Piper Sandler will price $100 million of electric revenue bonds for Iowa public utility Muscatine Power and Water on Wednesday.
February 6 -
Longer-term bonds could ease financial pressure for Sound Transit's $54 billion long-range plans.
February 6




