| Week Of November 7 | |||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Kroll | First Appeared |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuscaloosa | AL | GO | 30,000 | Piper Jaffray | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 4 |
| Vail USD #20 | AZ | GO | 17,170 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 4 |
| California Muni Fin Auth | CA | Lease Rev | 17,940 | BB&T Cap Mkts | --- | --- | --- | BB+ | --- | --- | Nov 4 |
| California Statewide Comm | CA | Special Tax | 11,155 | RBC Capital Mkts | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 7 |
| Goodwill | CA | Rev | 13,895 | D.A. Davidson | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 5 |
| La Quinta Redev Agy Succ Agy | CA | Tax Alloc Ref (Tax) | 36,765 | Hilltop Securities | --- | --- | --- | AA- | --- | --- | Sep 30 |
| Las Virgenes USD | CA | Ref COPs | 10,000 | BA Merrill Lynch | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 7 |
| Manhattan Beach | CA | COPs | 6,035 | BA Merrill Lynch | KNN Public Finance | --- | --- | AA+ | --- | --- | Nov 7 |
| Monrovia Fin Auth | CA | Lease Rev Ref | 13,045 | Hilltop Securities | Urban Futures | BAM | --- | --- | --- | --- | Nov 4 |
| Murrieta Vly USD | CA | Ref COPs | 17,065 | Stifel Nicolaus | Piper Jaffray | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 4 |
| Napa Vly USD | CA | GO | 150,000 | RBC Capital Mkts | --- | --- | Aa2 | --- | AAA | --- | Nov 7 |
| Poway USD | CA | Ref | 2,005 | Stifel Nicolaus | Fieldman Rolapp | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 4 |
| Rancho Cordova | CA | Ref COPs (Tax) | 2,000 | Piper Jaffray | --- | --- | --- | AA- | --- | --- | Nov 4 |
| Rancho Cordova | CA | Ref COPs | 15,000 | Piper Jaffray | --- | --- | --- | AA- | --- | --- | Nov 4 |
| Sacramento Area Flood Ctrl Agy | CA | Assessment (Tax) | 25,000 | Stifel Nicolaus | Montague DeRose | --- | Aa3 | AA | --- | --- | Nov 4 |
| Sacramento Area Flood Ctrl Agy | CA | Academic Bldg Rev | 220,000 | Stifel Nicolaus | Montague DeRose | --- | Aa3 | AA | --- | --- | Nov 4 |
| Sunnyvale SD | CA | GO | 40,000 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 4 |
| Lafayette | CO | GO | 8,150 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 4 |
| Ocoee | FL | Wtr & Swr Rev Ref | 22,390 | Stifel Nicolaus | FirstSouthwest | --- | --- | AA+ | AA | --- | Nov 4 |
| Peoria Pub Bldg Comm | IL | Rev Ref | 22,365 | Mesirow Financial | Speer Financial | BAM | --- | --- | --- | --- | Nov 3 |
| Benton Sch Imp Bldg Corp | IN | First Mtg | 6,925 | George K. Baum | --- | --- | --- | A+ | --- | --- | Nov 7 |
| Bourbon County | KS | COPs | 1,770 | George K. Baum | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 4 |
| Ferguson-Florissant SD | MO | GO | 5,000 | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 4 |
| Grain Valley | MO | GO | 3,200 | Piper Jaffray | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 4 |
| Mississippi | MS | GO Ref | 226,560 | Morgan Stanley | FirstSouthwest | --- | --- | AA | --- | --- | Nov 4 |
| Demarest Boro BOE | NJ | GO | 4,525 | Roosevelt & Cross | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 4 |
| New Jersey Econ Dev Auth | NJ | Econ Dev Rev | 24,000 | Morgan Stanley | Raymond James | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 4 |
| New Jersey Educ Facs Auth | NJ | Rev | 137,000 | JPMorgan | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 4 |
| Rutherford Boro BOE | NJ | Ref Sch | 10,920 | RBC Capital Mkts | Phoenix Advisors | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 3 |
| Miami County | OH | GO | 5,375 | Fifth Third Secs | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 8 |
| Stryker LSD | OH | GO Sch Imp | 1,135 | Stifel Nicolaus | Sudsina & Assoc | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 4 |
| Stryker LSD | OH | Ref | 3,195 | Stifel Nicolaus | Sudsina & Assoc | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 4 |
| Crawford Ctrl SD | PA | GO | 9,900 | RBC Capital Mkts | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 4 |
| Monessen | PA | GO | 5,000 | Boenning&Scattergood | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 4 |
| Upper St Clair Twp | PA | GO (Tax) | 1,500 | Boenning&Scattergood | Susquehanna Group | --- | --- | AA+ | --- | --- | Nov 7 |
| Upper St Clair Twp | PA | GO | 30,500 | Boenning&Scattergood | Susquehanna Group | --- | --- | AA+ | --- | --- | Nov 7 |
| Bristol Indl Dev Bd | TN | Sales Tax Rev | 29,591 | Citigroup | Cumberland Secs | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 4 |
| Bristol Indl Dev Bd | TN | Sales Tax Rev | 92,670 | Citigroup | Cumberland Secs | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 4 |
| Brownsville | TX | GO Ref | 11,730 | Hutchinson Shockey | --- | --- | --- | AA | --- | --- | Nov 4 |
| Fort Bend Co MUD #134C | TX | Ref | 4,260 | SAMCO Cap Mkts | FirstSouthwest | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 8 |
| Montgomery County | TX | Road | 69,525 | Wells Fargo Secs | BOK Fin Secs | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 4 |
| Montgomery County | TX | Ref | 71,905 | Wells Fargo Secs | BOK Fin Secs | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 4 |
| Texas Pub Fin Auth | TX | Ref (Tax) | 25,000 | SAMCO Cap Mkts | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 4 |
| White Oak ISD | TX | Ref | 1,930 | George K. Baum | --- | PSF | --- | A | --- | --- | Nov 7 |
| Airway Heights | WA | GO | 11,000 | D.A. Davidson | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 28 |
| Kennewick | WA | GO | 6,500 | Piper Jaffray | --- | --- | --- | AA | --- | --- | Nov 4 |
| Wednesday, November 9 | |||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Kroll | First Appeared |
| Sidney | NE | GO Var Purp | 9,715 | Robert W. Baird | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 4 |
| Virginia Port Auth | VA | Rev Ref (AMT) | 98,865 | BA Merrill Lynch | --- | --- | A1 | A- | NR | NR | Nov 4 |
| Week Of November 14 | |||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Kroll | First Appeared |
| Salt River Project Agric Imp | AZ | Ref Rev | 719,815 | Morgan Stanley | Public Fin Mgmt | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| West Hills Comm Coll Dt | CA | GO Ref | 2,570 | Wells Fargo Secs | Dale Scott | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| West Hills Comm Coll Dt | CA | GO Ref | 17,355 | Wells Fargo Secs | Dale Scott | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Bloomfield (Town) | CT | GO Ref | 20,980 | Piper Jaffray | Phoenix Advisors | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 8 |
| Cromwell (Town) | CT | GO Ref | 5,340 | William Blair | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Cromwell (Town) | CT | GO | 5,960 | William Blair | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Hartford Co Metro Dt | CT | GO | 173,500 | Morgan Stanley | FirstSouthwest | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Shreveport | LA | Wtr & Swr Rev (Tax) | 10,200 | Siebert Cisneros | RSI Group LLC | --- | Baa1 | BBB+ | --- | --- | Today |
| Shreveport | LA | Wtr & Swr Rev | 100,000 | Siebert Cisneros | RSI Group LLC | --- | A3 | A- | --- | --- | Today |
| Baltimore Mayor & City | MD | Ref | 38,000 | Siebert Cisneros | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Detroit Svc Learning Academy | MI | Rev & Ref | 7,425 | HJ Sims & Co | Clear Scope Advisors | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 28 |
| Anoka | MN | Hsg Rev Ref | 38,435 | HJ Sims & Co | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 28 |
| Tobacco Settlement (TSASC, Inc) | NY | Tobacco Settlement | 440,000 | Jefferies | Acacia Fin Group | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Tobacco Settlement (TSASC, Inc) | NY | Tobacco Settlement | 584,385 | Jefferies | Acacia Fin Group | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Cincinnati | OH | Wtr Sys Rev | 25,000 | Morgan Stanley | Davenport | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Cincinnati | OH | Wtr Sys Rev Ref | 64,890 | Morgan Stanley | Davenport | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Cincinnati | OH | Wtr Sys Rev Ref | 103,000 | Morgan Stanley | Davenport | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Summit Co Dev Fin Auth | OH | Rev | 2,470 | KeyBanc Cap Mkts | DiPerna & Company | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Columbia | SC | Wtrwks & Swr Rev | 60,575 | PNC Capital Markets | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Columbia | SC | Wtrwks Rev Ref | 176,635 | Raymond James | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Bristol Indl Dev Bd | TN | Tax Increment | 30,240 | KeyBanc Cap Mkts | Cumberland Secs | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 18 |
| Lockney ISD | TX | Sch Bldg | 4,900 | Raymond James | --- | --- | --- | AAA | --- | --- | Sep 22 |
| Lorena | TX | Certs of Oblig | 3,030 | Raymond James | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 3 |
| New Hope Cult Educ Facs Fin Corp | TX | Educ Rev | 14,170 | Raymond James | Specialized Pub Fin | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 26 |
| Nueces County | TX | Combined Tax Rev | 20,300 | Frost Bank | Estrada Hinojosa | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| West Harris Co Reg Wtr Auth | TX | Wtr Sys Rev | 35,975 | RBC Capital Mkts | Robert W. Baird | --- | --- | AA- | --- | --- | Today |
| Alexandria Indl Dev Auth | VA | Ed Facs Rev | 13,645 | Raymond James | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 21 |
| King Co Pub Hosp Dt #1 | WA | GO Ref | 186,720 | Morgan Stanley | Public Fin Mgmt | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 7 |
| Morgantown | WV | Combined Util Sys | 62,475 | BA Merrill Lynch | Public Fin Mgmt | --- | --- | A+ | --- | --- | Nov 7 |
| Wednesday, November 16 | |||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Kroll | First Appeared |
| Miami-Dade Co Indl Dev Auth | FL | Rev (Tax) | 2,155 | Robert W. Baird | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 8 |
| Miami-Dade Co Indl Dev Auth | FL | Rev | 19,975 | Robert W. Baird | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 8 |
| Western Tech Coll Dt | WI | GO Prom | 3,100 | Robert W. Baird | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Week Of November 28 | |||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Kroll | First Appeared |
| Philadelphia Auth for Indl Dev | PA | Rev | 19,725 | BB&T Cap Mkts | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 8 |
| Philadelphia Auth for Indl Dev | PA | Rev | 28,840 | BB&T Cap Mkts | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 8 |
| S Carolina Jobs & Econ Dev | SC | Econ Dev Rev (Tax) | 1,920 | BB&T Cap Mkts | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| S Carolina Jobs & Econ Dev | SC | Econ Dev Rev | 18,490 | BB&T Cap Mkts | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Melissa ISD | TX | Sch Bldg & Ref | 26,500 | Raymond James | SAMCO Cap Mkts | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 7 |
| Teague ISD | TX | Ref | 9,190 | Raymond James | RBC Capital Mkts | --- | --- | --- | --- | --- | Nov 8 |
| Day to Day | |||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Lead Manager | Financial Adviser | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Kroll | First Appeared |
| Alabama Fed Aid Hwy Fin Auth | AL | Spec Oblg | 550,000 | Citigroup | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Jul 22 |
| Industry | CA | Sales Tax Ref (Tax) | 34,470 | Stifel Nicolaus | NHA Advisors | AGM | --- | --- | --- | --- | Aug 5 |
| Union Sanitary Dt | CA | Wstwtr Rev Ref | 37,140 | RBC Capital Mkts | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 14 |
| St Lucie Co Sch Bd | FL | Ref COPs | 16,000 | Wells Fargo Secs | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Jun 10 |
| Owensboro | KY | Rev | 43,965 | BA Merrill Lynch | Stifel Nicolaus | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 24 |
| Dare County | NC | Util Rev | 25,000 | Piper Jaffray | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 21 |
| NYC Hsg Dev Corp | NY | Multifam Hsg | 35,000 | Wells Fargo Secs | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Sep 23 |
| Pennsylvania Tpk Comm | PA | Rev | 186,335 | Loop Capital | Public Fin Mgmt | --- | --- | --- | A- | --- | Oct 14 |
| Puerto Rico Aqueduct & Swr Auth | PR | Rev | 750,000 | BA Merrill Lynch | Public Fin Mgmt | --- | --- | CCC- | CC | --- | Aug 12 |
| Rhode Island Hlth & Educ Bldg | RI | Higher Ed Facs Rev | 40,000 | JPMorgan | Public Fin Mgmt | --- | --- | --- | A+ | --- | Oct 14 |
| S Carolina Jobs & Econ Dev | SC | Rev | 18,220 | Raymond James | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Aug 26 |
| Marble Falls Econ Dev Corp | TX | Sales Tax Rev | 6,500 | Raymond James | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Sep 27 |
| Williamson Co MUD #13 | TX | Ref | 3,520 | SAMCO Cap Mkts | Specialized Pub Fin | --- | --- | --- | --- | --- | Oct 13 |
-
KBRA approves of New Jersey's pension progress and budget management.
8h ago -
Chicago's projected FY2027 was down $283.9 million from the $1.2 billion estimate in last year's budget forecast.
8h ago -
The market is striking a better tone as investors are less worried about rate hikes, NewSquare Capital portfolio manager Kim Olsan said.
8h ago -
More than $2 billion of affordable housing and healthcare bonds were approved by the North Carolina Local Government Commission.
9h ago -
The incoming Bond Buyer Hall of Famer repeatedly brought financial discipline and long-term thinking to public entities before helping them tackle some of Indiana's most complex infrastructure financings.
10h ago -
Water issues are getting attention on Capitol Hill as questions about reauthorizing state revolving funds and the impact of data centers on ground water supplies are mixing with politics.
11h ago









